SICRO 0903793 — Muro em alvenaria de blocos de concreto - E = 0,20 m e H = 2,00 m
Orçando obra rodoviária? Veja o preço equivalente no SINAPI
Comparar SICRO × SINAPI →Preço SICRO 0903793 por Estado — Jan/2026
| Estado | UF | Custo (R$/m) |
|---|---|---|
| Piauí | PI | R$ 307,20 ↓ |
| Minas Gerais | MG | R$ 310,14 |
| Alagoas | AL | R$ 312,74 |
| Rio Grande do Sul | RS | R$ 325,94 |
| Paraíba | PB | R$ 329,91 |
| Rio Grande do Norte | RN | R$ 334,50 |
| Sergipe | SE | R$ 338,58 |
| Bahia | BA | R$ 338,89 |
| Tocantins | TO | R$ 345,83 |
| Goiás | GO | R$ 346,00 |
| Mato Grosso do Sul | MS | R$ 347,00 |
| Distrito Federal | DF | R$ 348,78 |
| Espírito Santo | ES | R$ 349,22 |
| Maranhão | MA | R$ 349,83 |
| Ceará | CE | R$ 351,67 |
| Pernambuco | PE | R$ 355,76 |
| Acre | AC | R$ 357,01 |
| Santa Catarina | SC | R$ 358,26 |
| Rondônia | RO | R$ 361,61 |
| Pará | PA | R$ 363,33 |
| Amazonas | AM | R$ 363,74 |
| Roraima | RR | R$ 365,89 |
| Amapá | AP | R$ 370,76 |
| Mato Grosso | MT | R$ 371,13 |
| Rio de Janeiro | RJ | R$ 378,76 |
| Paraná | PR | R$ 381,23 |
| São Paulo | SP | R$ 382,09 ↑ |
Fonte: DNIT. Referência: 2026-01. Preços em R$ por m.
Histórico de Preços SICRO
Evolução do custo unitário (m) por referência DNIT, em R$.
| Estado | Out/2025 | Jan/2026 | Var. Out/2025→Jan/2026 |
|---|---|---|---|
| AC | R$ 347,51 | R$ 357,01 | +2.7% |
| AL | R$ 290,48 | R$ 312,74 | +7.7% |
| AM | R$ 357,51 | R$ 363,74 | +1.7% |
| AP | R$ 362,89 | R$ 370,76 | +2.2% |
| BA | R$ 330,22 | R$ 338,89 | +2.6% |
| CE | R$ 349,98 | R$ 351,67 | +0.5% |
| DF | R$ 343,94 | R$ 348,78 | +1.4% |
| ES | — | R$ 349,22 | 0.0% |
| GO | — | R$ 346,00 | 0.0% |
| MA | R$ 349,56 | R$ 349,83 | +0.1% |
| MG | R$ 306,02 | R$ 310,14 | +1.3% |
| MS | — | R$ 347,00 | 0.0% |
| MT | — | R$ 371,13 | 0.0% |
| PA | R$ 356,14 | R$ 363,33 | +2.0% |
| PB | R$ 330,69 | R$ 329,91 | -0.2% |
| PE | R$ 342,56 | R$ 355,76 | +3.9% |
| PI | R$ 303,02 | R$ 307,20 | +1.4% |
| PR | — | R$ 381,23 | 0.0% |
| RJ | — | R$ 378,76 | 0.0% |
| RN | R$ 335,10 | R$ 334,50 | -0.2% |
| RO | R$ 355,46 | R$ 361,61 | +1.7% |
| RR | R$ 358,73 | R$ 365,89 | +2.0% |
| RS | — | R$ 325,94 | 0.0% |
| SC | — | R$ 358,26 | 0.0% |
| SE | R$ 340,62 | R$ 338,58 | -0.6% |
| SP | — | R$ 382,09 | 0.0% |
| TO | R$ 339,20 | R$ 345,83 | +2.0% |
Perguntas Frequentes — SICRO 0903793
O que é a composição SICRO 0903793?
SICRO 0903793 é "Muro em alvenaria de blocos de concreto - E = 0,20 m e H = 2,00 m" (unidade: m), pertencente à categoria Obras de Arte Especiais. Os custos são determinados pelo DNIT conforme a referência SICRO mais recente.
Em qual estado o custo SICRO 0903793 é mais barato?
O menor custo registrado para SICRO 0903793 é R$ 307,20 em Piauí (PI), referência Jan/2026. O maior custo é R$ 382,09 em São Paulo (SP).
Qual o custo SICRO 0903793 em São Paulo?
Em São Paulo (SP) a composição SICRO 0903793 custa R$ 382,09 por m, referência Jan/2026.
Qual o custo SICRO 0903793 no Mato Grosso?
No Mato Grosso (MT) a composição SICRO 0903793 custa R$ 371,13 por m, referência Jan/2026.
Como o DNIT calcula os custos SICRO?
O DNIT calcula os custos SICRO com base em insumos (materiais, equipamentos e mão de obra) com preços coletados regionalmente, aplicando encargos sociais específicos de cada estado. A metodologia está descrita no Manual SICRO 4ª edição.
Como evoluiu o custo SICRO 0903793 ao longo do tempo?
O histórico de preços mostra a variação do custo SICRO 0903793 entre Out/2025 e Jan/2026. Dados exclusivos consolidados a partir das tabelas oficiais DNIT.
Leia também no Buscador SINAPI
O SINAPI é a referência da Caixa Econômica Federal para obras prediais e saneamento — diferente do SICRO (DNIT), que cobre infraestrutura rodoviária. Veja tabela SINAPI 2026 — referência Caixa Econômica Federal — Mais de 10.000 composições e insumos para obras prediais e saneamento.
Composição SICRO 0903793 — Muro em alvenaria de blocos de concreto - E = 0,20 m e H = 2,00 m. Categoria: Obras de Arte Especiais. Unidade de medida: m. Fonte: SICRO/DNIT, referência Jan/2026. Os custos são referenciais e variam por estado conforme encargos sociais, preços de insumos e condições regionais.