Comparador SICRO × SINAPI
SICRO 2026-01 · 108 pares mapeados · Top 50 por uso
SICRO (DNIT) é a referência oficial para obras rodoviárias e de infraestrutura federal; SINAPI (Caixa Econômica Federal / IBGE) cobre edificações habitacionais. Projetos que envolvem os dois universos — por exemplo, vias internas em conjunto habitacional ou drenagem de loteamentos — precisam cruzar insumos equivalentes. A tabela abaixo lista os insumos SICRO mais utilizados em composições e seu par SINAPI correspondente, com média nacional dos dois preços e delta percentual.
O mapeamento foi feito por similaridade de descrição (Jaccard de palavras + filtro por tipo). Score > 85 implica alta confiança; 60–85 exige conferência manual antes de usar em orçamento. Diferença de regime (SINAPI desonerado vs SICRO sem distinção) também impacta o delta.
| SICRO | Descrição | Un. | Preço SICRO | SINAPI | Preço SINAPI | Δ % | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco | kg | R$ 0.78 | 1379 | R$ 0.93 | +19.2% | 67 |
| M2462 | Mangueira cristal trançada de PVC com pressão de trabalho de 1,50 MPa (250 psi) - D = 19,0 mm (3/4") | m | R$ 8.53 | 37460 | R$ 21.54 | +152.4% | 73 |
| M1378 | Chapa grossa em aço ASTM A36 | kg | R$ 10.60 | 1330 | R$ 8.77 | -17.3% | 100 |
| P9802 | Ajudante especializado | h | R$ 26.87 | 242 | R$ 16.92 | -37.0% | 67 |
| M1616 | Tubo em aço galvanizado com rosca BSP classe leve - D = 20 mm (3/4") | m | R$ 14.69 | 21008 | R$ 19.77 | +34.6% | 67 |
| M1965 | Cantoneira em ferro de abas iguais - L = 63,5 mm e E = 9,53 mm | kg | R$ 9.81 | 568 | R$ 68.13 | +594.3% | 60 |
| M1022 | Massa para vidro | kg | R$ 4.12 | 10498 | R$ 11.28 | +173.7% | 100 |
| M1954 | Cimento Portland CP II - 32 - a granel | kg | R$ 0.69 | 1379 | R$ 0.93 | +33.9% | 67 |
| M2051 | Geotêxtil não-tecido agulhado em poliéster - resistência à tração longitudinal de 14 kN/m | m² | R$ 7.15 | 4011 | R$ 8.67 | +21.2% | 60 |
| M1614 | Tubo em aço galvanizado com rosca BSP classe leve - D = 50 mm (2") | m | R$ 64.25 | 21008 | R$ 19.77 | -69.2% | 67 |
| M1732 | Luva em aço galvanizado com rosca BSP classe leve - D = 50 mm (2") | un | R$ 16.21 | 3908 | R$ 6.04 | -62.7% | 63 |
| M2044 | Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para pré-marcação viária | l | R$ 22.78 | 38121 | R$ 20.20 | -11.3% | 62 |
| M2097 | Emulsão asfáltica - RR-2C | t | — | 517 | R$ 10.41 | — | 67 |
| M0020 | Grampo de ancoragem em aço CA 50 - D = 6,3 mm | kg | R$ 7.71 | 5076 | R$ 18.39 | +138.6% | 67 |
| M0366 | Cantoneira em aço ASTM A36 galvanizado | kg | R$ 10.69 | 1330 | R$ 8.77 | -18.0% | 60 |
| M1387 | Adesivo estrutural à base de resina epóxi de média viscosidade | kg | R$ 59.91 | 156 | R$ 60.32 | +0.7% | 71 |
| M0072 | Arame liso em aço galvanizado - D = 2,10 mm (14 BWG) | kg | R$ 17.80 | 344 | R$ 29.82 | +67.6% | 60 |
| M2128 | Tinta esmalte sintético acetinado | l | R$ 33.37 | 7311 | R$ 41.81 | +25.3% | 80 |
| M1385 | Disco de corte diamantado para concreto e asfalto - D = 350 mm | un | R$ 461.98 | 13887 | R$ 313.08 | -32.2% | 70 |
| M1947 | Emulsão asfáltica - RM-1C | t | — | 517 | R$ 10.41 | — | 67 |
| M0682 | Aço em perfis ASTM A36 | kg | R$ 11.10 | 1330 | R$ 8.77 | -21.0% | 60 |
| M2160 | Tubo PEAD corrugado perfurado para drenagem - D = 100 mm | m | R$ 21.85 | 44315 | R$ 60.00 | +174.6% | 60 |
| M3227 | Tubo de revestimento em aço-carbono schedule 40 - DN = 101,6 mm (4") | m | R$ 202.71 | 7661 | R$ 972.64 | +379.8% | 67 |
| M2036 | Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para demarcação viária | l | R$ 22.78 | 38121 | R$ 20.20 | -11.3% | 62 |
| M0029 | Sílica ativa para concreto e argamassa (microssílica) | kg | R$ 2.04 | 44536 | R$ 3.28 | +60.5% | 83 |
| M0879 | Lixa para ferro Nº 150 | un | R$ 2.81 | 3768 | R$ 3.42 | +21.8% | 67 |
| M2421 | Mangueira cristal trançada de PVC com pressão de trabalho de 1,50 MPa (250 psi) - D = 9,5 mm (3/8") | m | R$ 3.78 | 37460 | R$ 21.54 | +470.5% | 73 |
| M1150 | Adesivo estrutural à base de resina epóxi bicomponente tipo ADE-52 ou similar | kg | R$ 136.24 | 131 | R$ 51.58 | -62.1% | 67 |
| M1949 | Emulsão asfáltica - RL-1C | t | — | 517 | R$ 10.41 | — | 67 |
| M3141 | Luva para bainha metálica - D = 100 mm | un | R$ 9.79 | 37424 | R$ 13.51 | +38.0% | 60 |
| M2024 | Cordel detonante NP 10 | m | R$ 2.26 | 1634 | R$ 9.15 | +304.7% | 100 |
| M1376 | Chapa fina em aço ASTM A36 | kg | R$ 9.75 | 1330 | R$ 8.77 | -10.1% | 80 |
| M1617 | Tubo em aço galvanizado com rosca BSP classe leve - D = 80 mm (3") | m | R$ 121.13 | 21008 | R$ 19.77 | -83.7% | 67 |
| M1753 | Disco de corte diamantado segmentado para concreto - D = 110 mm | un | R$ 39.43 | 38140 | R$ 25.64 | -35.0% | 71 |
| M1946 | Emulsão asfáltica - RR-1C | t | — | 517 | R$ 10.41 | — | 67 |
| M3926 | Luva em aço galvanizado com rosca BSP classe leve - D = 12,5 mm (1/2") | un | R$ 3.84 | 3908 | R$ 6.04 | +57.3% | 63 |
| M1390 | Adesivo estrutural à base de resina epóxi de baixa viscosidade | kg | R$ 173.69 | 156 | R$ 60.32 | -65.3% | 71 |
| M2050 | Geotêxtil não-tecido agulhado em poliéster - resistência à tração longitudinal de 9 kN/m | m² | R$ 5.49 | 4011 | R$ 8.67 | +58.0% | 60 |
| M0025 | Adesivo plástico para tubos de PVC | kg | R$ 53.84 | 119 | R$ 9.12 | -83.1% | 67 |
| M0229 | Gabião tipo colchão em liga de zinco e alumínio revestido com polímero de malha hexagonal - E = 0,17 m | m² | R$ 162.44 | 3314 | R$ 606.48 | +273.4% | 64 |
| M0230 | Gabião tipo caixa em liga de zinco e alumínio de malha hexagonal - C = 2,00 m, L = 1,00 m e H = 0,50 m | un | R$ 510.57 | 3309 | R$ 481.63 | -5.7% | 63 |
| M0231 | Gabião tipo caixa em liga de zinco e alumínio de malha hexagonal - C = 2,00 m, L = 1,00 m e H = 1,00 m | un | R$ 769.20 | 3309 | R$ 481.63 | -37.4% | 63 |
| M0232 | Gabião tipo caixa em liga de zinco e alumínio revestido com polímero de malha hexagonal - C = 2,00 m, L = 1,00 m e H = 0,50 m | un | R$ 650.67 | 3314 | R$ 606.48 | -6.8% | 73 |
| M0233 | Gabião tipo caixa em liga de zinco e alumínio revestido com polímero de malha hexagonal - C = 2,00 m, L = 1,00 m e H = 1,00 m | un | R$ 908.17 | 3314 | R$ 606.48 | -33.2% | 73 |
| M0234 | Gabião tipo saco em liga de zinco e alumínio revestido com polímero de malha hexagonal - D = 0,65 m | m³ | R$ 450.68 | 3311 | R$ 454.82 | +0.9% | 64 |
| M0235 | Gabião tipo colchão em liga de zinco e alumínio revestido com polímero de malha hexagonal - E = 0,23 m | m² | R$ 170.64 | 3314 | R$ 606.48 | +255.4% | 64 |
| M0236 | Gabião tipo colchão em liga de zinco e alumínio revestido com polímero de malha hexagonal - E = 0,30 m | m² | R$ 195.89 | 3314 | R$ 606.48 | +209.6% | 64 |
| M0615 | Aditivo incorporador de ar para concreto e argamassa | kg | R$ 8.72 | 133 | R$ 8.07 | -7.5% | 63 |
| M0719 | Diluente epóxi | l | R$ 39.15 | 5330 | R$ 53.63 | +37.0% | 100 |
| M0729 | Fixador de cal para pintura | l | R$ 5.25 | 11161 | R$ 2.28 | -56.6% | 75 |
Como ler o delta
Δ % positivo = SINAPI mais caro que SICRO para o mesmo insumo. Negativo = SINAPI mais barato. Diferenças
grandes (> ±30%) costumam indicar especificações ligeiramente distintas ou cobertura geográfica
diferente — sempre confira a descrição completa de cada lado antes de usar.
Metodologia
Cross-ref gerado por similaridade de palavras (Jaccard) entre descrições, filtrado por tipo
(material/mão-de-obra/equipamento). Threshold mínimo 0,45; aqui mostramos apenas score ≥ 60.
Médias são aritméticas simples entre os 26 estados e o DF.
Para ver o cross-ref de um insumo específico, abra a página do insumo SICRO — o box azul "Este insumo no SINAPI"
aparece nas 108 entradas mapeadas. Cobertura cresce conforme a similaridade de catálogo entre os dois
sistemas — composições não cruzam (SICRO é rodoviária, SINAPI é predial).