SICRO 0916320 — Montagem e desmontagem da fábrica de dormentes de concreto monobloco protendido - inclusive fundações, construção e demolição de piso estrutural, montagem de galpão metálico e vedações
Orçando obra rodoviária? Veja o preço equivalente no SINAPI
Comparar SICRO × SINAPI →Preço SICRO 0916320 por Estado — Jan/2026
| Estado | UF | Custo (R$/un) |
|---|---|---|
| Distrito Federal | DF | R$ 3.058.177,08 ↓ |
| Minas Gerais | MG | R$ 3.165.056,84 |
| Rio Grande do Norte | RN | R$ 3.166.472,30 |
| Pernambuco | PE | R$ 3.166.553,47 |
| Alagoas | AL | R$ 3.176.191,48 |
| Rio Grande do Sul | RS | R$ 3.180.789,32 |
| Paraíba | PB | R$ 3.185.123,85 |
| Ceará | CE | R$ 3.216.608,06 |
| Maranhão | MA | R$ 3.226.849,72 |
| Espírito Santo | ES | R$ 3.234.163,49 |
| Piauí | PI | R$ 3.243.927,41 |
| Santa Catarina | SC | R$ 3.268.344,77 |
| Bahia | BA | R$ 3.278.133,98 |
| Goiás | GO | R$ 3.317.437,73 |
| Paraná | PR | R$ 3.322.855,27 |
| Mato Grosso do Sul | MS | R$ 3.338.612,62 |
| Tocantins | TO | R$ 3.343.394,01 |
| Sergipe | SE | R$ 3.403.300,28 |
| Mato Grosso | MT | R$ 3.420.570,03 |
| Pará | PA | R$ 3.478.364,80 |
| São Paulo | SP | R$ 3.505.765,58 |
| Rio de Janeiro | RJ | R$ 3.508.214,13 |
| Amapá | AP | R$ 3.540.068,67 |
| Rondônia | RO | R$ 3.569.102,53 |
| Amazonas | AM | R$ 3.620.170,33 |
| Roraima | RR | R$ 3.635.822,34 |
| Acre | AC | R$ 3.789.380,83 ↑ |
Fonte: DNIT. Referência: 2026-01. Preços em R$ por un.
Histórico de Preços SICRO
Evolução do custo unitário (un) por referência DNIT, em R$.
| Estado | Out/2025 | Jan/2026 | Var. Out/2025→Jan/2026 |
|---|---|---|---|
| AC | R$ 3.684.494,69 | R$ 3.789.380,83 | +2.8% |
| AL | R$ 3.157.604,26 | R$ 3.176.191,48 | +0.6% |
| AM | R$ 3.594.497,83 | R$ 3.620.170,33 | +0.7% |
| AP | R$ 3.529.119,20 | R$ 3.540.068,67 | +0.3% |
| BA | R$ 3.278.071,41 | R$ 3.278.133,98 | +0.0% |
| CE | R$ 3.206.258,55 | R$ 3.216.608,06 | +0.3% |
| DF | R$ 3.059.017,62 | R$ 3.058.177,08 | -0.0% |
| ES | — | R$ 3.234.163,49 | 0.0% |
| GO | — | R$ 3.317.437,73 | 0.0% |
| MA | R$ 3.194.951,98 | R$ 3.226.849,72 | +1.0% |
| MG | R$ 3.160.245,68 | R$ 3.165.056,84 | +0.2% |
| MS | — | R$ 3.338.612,62 | 0.0% |
| MT | — | R$ 3.420.570,03 | 0.0% |
| PA | R$ 3.468.882,64 | R$ 3.478.364,80 | +0.3% |
| PB | R$ 3.187.028,51 | R$ 3.185.123,85 | -0.1% |
| PE | R$ 3.177.277,11 | R$ 3.166.553,47 | -0.3% |
| PI | R$ 3.211.214,43 | R$ 3.243.927,41 | +1.0% |
| PR | — | R$ 3.322.855,27 | 0.0% |
| RJ | — | R$ 3.508.214,13 | 0.0% |
| RN | R$ 3.136.687,87 | R$ 3.166.472,30 | +0.9% |
| RO | R$ 3.559.413,60 | R$ 3.569.102,53 | +0.3% |
| RR | R$ 3.570.957,99 | R$ 3.635.822,34 | +1.8% |
| RS | — | R$ 3.180.789,32 | 0.0% |
| SC | — | R$ 3.268.344,77 | 0.0% |
| SE | R$ 3.343.155,74 | R$ 3.403.300,28 | +1.8% |
| SP | — | R$ 3.505.765,58 | 0.0% |
| TO | R$ 3.313.045,59 | R$ 3.343.394,01 | +0.9% |
Rollup da composição analítica
A — Equipamentos 0.2% do custo analítico
| Código | Descrição | Qtd. | Unid. | Custo Total |
|---|---|---|---|---|
| E9041 | Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 11,9 t e carroceria de 11,5 t - 188 kW | 0,1 | 1 | R$ 40,63 |
| E9763 | Grupo gerador - 40 kVA | 0,3267 | 1 | R$ 15,70 |
| E9177 | Pórtico metálico rolante com talha com capacidade de 5 t e pinça mecânica dupla para elevação de até 4 dormentes - 5,60 kW | 0,3267 | 1 | R$ 16,34 |
B — Mão de Obra 0.5% do custo analítico
| Código | Descrição | Qtd. | Unid. | Custo Total |
|---|---|---|---|---|
| P9801 | Ajudante | 4 | h | R$ 84,49 |
| P9802 | Ajudante especializado | 2 | h | R$ 48,38 |
| P9810 | Eletricista | 0,0692 | h | R$ 2,11 |
| P9830 | Montador | 1 | h | R$ 29,55 |
C — Materiais 99.3% do custo analítico
| Código | Descrição | Qtd. | Unid. | Custo Total |
|---|---|---|---|---|
| M0949 | Arruela lisa em aço ASTM F436 para parafuso - D = 16,0 mm | 3.969 | un | R$ 5.961,04 |
| M0955 | Parafuso de cabeça sextavada em aço ASTM A325 de alta resistência com rosca parcial - D = 16 mm e C = 44,45 mm | 3.969 | un | R$ 17.123,46 |
| M0967 | Porca sextavada pesada em aço ASTM A194 grau 2H para parafuso - D = 16 mm | 3.969 | un | R$ 9.314,85 |
Perguntas Frequentes — SICRO 0916320
O que é a composição SICRO 0916320?
SICRO 0916320 é "Montagem e desmontagem da fábrica de dormentes de concreto monobloco protendido - inclusive fundações, construção e demolição de piso estrutural, montagem de galpão metálico e vedações" (unidade: un), pertencente à categoria Obras de Arte Especiais. Os custos são determinados pelo DNIT conforme a referência SICRO mais recente.
Em qual estado o custo SICRO 0916320 é mais barato?
O menor custo registrado para SICRO 0916320 é R$ 3.058.177,08 em Distrito Federal (DF), referência Jan/2026. O maior custo é R$ 3.789.380,83 em Acre (AC).
Qual o custo SICRO 0916320 em São Paulo?
Em São Paulo (SP) a composição SICRO 0916320 custa R$ 3.505.765,58 por un, referência Jan/2026.
Qual o custo SICRO 0916320 no Mato Grosso?
No Mato Grosso (MT) a composição SICRO 0916320 custa R$ 3.420.570,03 por un, referência Jan/2026.
Como o DNIT calcula os custos SICRO?
O DNIT calcula os custos SICRO com base em insumos (materiais, equipamentos e mão de obra) com preços coletados regionalmente, aplicando encargos sociais específicos de cada estado. A metodologia está descrita no Manual SICRO 4ª edição.
Como evoluiu o custo SICRO 0916320 ao longo do tempo?
O histórico de preços mostra a variação do custo SICRO 0916320 entre Out/2025 e Jan/2026. Dados exclusivos consolidados a partir das tabelas oficiais DNIT.
Leia também no Buscador SINAPI
O SINAPI é a referência da Caixa Econômica Federal para obras prediais e saneamento — diferente do SICRO (DNIT), que cobre infraestrutura rodoviária. Veja tabela SINAPI 2026 — referência Caixa Econômica Federal — Mais de 10.000 composições e insumos para obras prediais e saneamento.
Composição SICRO 0916320 — Montagem e desmontagem da fábrica de dormentes de concreto monobloco protendido - inclusive fundações, construção e demolição de piso estrutural, montagem de galpão metálico e vedações. Categoria: Obras de Arte Especiais. Unidade de medida: un. Fonte: SICRO/DNIT, referência Jan/2026. Os custos são referenciais e variam por estado conforme encargos sociais, preços de insumos e condições regionais.