Pular para o conteúdo
M0025 Insumo Material

SICRO M0025 — Adesivo plástico para tubos de PVC

Unidade: kg Ref. SICRO Jan/2026 ▲ +7.6%
Usar na calculadora

Preço SICRO M0025 por Estado — Jan/2026

Preço Material SICRO M0025 por estado em R$ por kg
Estado UF Preço (R$/kg)
Distrito Federal DF R$ 52,69
Goiás GO R$ 52,69
Mato Grosso do Sul MS R$ 52,69
Espírito Santo ES R$ 53,50
Minas Gerais MG R$ 53,50
Rio de Janeiro RJ R$ 53,50
Acre AC R$ 54,03
Alagoas AL R$ 54,03
Amazonas AM R$ 54,03
Amapá AP R$ 54,03
Bahia BA R$ 54,03
Ceará CE R$ 54,03
Maranhão MA R$ 54,03
Mato Grosso MT R$ 54,03
Pará PA R$ 54,03
Paraíba PB R$ 54,03
Pernambuco PE R$ 54,03
Piauí PI R$ 54,03
Paraná PR R$ 54,03
Rio Grande do Norte RN R$ 54,03
Rondônia RO R$ 54,03
Roraima RR R$ 54,03
Rio Grande do Sul RS R$ 54,03
Santa Catarina SC R$ 54,03
Sergipe SE R$ 54,03
Tocantins TO R$ 54,03
São Paulo SP R$ 54,56

Fonte: DNIT. Referência: 2026-01. Preços em R$ por kg.

Histórico de Preços SICRO

Evolução do preço unitário (kg) por referência DNIT, em R$.

Estado Jan/2025Abr/2025Jul/2025Out/2025Jan/2026 Var. Jan/2025→Jan/2026
AC R$ 51,13R$ 53,01R$ 50,40R$ 52,99R$ 54,03 +5.7%
AL R$ 49,73R$ 51,55R$ 49,44R$ 52,99R$ 54,03 +8.7%
AM R$ 50,66R$ 51,55R$ 50,40R$ 52,99R$ 54,03 +6.6%
AP R$ 50,66R$ 51,74R$ 50,40R$ 52,99R$ 54,03 +6.6%
BA R$ 49,73R$ 51,55R$ 50,25R$ 52,99R$ 54,03 +8.7%
CE R$ 50,20R$ 52,04R$ 50,48R$ 52,99R$ 54,03 +7.6%
DF R$ 48,85R$ 50,33R$ 50,01R$ 50,97R$ 52,69 +7.8%
ES R$ 49,26R$ 52,80R$ 53,50 +8.6%
GO R$ 49,10R$ 50,46R$ 49,02R$ 52,69 +7.3%
MA R$ 50,20R$ 51,84R$ 52,32R$ 52,99R$ 54,03 +7.6%
MG R$ 49,35R$ 50,85R$ 48,82R$ 52,60R$ 53,50 +8.4%
MS R$ 51,30R$ 50,90R$ 52,69 +2.7%
MT R$ 49,19R$ 51,26R$ 50,85R$ 54,03 +9.8%
PA R$ 50,66R$ 52,49R$ 52,32R$ 52,99R$ 54,03 +6.6%
PB R$ 50,20R$ 52,04R$ 50,48R$ 52,99R$ 54,03 +7.6%
PE R$ 50,20R$ 52,04R$ 48,31R$ 52,99R$ 54,03 +7.6%
PI R$ 50,20R$ 51,84R$ 52,32R$ 52,99R$ 54,03 +7.6%
PR R$ 48,58R$ 50,83R$ 48,44R$ 54,03 +11.2%
RJ R$ 49,32R$ 50,62R$ 50,76R$ 53,50 +8.5%
RN R$ 50,20R$ 52,04R$ 50,48R$ 52,99R$ 54,03 +7.6%
RO R$ 51,13R$ 53,99R$ 52,99R$ 54,03 +5.7%
RR R$ 49,73R$ 51,55R$ 50,40R$ 52,99R$ 54,03 +8.7%
RS R$ 49,02R$ 50,29R$ 48,77R$ 54,03 +10.2%
SC R$ 48,58R$ 50,83R$ 48,36R$ 54,03 +11.2%
SE R$ 50,20R$ 51,55R$ 50,51R$ 52,99R$ 54,03 +7.6%
SP R$ 49,42R$ 49,42R$ 49,42R$ 54,56 +10.4%
TO R$ 50,66R$ 51,59R$ 50,01R$ 52,99R$ 54,03 +6.6%

SICRO publica histórico nos próprios XLSX trimestrais — diferencial vs SINAPI, que reconstrói mês a mês.

Este insumo no SINAPI

O material Adesivo plástico para tubos de PVC também consta na tabela SINAPI (CEF/IBGE) como 119ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR (unidade UN).

Ver SINAPI 119 →

Confronte: SINAPI (CEF/IBGE, obras prediais) usa metodologia distinta de SICRO (DNIT, infraestrutura rodoviária) — preços não são equivalentes ponto a ponto.

O material SICRO M0025Adesivo plástico para tubos de PVC — é um insumo da tabela de custos referenciais do DNIT (ref. Jan/2026), medido em kg. Publicado com preço em 27 estados. A diferença entre Distrito Federal (R$ 52,69) e São Paulo (R$ 54,56) é de 3.6%. Média nacional: R$ 53,84/kg.

Utilizado em 2 composiçãoões de custos para obras de infraestrutura rodoviária.

Variação de preço (mediana de 27 estados): +7.6% de Jan/2025 a Jan/2026.