SICRO M2272 — AMV tipo TR57, abertura 1:20, bitola mista
Preço SICRO M2272 por Estado — Jan/2026
| Estado | UF | Preço (R$/un) |
|---|---|---|
| São Paulo | SP | R$ 1.216.176,36 ↓ |
| Paraná | PR | R$ 1.223.447,70 |
| Rio de Janeiro | RJ | R$ 1.223.910,94 |
| Minas Gerais | MG | R$ 1.226.776,94 |
| Santa Catarina | SC | R$ 1.228.608,29 |
| Goiás | GO | R$ 1.232.652,11 |
| Espírito Santo | ES | R$ 1.233.369,51 |
| Mato Grosso do Sul | MS | R$ 1.234.366,29 |
| Distrito Federal | DF | R$ 1.234.755,64 |
| Rio Grande do Sul | RS | R$ 1.236.846,55 |
| Mato Grosso | MT | R$ 1.244.338,57 |
| Tocantins | TO | R$ 1.247.961,62 |
| Bahia | BA | R$ 1.251.528,79 |
| Sergipe | SE | R$ 1.255.168,06 |
| Alagoas | AL | R$ 1.260.268,15 |
| Pernambuco | PE | R$ 1.264.316,59 |
| Piauí | PI | R$ 1.264.940,26 |
| Paraíba | PB | R$ 1.266.400,30 |
| Rio Grande do Norte | RN | R$ 1.269.746,54 |
| Ceará | CE | R$ 1.269.786,20 |
| Pará | PA | R$ 1.269.993,49 |
| Maranhão | MA | R$ 1.270.826,25 |
| Rondônia | RO | R$ 1.271.202,97 |
| Amapá | AP | R$ 1.276.177,91 |
| Acre | AC | R$ 1.280.327,29 |
| Amazonas | AM | R$ 1.287.388,51 |
| Roraima | RR | R$ 1.303.271,22 ↑ |
Fonte: DNIT. Referência: 2026-01. Preços em R$ por un.
Histórico de Preços SICRO
Evolução do preço unitário (un) por referência DNIT, em R$.
| Estado | Jan/2025 | Abr/2025 | Jul/2025 | Out/2025 | Jan/2026 | Var. Jan/2025→Jan/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | R$ 1.088.236,64 | R$ 1.277.093,77 | R$ 1.271.214,37 | R$ 1.271.098,03 | R$ 1.280.327,29 | +17.7% |
| AL | R$ 1.069.322,36 | R$ 1.257.736,47 | R$ 1.252.561,66 | R$ 1.252.481,84 | R$ 1.260.268,15 | +17.9% |
| AM | R$ 1.094.906,11 | R$ 1.283.914,83 | R$ 1.277.794,34 | R$ 1.277.665,50 | R$ 1.287.388,51 | +17.6% |
| AP | R$ 1.084.327,67 | R$ 1.273.091,77 | R$ 1.267.360,33 | R$ 1.267.251,66 | R$ 1.276.177,91 | +17.7% |
| BA | R$ 1.061.071,98 | R$ 1.249.296,87 | R$ 1.244.423,00 | R$ 1.244.358,78 | R$ 1.251.528,79 | +17.9% |
| CE | R$ 1.078.306,31 | R$ 1.266.927,09 | R$ 1.261.423,58 | R$ 1.261.326,72 | R$ 1.269.786,20 | +17.8% |
| DF | R$ 1.045.253,29 | R$ 1.233.108,84 | R$ 1.228.822,38 | R$ 1.228.788,60 | R$ 1.234.755,64 | +18.1% |
| ES | R$ 1.043.947,47 | — | R$ 1.227.534,91 | — | R$ 1.233.369,51 | +18.1% |
| GO | R$ 1.043.271,64 | R$ 1.231.080,02 | R$ 1.226.868,58 | — | R$ 1.232.652,11 | +18.2% |
| MA | R$ 1.079.286,09 | R$ 1.267.930,20 | R$ 1.262.389,60 | R$ 1.262.290,82 | R$ 1.270.826,25 | +17.7% |
| MG | R$ 1.037.719,50 | R$ 1.225.402,88 | R$ 1.221.390,24 | R$ 1.221.370,65 | R$ 1.226.776,94 | +18.2% |
| MS | — | R$ 1.232.733,33 | R$ 1.228.460,75 | — | R$ 1.234.366,29 | +0.1% |
| MT | R$ 1.054.298,37 | R$ 1.242.362,05 | R$ 1.237.744,57 | — | R$ 1.244.338,57 | +18.0% |
| PA | R$ 1.078.501,58 | R$ 1.267.127,02 | R$ 1.261.616,11 | R$ 1.261.518,87 | R$ 1.269.993,49 | +17.8% |
| PB | R$ 1.075.099,20 | R$ 1.263.650,80 | R$ 1.258.257,33 | R$ 1.258.166,17 | R$ 1.266.400,30 | +17.8% |
| PE | R$ 1.073.136,23 | R$ 1.261.641,11 | R$ 1.256.321,94 | R$ 1.256.234,63 | R$ 1.264.316,59 | +17.8% |
| PI | R$ 1.073.723,76 | R$ 1.262.242,63 | R$ 1.256.901,22 | R$ 1.256.812,76 | R$ 1.264.940,26 | +17.8% |
| PR | R$ 1.034.583,15 | R$ 1.222.191,90 | R$ 1.218.297,97 | — | R$ 1.223.447,70 | +18.3% |
| RJ | R$ 1.035.019,56 | R$ 1.222.638,69 | R$ 1.218.728,25 | — | R$ 1.223.910,94 | +18.3% |
| RN | R$ 1.078.268,95 | R$ 1.266.888,85 | R$ 1.261.386,75 | R$ 1.261.289,96 | R$ 1.269.746,54 | +17.8% |
| RO | R$ 1.079.640,99 | — | R$ 1.262.739,51 | R$ 1.262.640,03 | R$ 1.271.202,97 | +17.7% |
| RR | R$ 1.109.885,95 | R$ 1.299.244,05 | R$ 1.292.567,89 | R$ 1.292.410,26 | R$ 1.303.271,22 | +17.4% |
| RS | R$ 1.047.223,05 | R$ 1.235.125,48 | R$ 1.230.764,47 | — | R$ 1.236.846,55 | +18.1% |
| SC | R$ 1.039.444,74 | R$ 1.227.169,19 | R$ 1.223.091,24 | — | R$ 1.228.608,29 | +18.2% |
| SE | R$ 1.064.500,39 | R$ 1.252.806,88 | R$ 1.247.803,24 | R$ 1.247.732,28 | R$ 1.255.168,06 | +17.9% |
| SP | R$ 1.027.733,13 | R$ 1.215.178,84 | R$ 1.211.544,20 | — | R$ 1.216.176,36 | +18.3% |
| TO | R$ 1.057.711,49 | R$ 1.245.856,41 | R$ 1.241.109,74 | R$ 1.241.052,10 | R$ 1.247.961,62 | +18.0% |
SICRO publica histórico nos próprios XLSX trimestrais — diferencial vs SINAPI, que reconstrói mês a mês.
Caderno Técnico DNIT
Ferrovias — Aparelhos de Mudança de Via
"…la mista 28,56818 M2271 AMV tipo TR 57, abertura 1:14, bitola mista 31,42500 -- 24 of 36 -- Caderno técnico do SICRO - Aparelhos de Mudança de Via 16 Tabela 13 - Conversão para transporte - assentamento de material metálico para AMV (2/2) Código SICRO Descrição Conversão para transporte (t/un) M2272 AMV tipo TR 57, abertura 1:20, bitola mista 37,71000 M2273 AMV tipo TR 68, abertura 1:10, bitola mista 30,98347 M2274 AMV tipo TR 68, abertura 1:12, bitola mista 34,08181 M2275 AMV tipo TR 68, abertura 1:14, bitola mista 37,49000 M2277 AMV tipo TR 68, abertura 1:20, bitola mista 44,98800 M2292 AMV tipo UIC 60, abertura 1:12, bitola métrica 21,79091 M2293 AMV tipo UIC 60, abertur…"
Também citado nos cadernos: Ferrovias — Demolição.
Trecho extraído do Caderno Técnico SICRO (4ª edição v1.1 — DNIT). O documento oficial detalha critérios de medição, metodologia executiva e parâmetros de produtividade dos serviços que utilizam este insumo.
Composições SICRO que utilizam M2272 (1 no total)
Próximos passos com este insumo
O material SICRO M2272 — AMV tipo TR57, abertura 1:20, bitola mista — é um insumo da tabela de custos referenciais do DNIT (ref. Jan/2026), medido em un. Publicado com preço em 27 estados. A diferença entre São Paulo (R$ 1.216.176,36) e Roraima (R$ 1.303.271,22) é de 7.2%. Média nacional: R$ 1.253.501,96/un.
Utilizado em 1 composição de custos para obras de infraestrutura rodoviária.
Variação de preço (mediana de 27 estados): +17.9% de Jan/2025 a Jan/2026.