Pular para o conteúdo
M2301 Insumo Material

SICRO M2301 — AMV tipo UIC60, abertura 1:20, bitola mista

Unidade: un Ref. SICRO Jan/2026 ▲ +18.1%
Usar na calculadora

Preço SICRO M2301 por Estado — Jan/2026

Preço Material SICRO M2301 por estado em R$ por un
Estado UF Preço (R$/un)
São Paulo SP R$ 1.280.226,38
Paraná PR R$ 1.284.914,68
Rio de Janeiro RJ R$ 1.285.213,37
Minas Gerais MG R$ 1.287.061,26
Santa Catarina SC R$ 1.288.242,05
Goiás GO R$ 1.290.955,93
Espírito Santo ES R$ 1.291.418,49
Mato Grosso do Sul MS R$ 1.292.061,18
Distrito Federal DF R$ 1.292.312,21
Rio Grande do Sul RS R$ 1.293.660,36
Mato Grosso MT R$ 1.298.597,52
Tocantins TO R$ 1.300.933,54
Bahia BA R$ 1.303.233,52
Sergipe SE R$ 1.305.580,00
Alagoas AL R$ 1.308.974,93
Pernambuco PE R$ 1.311.585,22
Piauí PI R$ 1.311.987,34
Paraíba PB R$ 1.312.928,72
Rio Grande do Norte RN R$ 1.315.192,83
Ceará CE R$ 1.315.218,40
Pará PA R$ 1.315.352,05
Maranhão MA R$ 1.315.888,98
Rondônia RO R$ 1.316.131,88
Amapá AP R$ 1.319.339,55
Acre AC R$ 1.322.014,92
Amazonas AM R$ 1.326.674,32
Roraima RR R$ 1.337.021,50

Fonte: DNIT. Referência: 2026-01. Preços em R$ por un.

Histórico de Preços SICRO

Evolução do preço unitário (un) por referência DNIT, em R$.

Estado Jan/2025Abr/2025Jul/2025Out/2025Jan/2026 Var. Jan/2025→Jan/2026
AC R$ 1.121.004,68R$ 1.319.293,22R$ 1.319.304,07R$ 1.314.200,77R$ 1.322.014,92 +17.9%
AL R$ 1.108.794,16R$ 1.306.777,92R$ 1.305.584,44R$ 1.302.082,97R$ 1.308.974,93 +18.1%
AM R$ 1.125.380,25R$ 1.323.773,07R$ 1.324.196,02R$ 1.318.544,61R$ 1.326.674,32 +17.9%
AP R$ 1.118.503,49R$ 1.316.728,03R$ 1.316.485,97R$ 1.311.719,05R$ 1.319.339,55 +18.0%
BA R$ 1.103.407,03R$ 1.301.260,63R$ 1.299.552,76R$ 1.296.735,45R$ 1.303.233,52 +18.1%
CE R$ 1.114.650,66R$ 1.312.776,61R$ 1.312.144,97R$ 1.307.896,22R$ 1.315.218,40 +18.0%
DF R$ 1.093.177,25R$ 1.290.776,76R$ 1.288.064,84R$ 1.286.582,97R$ 1.292.312,21 +18.2%
ES R$ 1.092.341,71R$ 1.287.123,43R$ 1.291.418,49 +18.2%
GO R$ 1.091.909,27R$ 1.289.476,33R$ 1.286.636,20R$ 1.290.955,93 +18.2%
MA R$ 1.115.277,59R$ 1.313.419,58R$ 1.312.851,33R$ 1.308.518,26R$ 1.315.888,98 +18.0%
MG R$ 1.088.248,64R$ 1.285.729,71R$ 1.282.549,76R$ 1.281.690,40R$ 1.287.061,26 +18.3%
MS R$ 1.290.536,06R$ 1.287.800,41R$ 1.292.061,18 +0.1%
MT R$ 1.099.072,87R$ 1.296.815,56R$ 1.294.669,44R$ 1.298.597,52 +18.2%
PA R$ 1.114.775,61R$ 1.312.904,76R$ 1.312.285,76R$ 1.308.020,20R$ 1.315.352,05 +18.0%
PB R$ 1.112.490,53R$ 1.310.568,88R$ 1.309.749,15R$ 1.305.750,56R$ 1.312.928,72 +18.0%
PE R$ 1.111.234,50R$ 1.309.280,71R$ 1.308.333,98R$ 1.304.504,31R$ 1.311.585,22 +18.0%
PI R$ 1.111.610,44R$ 1.309.666,27R$ 1.308.757,55R$ 1.304.877,33R$ 1.311.987,34 +18.0%
PR R$ 1.086.241,82R$ 1.283.671,54R$ 1.280.288,68R$ 1.284.914,68 +18.3%
RJ R$ 1.086.521,06R$ 1.283.957,92R$ 1.280.603,29R$ 1.285.213,37 +18.3%
RN R$ 1.114.626,76R$ 1.312.752,09R$ 1.312.118,04R$ 1.307.872,50R$ 1.315.192,83 +18.0%
RO R$ 1.115.504,67R$ 1.313.107,19R$ 1.308.743,58R$ 1.316.131,88 +18.0%
RR R$ 1.135.073,28R$ 1.333.706,46R$ 1.335.079,19R$ 1.328.164,52R$ 1.337.021,50 +17.8%
RS R$ 1.094.437,62R$ 1.292.069,38R$ 1.289.484,90R$ 1.293.660,36 +18.2%
SC R$ 1.089.352,55R$ 1.286.861,87R$ 1.283.793,55R$ 1.288.242,05 +18.3%
SE R$ 1.105.600,73R$ 1.303.510,46R$ 1.302.024,41R$ 1.298.912,07R$ 1.305.580,00 +18.1%
SP R$ 1.081.858,77R$ 1.279.176,33R$ 1.275.350,27R$ 1.280.226,38 +18.3%
TO R$ 1.101.256,79R$ 1.299.055,36R$ 1.297.130,07R$ 1.294.601,95R$ 1.300.933,54 +18.1%

SICRO publica histórico nos próprios XLSX trimestrais — diferencial vs SINAPI, que reconstrói mês a mês.

Caderno Técnico DNIT

Ferrovias — Aparelhos de Mudança de Via

📄 Baixar PDF DNIT
"…o UIC 60, abertura 1:14, bitola métrica 23,97000 M2294 AMV tipo UIC 60, abertura 1:20, bitola métrica 28,76400 M2298 AMV tipo UIC 60, abertura 1:10, bitola mista 27,33884 M2299 AMV tipo UIC 60, abertura 1:12, bitola mista 30,07273 M2300 AMV tipo UIC 60, abertura 1:14, bitola mista 33,08000 M2301 AMV tipo UIC 60, abertura 1:20, bitola mista 39,69600 M2313 AMV tipo UIC 60, abertura 1:12, bitola larga 25,05818 M2314 AMV tipo UIC 60, abertura 1:14, bitola larga 27,56400 M2316 AMV tipo UIC 60, abertura 1:20, bitola larga 33,07680 2.2.1.7 Critérios de medição A medição do serviço de assentamento de material metálico para AMV deve ser realizada em unidades, em função da quantidade…"

Trecho extraído do Caderno Técnico SICRO (4ª edição v1.1 — DNIT). O documento oficial detalha critérios de medição, metodologia executiva e parâmetros de produtividade dos serviços que utilizam este insumo.

O material SICRO M2301AMV tipo UIC60, abertura 1:20, bitola mista — é um insumo da tabela de custos referenciais do DNIT (ref. Jan/2026), medido em un. Publicado com preço em 27 estados. A diferença entre São Paulo (R$ 1.280.226,38) e Roraima (R$ 1.337.021,50) é de 4.4%. Média nacional: R$ 1.304.545,23/un.

Utilizado em 1 composição de custos para obras de infraestrutura rodoviária.

Variação de preço (mediana de 27 estados): +18.1% de Jan/2025 a Jan/2026.