Pular para o conteúdo
P9804 Insumo Mão de Obra

SICRO P9804 — Apontador - mensalista

Unidade: mês Ref. SICRO Jan/2026 ▲ +6.9%
Usar na calculadora

Preço SICRO P9804 por Estado — Jan/2026

Preço Mão de Obra SICRO P9804 por estado em R$ por mês
Estado UF Preço (R$/mês)
Acre AC R$ 3.831,85
Paraíba PB R$ 4.107,71
Roraima RR R$ 4.113,65
Sergipe SE R$ 4.373,09
Minas Gerais MG R$ 4.390,18
Amazonas AM R$ 4.430,73
Espírito Santo ES R$ 4.563,54
Santa Catarina SC R$ 4.674,72
Rio Grande do Sul RS R$ 4.712,49
Rio Grande do Norte RN R$ 4.802,95
Tocantins TO R$ 4.841,62
Piauí PI R$ 4.845,99
Mato Grosso do Sul MS R$ 4.887,88
Rondônia RO R$ 4.946,28
Distrito Federal DF R$ 4.955,53
Alagoas AL R$ 4.993,44
Pernambuco PE R$ 5.000,86
Mato Grosso MT R$ 5.108,85
Goiás GO R$ 5.176,95
Amapá AP R$ 5.205,88
Pará PA R$ 5.260,90
Maranhão MA R$ 5.277,36
São Paulo SP R$ 5.458,96
Paraná PR R$ 5.481,00
Ceará CE R$ 5.558,93
Bahia BA R$ 5.852,07
Rio de Janeiro RJ R$ 6.611,97

Fonte: DNIT. Referência: 2026-01. Preços em R$ por mês.

Histórico de Preços SICRO

Evolução do preço unitário (mês) por referência DNIT, em R$.

Estado Abr/2025Jul/2025Out/2025Jan/2026 Var. Abr/2025→Jan/2026
AC R$ 3.641,89R$ 3.693,04R$ 3.722,22R$ 3.831,85 +5.2%
AL R$ 4.574,38R$ 4.611,41R$ 4.592,71R$ 4.993,44 +9.2%
AM R$ 4.302,00R$ 4.337,85R$ 4.319,36R$ 4.430,73 +3.0%
AP R$ 5.080,20R$ 5.109,01R$ 5.083,91R$ 5.205,88 +2.5%
BA R$ 5.378,92R$ 5.728,41R$ 5.708,87R$ 5.852,07 +8.8%
CE R$ 5.113,93R$ 5.469,80R$ 5.434,63R$ 5.558,93 +8.7%
DF R$ 4.587,56R$ 4.743,59R$ 4.760,93R$ 4.955,53 +8.0%
ES R$ 4.270,02R$ 4.563,54 +6.9%
GO R$ 4.755,48R$ 5.049,47R$ 5.176,95 +8.9%
MA R$ 4.697,15R$ 5.179,00R$ 5.151,84R$ 5.277,36 +12.4%
MG R$ 4.093,65R$ 4.188,60R$ 4.215,33R$ 4.390,18 +7.2%
MS R$ 4.722,54R$ 4.756,36R$ 4.887,88 +3.5%
MT R$ 4.692,18R$ 4.800,30R$ 5.108,85 +8.9%
PA R$ 5.101,26R$ 5.145,80R$ 5.141,51R$ 5.260,90 +3.1%
PB R$ 3.869,36R$ 3.941,47R$ 3.970,65R$ 4.107,71 +6.2%
PE R$ 4.577,17R$ 4.631,37R$ 4.858,33R$ 5.000,86 +9.3%
PI R$ 4.714,91R$ 4.755,72R$ 4.735,50R$ 4.845,99 +2.8%
PR R$ 5.093,66R$ 5.249,52R$ 5.481,00 +7.6%
RJ R$ 6.404,98R$ 6.470,21R$ 6.611,97 +3.2%
RN R$ 4.558,78R$ 4.637,32R$ 4.662,89R$ 4.802,95 +5.4%
RO R$ 4.816,88R$ 4.814,48R$ 4.946,28 +2.7%
RR R$ 3.929,07R$ 4.000,09R$ 3.999,48R$ 4.113,65 +4.7%
RS R$ 4.437,39R$ 4.578,32R$ 4.712,49 +6.2%
SC R$ 4.369,72R$ 4.465,24R$ 4.674,72 +7.0%
SE R$ 4.141,57R$ 4.198,39R$ 4.278,87R$ 4.373,09 +5.6%
SP R$ 5.002,05R$ 5.129,33R$ 5.458,96 +9.1%
TO R$ 4.216,25R$ 4.319,72R$ 4.695,64R$ 4.841,62 +14.8%

SICRO publica histórico nos próprios XLSX trimestrais — diferencial vs SINAPI, que reconstrói mês a mês.

O mão de obra SICRO P9804Apontador - mensalista — é um insumo da tabela de custos referenciais do DNIT (ref. Jan/2026), medido em mês. Publicado com preço em 27 estados. A diferença entre Acre (R$ 3.831,85) e Rio de Janeiro (R$ 6.611,97) é de 72.6%. Média nacional: R$ 4.943,16/mês.

Variação de preço (mediana de 27 estados): +6.9% de Abr/2025 a Jan/2026.