SICRO P9852 — Blaster
Preço SICRO P9852 por Estado — Jan/2026
| Estado | UF | Preço (R$/h) |
|---|---|---|
| Paraíba | PB | R$ 39,71 ↓ |
| Acre | AC | R$ 39,74 |
| Distrito Federal | DF | R$ 40,26 |
| Minas Gerais | MG | R$ 40,43 |
| Santa Catarina | SC | R$ 40,47 |
| Rio Grande do Sul | RS | R$ 40,51 |
| Amazonas | AM | R$ 40,72 |
| Roraima | RR | R$ 40,72 |
| Alagoas | AL | R$ 40,76 |
| Tocantins | TO | R$ 40,87 |
| Pernambuco | PE | R$ 41,13 |
| Espírito Santo | ES | R$ 41,16 |
| São Paulo | SP | R$ 41,26 |
| Maranhão | MA | R$ 41,26 |
| Goiás | GO | R$ 41,33 |
| Rondônia | RO | R$ 41,34 |
| Rio Grande do Norte | RN | R$ 41,48 |
| Sergipe | SE | R$ 41,52 |
| Piauí | PI | R$ 41,53 |
| Ceará | CE | R$ 41,60 |
| Mato Grosso do Sul | MS | R$ 41,77 |
| Mato Grosso | MT | R$ 41,92 |
| Bahia | BA | R$ 42,38 |
| Pará | PA | R$ 42,39 |
| Amapá | AP | R$ 42,40 |
| Paraná | PR | R$ 42,74 |
| Rio de Janeiro | RJ | R$ 43,35 ↑ |
Fonte: DNIT. Referência: 2026-01. Preços em R$ por h.
Histórico de Preços SICRO
Evolução do preço unitário (h) por referência DNIT, em R$.
| Estado | Abr/2025 | Jul/2025 | Out/2025 | Jan/2026 | Var. Abr/2025→Jan/2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| AC | R$ 35,94 | R$ 37,10 | R$ 37,75 | R$ 39,74 | +10.6% |
| AL | R$ 36,58 | R$ 37,73 | R$ 38,40 | R$ 40,76 | +11.4% |
| AM | R$ 36,87 | R$ 38,04 | R$ 38,71 | R$ 40,72 | +10.4% |
| AP | R$ 38,56 | R$ 39,72 | R$ 40,38 | R$ 42,40 | +9.9% |
| BA | R$ 38,26 | R$ 39,67 | R$ 40,33 | R$ 42,38 | +10.8% |
| CE | R$ 37,60 | R$ 38,92 | R$ 39,58 | R$ 41,60 | +10.6% |
| DF | R$ 36,40 | R$ 37,55 | R$ 38,22 | R$ 40,26 | +10.6% |
| ES | — | R$ 38,38 | — | R$ 41,16 | +7.3% |
| GO | R$ 37,24 | R$ 38,60 | — | R$ 41,33 | +11.0% |
| MA | R$ 37,13 | R$ 38,57 | R$ 39,23 | R$ 41,26 | +11.1% |
| MG | R$ 36,58 | R$ 37,74 | R$ 38,39 | R$ 40,43 | +10.5% |
| MS | R$ 37,89 | R$ 39,06 | — | R$ 41,77 | +10.2% |
| MT | R$ 37,57 | R$ 38,73 | — | R$ 41,92 | +11.6% |
| PA | R$ 38,55 | R$ 39,72 | R$ 40,38 | R$ 42,39 | +10.0% |
| PB | R$ 35,85 | R$ 37,00 | R$ 37,67 | R$ 39,71 | +10.7% |
| PE | R$ 37,09 | R$ 38,23 | R$ 39,10 | R$ 41,13 | +10.9% |
| PI | R$ 37,71 | R$ 38,85 | R$ 39,51 | R$ 41,53 | +10.1% |
| PR | R$ 38,99 | R$ 40,03 | — | R$ 42,74 | +9.6% |
| RJ | R$ 39,51 | R$ 40,67 | — | R$ 43,35 | +9.7% |
| RN | R$ 37,66 | R$ 38,80 | R$ 39,48 | R$ 41,48 | +10.1% |
| RO | — | R$ 38,66 | R$ 39,31 | R$ 41,34 | +6.9% |
| RR | R$ 36,89 | R$ 38,04 | R$ 38,72 | R$ 40,72 | +10.4% |
| RS | R$ 36,64 | R$ 37,82 | — | R$ 40,51 | +10.6% |
| SC | R$ 36,62 | R$ 37,77 | — | R$ 40,47 | +10.5% |
| SE | R$ 37,39 | R$ 38,52 | R$ 39,47 | R$ 41,52 | +11.0% |
| SP | R$ 37,36 | R$ 38,52 | — | R$ 41,26 | +10.4% |
| TO | R$ 35,93 | R$ 37,10 | R$ 38,85 | R$ 40,87 | +13.8% |
SICRO publica histórico nos próprios XLSX trimestrais — diferencial vs SINAPI, que reconstrói mês a mês.
Composições SICRO que utilizam P9852 (128 no total)
Exibindo 12 de 128 composições.
Próximos passos com este insumo
O mão de obra SICRO P9852 — Blaster — é um insumo da tabela de custos referenciais do DNIT (ref. Jan/2026), medido em h. Publicado com preço em 27 estados. A diferença entre Paraíba (R$ 39,71) e Rio de Janeiro (R$ 43,35) é de 9.2%. Média nacional: R$ 41,29/h.
Utilizado em 128 composiçãoões de custos para obras de infraestrutura rodoviária.
Variação de preço (mediana de 27 estados): +10.5% de Abr/2025 a Jan/2026.