SICRO M2364 — Broca para furar trilho - D = 29 mm (1 1/8")
Preço SICRO M2364 por Estado — Jan/2026
| Estado | UF | Preço (R$/un) |
|---|---|---|
| Rio de Janeiro | RJ | R$ 1.303,90 ↓ |
| São Paulo | SP | R$ 1.303,95 |
| Minas Gerais | MG | R$ 1.303,96 |
| Espírito Santo | ES | R$ 1.303,97 |
| Paraná | PR | R$ 1.304,01 |
| Santa Catarina | SC | R$ 1.304,05 |
| Distrito Federal | DF | R$ 1.304,05 |
| Goiás | GO | R$ 1.304,07 |
| Mato Grosso do Sul | MS | R$ 1.304,08 |
| Rio Grande do Sul | RS | R$ 1.304,11 |
| Bahia | BA | R$ 1.304,11 |
| Sergipe | SE | R$ 1.304,14 |
| Mato Grosso | MT | R$ 1.304,15 |
| Tocantins | TO | R$ 1.304,16 |
| Alagoas | AL | R$ 1.304,17 |
| Pernambuco | PE | R$ 1.304,21 |
| Paraíba | PB | R$ 1.304,22 |
| Rio Grande do Norte | RN | R$ 1.304,24 |
| Ceará | CE | R$ 1.304,24 |
| Piauí | PI | R$ 1.304,25 |
| Maranhão | MA | R$ 1.304,31 |
| Pará | PA | R$ 1.304,31 |
| Rondônia | RO | R$ 1.304,35 |
| Amapá | AP | R$ 1.304,35 |
| Acre | AC | R$ 1.304,41 |
| Amazonas | AM | R$ 1.304,46 |
| Roraima | RR | R$ 1.304,58 ↑ |
Fonte: DNIT. Referência: 2026-01. Preços em R$ por un.
Histórico de Preços SICRO
Evolução do preço unitário (un) por referência DNIT, em R$.
| Estado | Jan/2025 | Abr/2025 | Jul/2025 | Out/2025 | Jan/2026 | Var. Jan/2025→Jan/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | R$ 1.354,54 | R$ 1.354,55 | R$ 1.354,60 | R$ 1.352,97 | R$ 1.304,41 | -3.7% |
| AL | R$ 1.354,31 | R$ 1.354,32 | R$ 1.354,34 | R$ 1.352,74 | R$ 1.304,17 | -3.7% |
| AM | R$ 1.354,58 | R$ 1.354,59 | R$ 1.354,65 | R$ 1.353,02 | R$ 1.304,46 | -3.7% |
| AP | R$ 1.354,48 | R$ 1.354,49 | R$ 1.354,54 | R$ 1.352,91 | R$ 1.304,35 | -3.7% |
| BA | R$ 1.354,25 | R$ 1.354,26 | R$ 1.354,28 | R$ 1.352,69 | R$ 1.304,11 | -3.7% |
| CE | R$ 1.354,38 | R$ 1.354,38 | R$ 1.354,42 | R$ 1.352,81 | R$ 1.304,24 | -3.7% |
| DF | R$ 1.354,20 | R$ 1.354,20 | R$ 1.354,21 | R$ 1.352,63 | R$ 1.304,05 | -3.7% |
| ES | R$ 1.354,11 | — | R$ 1.354,12 | — | R$ 1.303,97 | -3.7% |
| GO | R$ 1.354,21 | R$ 1.354,21 | R$ 1.354,23 | — | R$ 1.304,07 | -3.7% |
| MA | R$ 1.354,43 | R$ 1.354,44 | R$ 1.354,48 | R$ 1.352,87 | R$ 1.304,31 | -3.7% |
| MG | R$ 1.354,10 | R$ 1.354,10 | R$ 1.354,11 | R$ 1.352,54 | R$ 1.303,96 | -3.7% |
| MS | — | R$ 1.354,23 | R$ 1.354,25 | — | R$ 1.304,08 | -3.7% |
| MT | R$ 1.354,29 | R$ 1.354,30 | R$ 1.354,32 | — | R$ 1.304,15 | -3.7% |
| PA | R$ 1.354,44 | R$ 1.354,45 | R$ 1.354,49 | R$ 1.352,87 | R$ 1.304,31 | -3.7% |
| PB | R$ 1.354,35 | R$ 1.354,36 | R$ 1.354,39 | R$ 1.352,79 | R$ 1.304,22 | -3.7% |
| PE | R$ 1.354,34 | R$ 1.354,35 | R$ 1.354,38 | R$ 1.352,77 | R$ 1.304,21 | -3.7% |
| PI | R$ 1.354,38 | R$ 1.354,38 | R$ 1.354,42 | R$ 1.352,81 | R$ 1.304,25 | -3.7% |
| PR | R$ 1.354,16 | R$ 1.354,16 | R$ 1.354,17 | — | R$ 1.304,01 | -3.7% |
| RJ | R$ 1.354,05 | R$ 1.354,05 | R$ 1.354,05 | — | R$ 1.303,90 | -3.7% |
| RN | R$ 1.354,37 | R$ 1.354,38 | R$ 1.354,42 | R$ 1.352,81 | R$ 1.304,24 | -3.7% |
| RO | R$ 1.354,47 | — | R$ 1.354,53 | R$ 1.352,91 | R$ 1.304,35 | -3.7% |
| RR | R$ 1.354,70 | R$ 1.354,71 | R$ 1.354,78 | R$ 1.353,13 | R$ 1.304,58 | -3.7% |
| RS | R$ 1.354,25 | R$ 1.354,25 | R$ 1.354,27 | — | R$ 1.304,11 | -3.7% |
| SC | R$ 1.354,19 | R$ 1.354,19 | R$ 1.354,21 | — | R$ 1.304,05 | -3.7% |
| SE | R$ 1.354,28 | R$ 1.354,28 | R$ 1.354,31 | R$ 1.352,71 | R$ 1.304,14 | -3.7% |
| SP | R$ 1.354,10 | R$ 1.354,10 | R$ 1.354,11 | — | R$ 1.303,95 | -3.7% |
| TO | R$ 1.354,29 | R$ 1.354,30 | R$ 1.354,33 | R$ 1.352,73 | R$ 1.304,16 | -3.7% |
SICRO publica histórico nos próprios XLSX trimestrais — diferencial vs SINAPI, que reconstrói mês a mês.
Composições SICRO que utilizam M2364 (4 no total)
Próximos passos com este insumo
O material SICRO M2364 — Broca para furar trilho - D = 29 mm (1 1/8") — é um insumo da tabela de custos referenciais do DNIT (ref. Jan/2026), medido em un. Publicado com preço em 27 estados. A diferença entre Rio de Janeiro (R$ 1.303,90) e Roraima (R$ 1.304,58) é de 0.1%. Média nacional: R$ 1.304,18/un.
Utilizado em 4 composiçãoões de custos para obras de infraestrutura rodoviária.
Variação de preço (mediana de 27 estados): -3.7% de Jan/2025 a Jan/2026.