SICRO A9294 — Caminhão plataforma 4 x 2, PBT 16.000 kg e distância entre eixos 4,8 m - 136 kW - condição de trabalho severa (sem motorista)
Preço SICRO A9294 por Estado — Jan/2026
| Estado | UF | Preço (R$/h) |
|---|---|---|
| São Paulo | SP | R$ 32,88 ↓ |
| Paraná | PR | R$ 33,00 |
| Rio de Janeiro | RJ | R$ 33,00 |
| Minas Gerais | MG | R$ 33,05 |
| Santa Catarina | SC | R$ 33,08 |
| Goiás | GO | R$ 33,15 |
| Espírito Santo | ES | R$ 33,16 |
| Mato Grosso do Sul | MS | R$ 33,18 |
| Distrito Federal | DF | R$ 33,19 |
| Rio Grande do Sul | RS | R$ 33,22 |
| Mato Grosso | MT | R$ 33,35 |
| Tocantins | TO | R$ 33,41 |
| Bahia | BA | R$ 33,46 |
| Sergipe | SE | R$ 33,52 |
| Alagoas | AL | R$ 33,61 |
| Pernambuco | PE | R$ 33,68 |
| Piauí | PI | R$ 33,69 |
| Paraíba | PB | R$ 33,71 |
| Rio Grande do Norte | RN | R$ 33,77 |
| Ceará | CE | R$ 33,77 |
| Pará | PA | R$ 33,78 |
| Maranhão | MA | R$ 33,79 |
| Rondônia | RO | R$ 33,80 |
| Amapá | AP | R$ 33,88 |
| Acre | AC | R$ 33,94 |
| Amazonas | AM | R$ 34,06 |
| Roraima | RR | R$ 34,33 ↑ |
Fonte: DNIT. Referência: 2026-01. Preços em R$ por h.
Histórico de Preços SICRO
Evolução do preço unitário (h) por referência DNIT, em R$.
| Estado | Jul/2025 | Out/2025 | Jan/2026 | Var. Jul/2025→Jan/2026 |
|---|---|---|---|---|
| AC | R$ 33,05 | R$ 32,68 | R$ 33,94 | +2.7% |
| AL | R$ 32,73 | R$ 32,37 | R$ 33,61 | +2.7% |
| AM | R$ 33,17 | R$ 32,79 | R$ 34,06 | +2.7% |
| AP | R$ 32,99 | R$ 32,62 | R$ 33,88 | +2.7% |
| BA | R$ 32,59 | R$ 32,23 | R$ 33,46 | +2.7% |
| CE | R$ 32,89 | R$ 32,52 | R$ 33,77 | +2.7% |
| DF | R$ 32,33 | R$ 31,97 | R$ 33,19 | +2.7% |
| ES | R$ 32,30 | — | R$ 33,16 | +2.7% |
| GO | R$ 32,29 | — | R$ 33,15 | +2.7% |
| MA | R$ 32,90 | R$ 32,54 | R$ 33,79 | +2.7% |
| MG | R$ 32,19 | R$ 31,84 | R$ 33,05 | +2.7% |
| MS | R$ 32,32 | — | R$ 33,18 | +2.7% |
| MT | R$ 32,48 | — | R$ 33,35 | +2.7% |
| PA | R$ 32,89 | R$ 32,52 | R$ 33,78 | +2.7% |
| PB | R$ 32,83 | R$ 32,46 | R$ 33,71 | +2.7% |
| PE | R$ 32,80 | R$ 32,43 | R$ 33,68 | +2.7% |
| PI | R$ 32,81 | R$ 32,44 | R$ 33,69 | +2.7% |
| PR | R$ 32,14 | — | R$ 33,00 | +2.7% |
| RJ | R$ 32,15 | — | R$ 33,00 | +2.7% |
| RN | R$ 32,89 | R$ 32,52 | R$ 33,77 | +2.7% |
| RO | R$ 32,91 | R$ 32,54 | R$ 33,80 | +2.7% |
| RR | R$ 33,42 | R$ 33,04 | R$ 34,33 | +2.7% |
| RS | R$ 32,36 | — | R$ 33,22 | +2.7% |
| SC | R$ 32,22 | — | R$ 33,08 | +2.7% |
| SE | R$ 32,65 | R$ 32,28 | R$ 33,52 | +2.7% |
| SP | R$ 32,03 | — | R$ 32,88 | +2.7% |
| TO | R$ 32,54 | R$ 32,18 | R$ 33,41 | +2.7% |
SICRO publica histórico nos próprios XLSX trimestrais — diferencial vs SINAPI, que reconstrói mês a mês.
Próximos passos com este insumo
O equipamento SICRO A9294 — Caminhão plataforma 4 x 2, PBT 16.000 kg e distância entre eixos 4,8 m - 136 kW - condição de trabalho severa (sem motorista) — é um insumo da tabela de custos referenciais do DNIT (ref. Jan/2026), medido em h. Publicado com preço em 27 estados. A diferença entre São Paulo (R$ 32,88) e Roraima (R$ 34,33) é de 4.4%. Média nacional: R$ 33,50/h.
Variação de preço (mediana de 27 estados): +2.7% de Jul/2025 a Jan/2026.