SICRO M0377 — Cinta para elevação de cargas tipo grab com 4 ramais - C = 1,50 m, capacidade de carga de 31,5 t, F. S. = 4:1
Preço SICRO M0377 por Estado — Jan/2026
| Estado | UF | Preço (R$/un) |
|---|---|---|
| Paraná | PR | R$ 9.027,00 ↓ |
| Santa Catarina | SC | R$ 9.037,07 |
| São Paulo | SP | R$ 9.041,18 |
| Rio Grande do Sul | RS | R$ 9.051,63 |
| Rio de Janeiro | RJ | R$ 9.057,09 |
| Minas Gerais | MG | R$ 9.062,54 |
| Mato Grosso do Sul | MS | R$ 9.062,66 |
| Goiás | GO | R$ 9.069,83 |
| Distrito Federal | DF | R$ 9.074,70 |
| Espírito Santo | ES | R$ 9.074,90 |
| Mato Grosso | MT | R$ 9.088,07 |
| Tocantins | TO | R$ 9.099,72 |
| Bahia | BA | R$ 9.110,81 |
| Sergipe | SE | R$ 9.117,91 |
| Alagoas | AL | R$ 9.127,27 |
| Piauí | PI | R$ 9.134,15 |
| Pernambuco | PE | R$ 9.135,75 |
| Paraíba | PB | R$ 9.139,81 |
| Rondônia | RO | R$ 9.140,25 |
| Pará | PA | R$ 9.141,03 |
| Maranhão | MA | R$ 9.142,65 |
| Rio Grande do Norte | RN | R$ 9.145,54 |
| Ceará | CE | R$ 9.145,83 |
| Amapá | AP | R$ 9.153,08 |
| Acre | AC | R$ 9.158,84 |
| Amazonas | AM | R$ 9.172,02 |
| Roraima | RR | R$ 9.202,85 ↑ |
Fonte: DNIT. Referência: 2026-01. Preços em R$ por un.
Histórico de Preços SICRO
Evolução do preço unitário (un) por referência DNIT, em R$.
| Estado | Out/2025 | Jan/2026 | Var. Out/2025→Jan/2026 |
|---|---|---|---|
| AC | R$ 9.000,00 | R$ 9.158,84 | +1.8% |
| AL | R$ 9.000,00 | R$ 9.127,27 | +1.4% |
| AM | R$ 9.000,00 | R$ 9.172,02 | +1.9% |
| AP | R$ 9.000,00 | R$ 9.153,08 | +1.7% |
| BA | R$ 9.000,00 | R$ 9.110,81 | +1.2% |
| CE | R$ 9.000,00 | R$ 9.145,83 | +1.6% |
| DF | R$ 9.000,00 | R$ 9.074,70 | +0.8% |
| ES | — | R$ 9.074,90 | 0.0% |
| GO | — | R$ 9.069,83 | 0.0% |
| MA | R$ 9.000,00 | R$ 9.142,65 | +1.6% |
| MG | R$ 9.000,00 | R$ 9.062,54 | +0.7% |
| MS | — | R$ 9.062,66 | 0.0% |
| MT | — | R$ 9.088,07 | 0.0% |
| PA | R$ 9.000,00 | R$ 9.141,03 | +1.6% |
| PB | R$ 9.000,00 | R$ 9.139,81 | +1.6% |
| PE | R$ 9.000,00 | R$ 9.135,75 | +1.5% |
| PI | R$ 9.000,00 | R$ 9.134,15 | +1.5% |
| PR | — | R$ 9.027,00 | 0.0% |
| RJ | — | R$ 9.057,09 | 0.0% |
| RN | R$ 9.000,00 | R$ 9.145,54 | +1.6% |
| RO | R$ 9.000,00 | R$ 9.140,25 | +1.6% |
| RR | R$ 9.000,00 | R$ 9.202,85 | +2.3% |
| RS | — | R$ 9.051,63 | 0.0% |
| SC | — | R$ 9.037,07 | 0.0% |
| SE | R$ 9.000,00 | R$ 9.117,91 | +1.3% |
| SP | — | R$ 9.041,18 | 0.0% |
| TO | R$ 9.000,00 | R$ 9.099,72 | +1.1% |
SICRO publica histórico nos próprios XLSX trimestrais — diferencial vs SINAPI, que reconstrói mês a mês.
Composições SICRO que utilizam M0377 (1 no total)
Próximos passos com este insumo
O material SICRO M0377 — Cinta para elevação de cargas tipo grab com 4 ramais - C = 1,50 m, capacidade de carga de 31,5 t, F. S. = 4:1 — é um insumo da tabela de custos referenciais do DNIT (ref. Jan/2026), medido em un. Publicado com preço em 27 estados. A diferença entre Paraná (R$ 9.027,00) e Roraima (R$ 9.202,85) é de 1.9%. Média nacional: R$ 9.107,93/un.
Utilizado em 1 composição de custos para obras de infraestrutura rodoviária.
Variação de preço (mediana de 27 estados): +1.3% de Out/2025 a Jan/2026.