SICRO M0065 — Contêiner com janela e banheiro - L = 2,44 m e 4,58 m (3/4 TEU)
Unidade: un Ref. SICRO Jan/2026 ▲ +9.2%
Preço SICRO M0065 por Estado — Jan/2026
| Estado | UF | Preço (R$/un) |
|---|
Fonte: DNIT. Referência: 2026-01. Preços em R$ por un.
Histórico de Preços SICRO
Evolução do preço unitário (un) por referência DNIT, em R$.
| Estado | Jan/2025 | Abr/2025 | Jul/2025 | Var. Jan/2025→Jul/2025 |
|---|---|---|---|---|
| AC | R$ 79.845,57 | R$ 83.371,50 | R$ 86.804,08 | +8.7% |
| AL | R$ 75.156,52 | R$ 78.575,01 | R$ 82.043,79 | +9.2% |
| AM | R$ 81.936,66 | R$ 85.508,54 | R$ 88.925,64 | +8.5% |
| AP | R$ 79.658,19 | R$ 83.179,69 | R$ 86.613,76 | +8.7% |
| BA | R$ 72.583,01 | R$ 75.944,12 | R$ 79.432,24 | +9.4% |
| CE | R$ 77.953,65 | R$ 81.434,80 | R$ 84.882,47 | +8.9% |
| DF | R$ 67.332,86 | R$ 70.573,24 | R$ 74.102,03 | +10.1% |
| ES | R$ 67.317,85 | — | R$ 74.086,79 | +10.1% |
| GO | R$ 66.614,92 | R$ 69.838,30 | R$ 73.372,82 | +10.1% |
| MA | R$ 78.121,36 | R$ 81.606,48 | R$ 85.052,81 | +8.9% |
| MG | R$ 65.346,85 | R$ 68.543,77 | R$ 72.087,20 | +10.3% |
| MS | — | R$ 68.625,37 | R$ 72.168,17 | +5.2% |
| MT | R$ 69.233,06 | R$ 72.518,42 | R$ 76.032,06 | +9.8% |
| PA | R$ 77.141,61 | R$ 80.607,09 | R$ 84.060,04 | +9.0% |
| PB | R$ 76.917,48 | R$ 80.377,65 | R$ 83.832,39 | +9.0% |
| PE | R$ 76.319,11 | R$ 79.765,11 | R$ 83.224,62 | +9.0% |
| PI | R$ 76.367,25 | R$ 79.814,39 | R$ 83.273,52 | +9.0% |
| PR | R$ 59.997,44 | R$ 63.071,34 | R$ 66.652,86 | +11.1% |
| RJ | R$ 64.537,80 | R$ 67.715,57 | R$ 71.265,46 | +10.4% |
| RN | R$ 77.792,26 | R$ 81.273,14 | R$ 84.720,90 | +8.9% |
| RO | R$ 77.075,36 | — | R$ 83.992,74 | +9.0% |
| RR | R$ 86.562,03 | R$ 90.239,86 | R$ 93.621,27 | +8.2% |
| RS | R$ 60.927,49 | R$ 64.023,34 | R$ 67.600,83 | +11.0% |
| SC | R$ 58.558,84 | R$ 61.598,62 | R$ 65.195,00 | +11.3% |
| SE | R$ 73.620,84 | R$ 77.006,53 | R$ 80.486,36 | +9.3% |
| SP | R$ 62.128,89 | R$ 65.253,19 | R$ 68.821,09 | +10.8% |
| TO | R$ 71.101,05 | R$ 74.427,08 | R$ 77.927,02 | +9.6% |
SICRO publica histórico nos próprios XLSX trimestrais — diferencial vs SINAPI, que reconstrói mês a mês.
Próximos passos com este insumo
O material SICRO M0065 — Contêiner com janela e banheiro - L = 2,44 m e 4,58 m (3/4 TEU) — é um insumo da tabela de custos referenciais do DNIT (ref. Jan/2026), medido em un.
Variação de preço (mediana de 27 estados): +9.2% de Jan/2025 a Jul/2025.