SICRO M0060 — Contêiner com janela - L = 2,44 m e C = 4,58 m (3/4 TEU)
Unidade: un Ref. SICRO Jan/2026 ▲ +4.5%
Preço SICRO M0060 por Estado — Jan/2026
| Estado | UF | Preço (R$/un) |
|---|
Fonte: DNIT. Referência: 2026-01. Preços em R$ por un.
Histórico de Preços SICRO
Evolução do preço unitário (un) por referência DNIT, em R$.
| Estado | Jan/2025 | Abr/2025 | Jul/2025 | Var. Jan/2025→Jul/2025 |
|---|---|---|---|---|
| AC | R$ 65.949,59 | R$ 68.913,88 | R$ 68.750,08 | +4.2% |
| AL | R$ 61.260,55 | R$ 64.117,38 | R$ 63.989,79 | +4.5% |
| AM | R$ 68.040,68 | R$ 71.050,92 | R$ 70.871,64 | +4.2% |
| AP | R$ 65.762,21 | R$ 68.722,06 | R$ 68.559,76 | +4.3% |
| BA | R$ 58.687,04 | R$ 61.486,50 | R$ 61.378,24 | +4.6% |
| CE | R$ 64.057,68 | R$ 66.977,18 | R$ 66.828,47 | +4.3% |
| DF | R$ 53.436,89 | R$ 56.115,62 | R$ 56.048,03 | +4.9% |
| ES | R$ 53.421,88 | — | R$ 56.032,79 | +4.9% |
| GO | R$ 52.718,94 | R$ 55.380,68 | R$ 55.318,82 | +4.9% |
| MA | R$ 64.225,39 | R$ 67.148,86 | R$ 66.998,81 | +4.3% |
| MG | R$ 51.450,88 | R$ 54.086,15 | R$ 54.033,20 | +5.0% |
| MS | — | R$ 54.167,75 | R$ 54.114,17 | -0.1% |
| MT | R$ 55.337,08 | R$ 58.060,80 | R$ 57.978,06 | +4.8% |
| PA | R$ 63.245,64 | R$ 66.149,46 | R$ 66.006,04 | +4.4% |
| PB | R$ 63.021,51 | R$ 65.920,03 | R$ 65.778,39 | +4.4% |
| PE | R$ 62.423,13 | R$ 65.307,49 | R$ 65.170,62 | +4.4% |
| PI | R$ 62.471,27 | R$ 65.356,77 | R$ 65.219,52 | +4.4% |
| PR | R$ 46.101,46 | R$ 48.613,72 | R$ 48.598,86 | +5.4% |
| RJ | R$ 50.641,83 | R$ 53.257,95 | R$ 53.211,46 | +5.1% |
| RN | R$ 63.896,29 | R$ 66.815,52 | R$ 66.666,90 | +4.3% |
| RO | R$ 63.179,38 | — | R$ 65.938,74 | +4.4% |
| RR | R$ 72.666,06 | R$ 75.782,24 | R$ 75.567,27 | +4.0% |
| RS | R$ 47.031,51 | R$ 49.565,72 | R$ 49.546,83 | +5.3% |
| SC | R$ 44.662,87 | R$ 47.141,00 | R$ 47.141,00 | +5.5% |
| SE | R$ 59.724,87 | R$ 62.548,90 | R$ 62.432,36 | +4.5% |
| SP | R$ 48.232,92 | R$ 50.795,56 | R$ 50.767,09 | +5.3% |
| TO | R$ 57.205,08 | R$ 59.969,46 | R$ 59.873,02 | +4.7% |
SICRO publica histórico nos próprios XLSX trimestrais — diferencial vs SINAPI, que reconstrói mês a mês.
Próximos passos com este insumo
O material SICRO M0060 — Contêiner com janela - L = 2,44 m e C = 4,58 m (3/4 TEU) — é um insumo da tabela de custos referenciais do DNIT (ref. Jan/2026), medido em un.
Variação de preço (mediana de 27 estados): +4.5% de Jan/2025 a Jul/2025.