SICRO M0042 — Contêiner com janela - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU)
Preço SICRO M0042 por Estado — Jan/2026
| Estado | UF | Preço (R$/un) |
|---|---|---|
| São Paulo | SP | R$ 31.110,18 ↓ |
| Paraná | PR | R$ 33.376,48 |
| Rio de Janeiro | RJ | R$ 33.520,86 |
| Minas Gerais | MG | R$ 34.414,13 |
| Santa Catarina | SC | R$ 34.984,91 |
| Goiás | GO | R$ 36.301,77 |
| Espírito Santo | ES | R$ 36.525,37 |
| Mato Grosso do Sul | MS | R$ 36.836,04 |
| Distrito Federal | DF | R$ 36.957,39 |
| Rio Grande do Sul | RS | R$ 37.609,08 |
| Mato Grosso | MT | R$ 40.000,66 |
| Tocantins | TO | R$ 41.129,88 |
| Bahia | BA | R$ 42.241,68 |
| Sergipe | SE | R$ 43.375,96 |
| Alagoas | AL | R$ 45.022,03 |
| Pernambuco | PE | R$ 46.283,83 |
| Piauí | PI | R$ 46.478,21 |
| Paraíba | PB | R$ 46.933,27 |
| Rio Grande do Norte | RN | R$ 48.032,71 |
| Ceará | CE | R$ 48.045,07 |
| Pará | PA | R$ 48.109,68 |
| Maranhão | MA | R$ 48.369,23 |
| Rondônia | RO | R$ 48.486,65 |
| Amapá | AP | R$ 50.037,22 |
| Acre | AC | R$ 51.330,48 |
| Amazonas | AM | R$ 53.587,79 |
| Roraima | RR | R$ 58.594,55 ↑ |
Fonte: DNIT. Referência: 2026-01. Preços em R$ por un.
Histórico de Preços SICRO
Evolução do preço unitário (un) por referência DNIT, em R$.
| Estado | Jan/2025 | Abr/2025 | Jul/2025 | Out/2025 | Jan/2026 | Var. Jan/2025→Jan/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | R$ 48.698,10 | R$ 49.282,70 | R$ 48.835,73 | R$ 52.414,07 | R$ 51.330,48 | +5.4% |
| AL | R$ 42.832,73 | R$ 43.233,83 | R$ 42.927,15 | R$ 42.439,71 | R$ 45.022,03 | +5.1% |
| AM | R$ 50.803,80 | R$ 51.451,19 | R$ 50.956,21 | R$ 54.397,52 | R$ 53.587,79 | +5.5% |
| AP | R$ 47.497,88 | R$ 48.043,95 | R$ 47.626,44 | R$ 49.919,47 | R$ 50.037,22 | +5.3% |
| BA | R$ 40.241,62 | R$ 40.564,35 | R$ 40.317,60 | R$ 39.934,36 | R$ 42.241,68 | +5.0% |
| CE | R$ 45.649,07 | R$ 46.135,78 | R$ 45.763,65 | R$ 45.294,42 | R$ 48.045,07 | +5.2% |
| DF | R$ 35.326,72 | R$ 35.496,47 | R$ 35.366,69 | R$ 37.424,95 | R$ 36.957,39 | +4.6% |
| ES | R$ 34.925,78 | — | R$ 34.962,71 | — | R$ 36.525,37 | +4.6% |
| GO | R$ 34.718,27 | R$ 34.868,49 | R$ 34.753,64 | — | R$ 36.301,77 | +4.6% |
| MA | R$ 45.949,90 | R$ 46.446,27 | R$ 46.066,76 | R$ 47.872,04 | R$ 48.369,23 | +5.3% |
| MG | R$ 32.955,64 | R$ 33.054,08 | R$ 32.978,82 | R$ 33.405,88 | R$ 34.414,13 | +4.4% |
| MS | — | R$ 35.380,24 | R$ 35.253,22 | — | R$ 36.836,04 | +4.1% |
| MT | R$ 38.161,83 | R$ 38.417,79 | R$ 38.222,09 | — | R$ 40.000,66 | +4.8% |
| PA | R$ 45.709,03 | R$ 46.197,66 | R$ 45.824,06 | R$ 48.105,23 | R$ 48.109,68 | +5.3% |
| PB | R$ 44.606,46 | R$ 45.064,51 | R$ 44.714,30 | R$ 44.389,15 | R$ 46.933,27 | +5.2% |
| PE | R$ 44.003,75 | R$ 44.442,45 | R$ 44.107,03 | R$ 43.777,88 | R$ 46.283,83 | +5.2% |
| PI | R$ 44.184,15 | R$ 44.628,64 | R$ 44.288,79 | R$ 45.418,68 | R$ 46.478,21 | +5.2% |
| PR | R$ 31.992,65 | R$ 32.060,18 | R$ 32.008,55 | — | R$ 33.376,48 | +4.3% |
| RJ | R$ 32.126,64 | R$ 32.198,47 | R$ 32.143,55 | — | R$ 33.520,86 | +4.3% |
| RN | R$ 45.637,60 | R$ 46.123,94 | R$ 45.752,09 | R$ 45.244,18 | R$ 48.032,71 | +5.2% |
| RO | R$ 46.058,87 | — | R$ 46.176,55 | R$ 49.555,14 | R$ 48.486,65 | +5.3% |
| RR | R$ 55.461,14 | R$ 56.253,24 | R$ 55.647,61 | R$ 59.246,07 | R$ 58.594,55 | +5.6% |
| RS | R$ 35.931,52 | R$ 36.120,69 | R$ 35.976,06 | — | R$ 37.609,08 | +4.7% |
| SC | R$ 33.485,36 | R$ 33.600,81 | R$ 33.512,54 | — | R$ 34.984,91 | +4.5% |
| SE | R$ 41.294,29 | R$ 41.650,82 | R$ 41.378,22 | R$ 41.026,29 | R$ 43.375,96 | +5.0% |
| SP | R$ 29.889,40 | R$ 29.889,40 | R$ 29.889,40 | — | R$ 31.110,18 | +4.1% |
| TO | R$ 39.209,81 | R$ 39.499,41 | R$ 39.277,99 | R$ 41.752,83 | R$ 41.129,88 | +4.9% |
SICRO publica histórico nos próprios XLSX trimestrais — diferencial vs SINAPI, que reconstrói mês a mês.
Próximos passos com este insumo
O material SICRO M0042 — Contêiner com janela - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU) — é um insumo da tabela de custos referenciais do DNIT (ref. Jan/2026), medido em un. Publicado com preço em 27 estados. A diferença entre São Paulo (R$ 31.110,18) e Roraima (R$ 58.594,55) é de 88.3%. Média nacional: R$ 42.877,60/un.
Variação de preço (mediana de 27 estados): +5.0% de Jan/2025 a Jan/2026.