Pular para o conteúdo
M0042 Insumo Material

SICRO M0042 — Contêiner com janela - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU)

Unidade: un Ref. SICRO Jan/2026 ▲ +5.0%
Usar na calculadora

Preço SICRO M0042 por Estado — Jan/2026

Preço Material SICRO M0042 por estado em R$ por un
Estado UF Preço (R$/un)
São Paulo SP R$ 31.110,18
Paraná PR R$ 33.376,48
Rio de Janeiro RJ R$ 33.520,86
Minas Gerais MG R$ 34.414,13
Santa Catarina SC R$ 34.984,91
Goiás GO R$ 36.301,77
Espírito Santo ES R$ 36.525,37
Mato Grosso do Sul MS R$ 36.836,04
Distrito Federal DF R$ 36.957,39
Rio Grande do Sul RS R$ 37.609,08
Mato Grosso MT R$ 40.000,66
Tocantins TO R$ 41.129,88
Bahia BA R$ 42.241,68
Sergipe SE R$ 43.375,96
Alagoas AL R$ 45.022,03
Pernambuco PE R$ 46.283,83
Piauí PI R$ 46.478,21
Paraíba PB R$ 46.933,27
Rio Grande do Norte RN R$ 48.032,71
Ceará CE R$ 48.045,07
Pará PA R$ 48.109,68
Maranhão MA R$ 48.369,23
Rondônia RO R$ 48.486,65
Amapá AP R$ 50.037,22
Acre AC R$ 51.330,48
Amazonas AM R$ 53.587,79
Roraima RR R$ 58.594,55

Fonte: DNIT. Referência: 2026-01. Preços em R$ por un.

Histórico de Preços SICRO

Evolução do preço unitário (un) por referência DNIT, em R$.

Estado Jan/2025Abr/2025Jul/2025Out/2025Jan/2026 Var. Jan/2025→Jan/2026
AC R$ 48.698,10R$ 49.282,70R$ 48.835,73R$ 52.414,07R$ 51.330,48 +5.4%
AL R$ 42.832,73R$ 43.233,83R$ 42.927,15R$ 42.439,71R$ 45.022,03 +5.1%
AM R$ 50.803,80R$ 51.451,19R$ 50.956,21R$ 54.397,52R$ 53.587,79 +5.5%
AP R$ 47.497,88R$ 48.043,95R$ 47.626,44R$ 49.919,47R$ 50.037,22 +5.3%
BA R$ 40.241,62R$ 40.564,35R$ 40.317,60R$ 39.934,36R$ 42.241,68 +5.0%
CE R$ 45.649,07R$ 46.135,78R$ 45.763,65R$ 45.294,42R$ 48.045,07 +5.2%
DF R$ 35.326,72R$ 35.496,47R$ 35.366,69R$ 37.424,95R$ 36.957,39 +4.6%
ES R$ 34.925,78R$ 34.962,71R$ 36.525,37 +4.6%
GO R$ 34.718,27R$ 34.868,49R$ 34.753,64R$ 36.301,77 +4.6%
MA R$ 45.949,90R$ 46.446,27R$ 46.066,76R$ 47.872,04R$ 48.369,23 +5.3%
MG R$ 32.955,64R$ 33.054,08R$ 32.978,82R$ 33.405,88R$ 34.414,13 +4.4%
MS R$ 35.380,24R$ 35.253,22R$ 36.836,04 +4.1%
MT R$ 38.161,83R$ 38.417,79R$ 38.222,09R$ 40.000,66 +4.8%
PA R$ 45.709,03R$ 46.197,66R$ 45.824,06R$ 48.105,23R$ 48.109,68 +5.3%
PB R$ 44.606,46R$ 45.064,51R$ 44.714,30R$ 44.389,15R$ 46.933,27 +5.2%
PE R$ 44.003,75R$ 44.442,45R$ 44.107,03R$ 43.777,88R$ 46.283,83 +5.2%
PI R$ 44.184,15R$ 44.628,64R$ 44.288,79R$ 45.418,68R$ 46.478,21 +5.2%
PR R$ 31.992,65R$ 32.060,18R$ 32.008,55R$ 33.376,48 +4.3%
RJ R$ 32.126,64R$ 32.198,47R$ 32.143,55R$ 33.520,86 +4.3%
RN R$ 45.637,60R$ 46.123,94R$ 45.752,09R$ 45.244,18R$ 48.032,71 +5.2%
RO R$ 46.058,87R$ 46.176,55R$ 49.555,14R$ 48.486,65 +5.3%
RR R$ 55.461,14R$ 56.253,24R$ 55.647,61R$ 59.246,07R$ 58.594,55 +5.6%
RS R$ 35.931,52R$ 36.120,69R$ 35.976,06R$ 37.609,08 +4.7%
SC R$ 33.485,36R$ 33.600,81R$ 33.512,54R$ 34.984,91 +4.5%
SE R$ 41.294,29R$ 41.650,82R$ 41.378,22R$ 41.026,29R$ 43.375,96 +5.0%
SP R$ 29.889,40R$ 29.889,40R$ 29.889,40R$ 31.110,18 +4.1%
TO R$ 39.209,81R$ 39.499,41R$ 39.277,99R$ 41.752,83R$ 41.129,88 +4.9%

SICRO publica histórico nos próprios XLSX trimestrais — diferencial vs SINAPI, que reconstrói mês a mês.

O material SICRO M0042Contêiner com janela - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU) — é um insumo da tabela de custos referenciais do DNIT (ref. Jan/2026), medido em un. Publicado com preço em 27 estados. A diferença entre São Paulo (R$ 31.110,18) e Roraima (R$ 58.594,55) é de 88.3%. Média nacional: R$ 42.877,60/un.

Variação de preço (mediana de 27 estados): +5.0% de Jan/2025 a Jan/2026.