SICRO M0057 — Contêiner com janela - L = 4,88 m e C = 6,09 m (1 TEU duplo)
Preço SICRO M0057 por Estado — Jan/2026
| Estado | UF | Preço (R$/un) |
|---|---|---|
| São Paulo | SP | R$ 115.593,87 ↓ |
| Paraná | PR | R$ 120.126,48 |
| Rio de Janeiro | RJ | R$ 120.415,24 |
| Minas Gerais | MG | R$ 122.201,76 |
| Santa Catarina | SC | R$ 123.343,34 |
| Goiás | GO | R$ 125.977,06 |
| Espírito Santo | ES | R$ 126.424,25 |
| Mato Grosso do Sul | MS | R$ 127.045,60 |
| Distrito Federal | DF | R$ 127.288,30 |
| Rio Grande do Sul | RS | R$ 128.591,67 |
| Mato Grosso | MT | R$ 133.374,84 |
| Tocantins | TO | R$ 135.633,27 |
| Bahia | BA | R$ 137.856,88 |
| Sergipe | SE | R$ 140.125,42 |
| Alagoas | AL | R$ 143.417,57 |
| Pernambuco | PE | R$ 145.941,17 |
| Piauí | PI | R$ 146.329,94 |
| Paraíba | PB | R$ 147.240,06 |
| Rio Grande do Norte | RN | R$ 149.438,94 |
| Ceará | CE | R$ 149.463,66 |
| Pará | PA | R$ 149.592,87 |
| Maranhão | MA | R$ 150.111,97 |
| Rondônia | RO | R$ 150.346,81 |
| Amapá | AP | R$ 153.447,94 |
| Acre | AC | R$ 156.034,47 |
| Amazonas | AM | R$ 160.549,09 |
| Roraima | RR | R$ 170.562,61 ↑ |
Fonte: DNIT. Referência: 2026-01. Preços em R$ por un.
Histórico de Preços SICRO
Evolução do preço unitário (un) por referência DNIT, em R$.
| Estado | Jan/2025 | Abr/2025 | Jul/2025 | Out/2025 | Jan/2026 | Var. Jan/2025→Jan/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | R$ 149.288,89 | R$ 158.890,76 | R$ 158.563,17 | R$ 158.850,99 | R$ 156.034,47 | +4.5% |
| AL | R$ 139.910,80 | R$ 149.297,77 | R$ 149.042,58 | R$ 149.266,80 | R$ 143.417,57 | +2.5% |
| AM | R$ 153.471,07 | R$ 163.164,84 | R$ 162.806,28 | R$ 163.121,32 | R$ 160.549,09 | +4.6% |
| AP | R$ 148.914,13 | R$ 158.507,13 | R$ 158.182,52 | R$ 158.467,73 | R$ 153.447,94 | +3.0% |
| BA | R$ 134.763,77 | R$ 144.036,00 | R$ 143.819,47 | R$ 144.009,72 | R$ 137.856,88 | +2.3% |
| CE | R$ 145.505,06 | R$ 155.017,35 | R$ 154.719,94 | R$ 154.981,26 | R$ 149.463,66 | +2.7% |
| DF | R$ 124.263,48 | R$ 133.294,24 | R$ 133.159,07 | R$ 133.277,83 | R$ 127.288,30 | +2.4% |
| ES | R$ 124.233,46 | — | R$ 133.128,57 | — | R$ 126.424,25 | +1.8% |
| GO | R$ 122.827,59 | R$ 131.824,36 | R$ 131.700,64 | — | R$ 125.977,06 | +2.6% |
| MA | R$ 145.840,48 | R$ 155.360,71 | R$ 155.060,63 | R$ 155.324,29 | R$ 150.111,97 | +2.9% |
| MG | R$ 120.291,46 | R$ 129.235,29 | R$ 129.129,40 | R$ 129.222,44 | R$ 122.201,76 | +1.6% |
| MS | — | R$ 129.398,49 | R$ 129.291,34 | — | R$ 127.045,60 | -1.8% |
| MT | R$ 128.063,87 | R$ 137.184,60 | R$ 137.019,11 | — | R$ 133.374,84 | +4.1% |
| PA | R$ 143.880,98 | R$ 153.361,93 | R$ 153.075,08 | R$ 153.327,11 | R$ 149.592,87 | +4.0% |
| PB | R$ 143.432,72 | R$ 152.903,05 | R$ 152.619,78 | R$ 152.868,67 | R$ 147.240,06 | +2.7% |
| PE | R$ 142.235,97 | R$ 151.677,98 | R$ 151.404,25 | R$ 151.644,75 | R$ 145.941,17 | +2.6% |
| PI | R$ 142.332,25 | R$ 151.776,54 | R$ 151.502,04 | R$ 151.743,22 | R$ 146.329,94 | +2.8% |
| PR | R$ 109.592,63 | R$ 118.290,44 | R$ 118.260,71 | — | R$ 120.126,48 | +9.6% |
| RJ | R$ 118.673,36 | R$ 127.578,89 | R$ 127.485,91 | — | R$ 120.415,24 | +1.5% |
| RN | R$ 145.182,28 | R$ 154.694,04 | R$ 154.396,81 | R$ 154.657,96 | R$ 149.438,94 | +2.9% |
| RO | R$ 143.748,47 | — | R$ 152.940,49 | R$ 153.191,59 | R$ 150.346,81 | +4.6% |
| RR | R$ 162.721,82 | R$ 172.627,47 | R$ 172.197,53 | R$ 172.575,29 | R$ 170.562,61 | +4.8% |
| RS | R$ 111.452,73 | R$ 120.194,44 | R$ 120.156,65 | — | R$ 128.591,67 | +15.4% |
| SC | R$ 106.715,44 | R$ 115.345,00 | R$ 115.345,00 | — | R$ 123.343,34 | +15.6% |
| SE | R$ 136.839,45 | R$ 146.160,81 | R$ 145.927,73 | R$ 146.132,52 | R$ 140.125,42 | +2.4% |
| SP | R$ 113.855,54 | R$ 122.654,13 | R$ 122.597,18 | — | R$ 115.593,87 | +1.5% |
| TO | R$ 131.799,86 | R$ 141.001,92 | R$ 140.809,03 | R$ 140.978,51 | R$ 135.633,27 | +2.9% |
SICRO publica histórico nos próprios XLSX trimestrais — diferencial vs SINAPI, que reconstrói mês a mês.
Próximos passos com este insumo
O material SICRO M0057 — Contêiner com janela - L = 4,88 m e C = 6,09 m (1 TEU duplo) — é um insumo da tabela de custos referenciais do DNIT (ref. Jan/2026), medido em un. Publicado com preço em 27 estados. A diferença entre São Paulo (R$ 115.593,87) e Roraima (R$ 170.562,61) é de 47.6%. Média nacional: R$ 139.128,71/un.
Variação de preço (mediana de 27 estados): +2.8% de Jan/2025 a Jan/2026.