Pular para o conteúdo
M1136 Insumo Material

SICRO M1136 — Cordão de polietileno expandido de baixa densidade - D = 10,0 mm

Unidade: m Ref. SICRO Jan/2026 ▲ +28.2%
Usar na calculadora

Preço SICRO M1136 por Estado — Jan/2026

Preço Material SICRO M1136 por estado em R$ por m
Estado UF Preço (R$/m)
Paraná PR R$ 0,26
Rio Grande do Sul RS R$ 0,26
Rio de Janeiro RJ R$ 0,27
São Paulo SP R$ 0,27
Acre AC R$ 0,27
Alagoas AL R$ 0,27
Amazonas AM R$ 0,27
Amapá AP R$ 0,27
Bahia BA R$ 0,27
Ceará CE R$ 0,27
Distrito Federal DF R$ 0,27
Goiás GO R$ 0,27
Maranhão MA R$ 0,27
Minas Gerais MG R$ 0,27
Mato Grosso do Sul MS R$ 0,27
Mato Grosso MT R$ 0,27
Pará PA R$ 0,27
Paraíba PB R$ 0,27
Pernambuco PE R$ 0,27
Piauí PI R$ 0,27
Rio Grande do Norte RN R$ 0,27
Rondônia RO R$ 0,27
Roraima RR R$ 0,27
Santa Catarina SC R$ 0,27
Sergipe SE R$ 0,27
Tocantins TO R$ 0,27
Espírito Santo ES R$ 0,27

Fonte: DNIT. Referência: 2026-01. Preços em R$ por m.

Histórico de Preços SICRO

Evolução do preço unitário (m) por referência DNIT, em R$.

Estado Jan/2025Abr/2025Jul/2025Out/2025Jan/2026 Var. Jan/2025→Jan/2026
AC R$ 0,21R$ 0,20R$ 0,20R$ 0,26R$ 0,27 +28.2%
AL R$ 0,21R$ 0,20R$ 0,20R$ 0,26R$ 0,27 +28.2%
AM R$ 0,21R$ 0,20R$ 0,20R$ 0,26R$ 0,27 +28.2%
AP R$ 0,21R$ 0,20R$ 0,20R$ 0,26R$ 0,27 +28.2%
BA R$ 0,21R$ 0,20R$ 0,20R$ 0,26R$ 0,27 +28.2%
CE R$ 0,21R$ 0,20R$ 0,20R$ 0,26R$ 0,27 +28.2%
DF R$ 0,20R$ 0,20R$ 0,19R$ 0,26R$ 0,27 +34.8%
ES R$ 0,20R$ 0,19R$ 0,27 +38.3%
GO R$ 0,20R$ 0,20R$ 0,19R$ 0,27 +34.8%
MA R$ 0,21R$ 0,20R$ 0,20R$ 0,26R$ 0,27 +28.2%
MG R$ 0,20R$ 0,20R$ 0,19R$ 0,26R$ 0,27 +34.8%
MS R$ 0,20R$ 0,19R$ 0,27 +35.6%
MT R$ 0,20R$ 0,20R$ 0,19R$ 0,27 +34.8%
PA R$ 0,21R$ 0,20R$ 0,20R$ 0,26R$ 0,27 +28.2%
PB R$ 0,21R$ 0,20R$ 0,20R$ 0,26R$ 0,27 +28.2%
PE R$ 0,21R$ 0,20R$ 0,20R$ 0,26R$ 0,27 +28.2%
PI R$ 0,21R$ 0,20R$ 0,20R$ 0,26R$ 0,27 +28.2%
PR R$ 0,19R$ 0,20R$ 0,19R$ 0,26 +36.0%
RJ R$ 0,19R$ 0,18R$ 0,18R$ 0,27 +41.2%
RN R$ 0,21R$ 0,20R$ 0,20R$ 0,26R$ 0,27 +28.2%
RO R$ 0,21R$ 0,20R$ 0,26R$ 0,27 +28.2%
RR R$ 0,21R$ 0,20R$ 0,20R$ 0,26R$ 0,27 +28.2%
RS R$ 0,19R$ 0,20R$ 0,19R$ 0,26 +36.5%
SC R$ 0,17R$ 0,17R$ 0,17R$ 0,27 +54.4%
SE R$ 0,21R$ 0,20R$ 0,20R$ 0,26R$ 0,27 +28.2%
SP R$ 0,19R$ 0,18R$ 0,19R$ 0,27 +41.2%
TO R$ 0,21R$ 0,20R$ 0,20R$ 0,26R$ 0,27 +28.2%

SICRO publica histórico nos próprios XLSX trimestrais — diferencial vs SINAPI, que reconstrói mês a mês.

O material SICRO M1136Cordão de polietileno expandido de baixa densidade - D = 10,0 mm — é um insumo da tabela de custos referenciais do DNIT (ref. Jan/2026), medido em m. Publicado com preço em 27 estados. A diferença entre Paraná (R$ 0,26) e Espírito Santo (R$ 0,27) é de 4.4%. Média nacional: R$ 0,27/m.

Utilizado em 1 composição de custos para obras de infraestrutura rodoviária.

Variação de preço (mediana de 27 estados): +28.2% de Jan/2025 a Jan/2026.