Pular para o conteúdo
M1131 Insumo Material

SICRO M1131 — Cordão de polietileno expandido de baixa densidade - D = 15,0 mm

Unidade: m Ref. SICRO Jan/2026 ▲ +13.7%
Usar na calculadora

Preço SICRO M1131 por Estado — Jan/2026

Preço Material SICRO M1131 por estado em R$ por m
Estado UF Preço (R$/m)
Paraná PR R$ 0,79
Rio Grande do Sul RS R$ 0,79
Acre AC R$ 0,80
Alagoas AL R$ 0,80
Amazonas AM R$ 0,80
Amapá AP R$ 0,80
Bahia BA R$ 0,80
Ceará CE R$ 0,80
Distrito Federal DF R$ 0,80
Goiás GO R$ 0,80
Maranhão MA R$ 0,80
Minas Gerais MG R$ 0,80
Mato Grosso do Sul MS R$ 0,80
Mato Grosso MT R$ 0,80
Pará PA R$ 0,80
Paraíba PB R$ 0,80
Pernambuco PE R$ 0,80
Piauí PI R$ 0,80
Rio de Janeiro RJ R$ 0,80
Rio Grande do Norte RN R$ 0,80
Rondônia RO R$ 0,80
Roraima RR R$ 0,80
Santa Catarina SC R$ 0,80
Sergipe SE R$ 0,80
São Paulo SP R$ 0,80
Tocantins TO R$ 0,80
Espírito Santo ES R$ 0,82

Fonte: DNIT. Referência: 2026-01. Preços em R$ por m.

Histórico de Preços SICRO

Evolução do preço unitário (m) por referência DNIT, em R$.

Estado Jan/2025Abr/2025Jul/2025Out/2025Jan/2026 Var. Jan/2025→Jan/2026
AC R$ 0,70R$ 0,72R$ 0,70R$ 0,77R$ 0,80 +13.7%
AL R$ 0,70R$ 0,72R$ 0,70R$ 0,77R$ 0,80 +13.7%
AM R$ 0,70R$ 0,72R$ 0,70R$ 0,77R$ 0,80 +13.7%
AP R$ 0,70R$ 0,72R$ 0,70R$ 0,77R$ 0,80 +13.7%
BA R$ 0,70R$ 0,72R$ 0,72R$ 0,77R$ 0,80 +13.7%
CE R$ 0,70R$ 0,72R$ 0,70R$ 0,77R$ 0,80 +13.7%
DF R$ 0,70R$ 0,72R$ 0,70R$ 0,77R$ 0,80 +13.8%
ES R$ 0,70R$ 0,70R$ 0,82 +16.7%
GO R$ 0,70R$ 0,72R$ 0,70R$ 0,80 +13.7%
MA R$ 0,70R$ 0,72R$ 0,70R$ 0,77R$ 0,80 +13.7%
MG R$ 0,70R$ 0,72R$ 0,70R$ 0,76R$ 0,80 +13.8%
MS R$ 0,72R$ 0,70R$ 0,80 +10.9%
MT R$ 0,70R$ 0,72R$ 0,70R$ 0,80 +13.7%
PA R$ 0,70R$ 0,72R$ 0,70R$ 0,77R$ 0,80 +13.7%
PB R$ 0,70R$ 0,72R$ 0,70R$ 0,77R$ 0,80 +13.7%
PE R$ 0,70R$ 0,72R$ 0,70R$ 0,77R$ 0,80 +13.7%
PI R$ 0,70R$ 0,72R$ 0,70R$ 0,77R$ 0,80 +13.7%
PR R$ 0,70R$ 0,72R$ 0,70R$ 0,79 +12.0%
RJ R$ 0,70R$ 0,70R$ 0,73R$ 0,80 +14.3%
RN R$ 0,70R$ 0,72R$ 0,70R$ 0,77R$ 0,80 +13.7%
RO R$ 0,70R$ 0,70R$ 0,77R$ 0,80 +13.7%
RR R$ 0,70R$ 0,72R$ 0,70R$ 0,77R$ 0,80 +13.7%
RS R$ 0,70R$ 0,72R$ 0,70R$ 0,79 +12.0%
SC R$ 0,70R$ 0,72R$ 0,70R$ 0,80 +13.8%
SE R$ 0,70R$ 0,72R$ 0,70R$ 0,77R$ 0,80 +13.7%
SP R$ 0,70R$ 0,70R$ 0,68R$ 0,80 +14.3%
TO R$ 0,70R$ 0,72R$ 0,70R$ 0,77R$ 0,80 +13.7%

SICRO publica histórico nos próprios XLSX trimestrais — diferencial vs SINAPI, que reconstrói mês a mês.

O material SICRO M1131Cordão de polietileno expandido de baixa densidade - D = 15,0 mm — é um insumo da tabela de custos referenciais do DNIT (ref. Jan/2026), medido em m. Publicado com preço em 27 estados. A diferença entre Paraná (R$ 0,79) e Espírito Santo (R$ 0,82) é de 4.3%. Média nacional: R$ 0,80/m.

Utilizado em 3 composiçãoões de custos para obras de infraestrutura rodoviária.

Variação de preço (mediana de 27 estados): +13.7% de Jan/2025 a Jan/2026.