SICRO P9812 — Engenheiro - mensalista
Preço SICRO P9812 por Estado — Jan/2026
| Estado | UF | Preço (R$/mês) |
|---|---|---|
| Acre | AC | R$ 24.319,40 ↓ |
| Tocantins | TO | R$ 24.325,29 |
| Pará | PA | R$ 24.327,90 |
| Amapá | AP | R$ 24.328,32 |
| Amazonas | AM | R$ 24.496,90 |
| Roraima | RR | R$ 24.497,29 |
| Rondônia | RO | R$ 24.610,48 |
| Rio de Janeiro | RJ | R$ 25.322,37 |
| Minas Gerais | MG | R$ 25.323,65 |
| Espírito Santo | ES | R$ 25.456,76 |
| São Paulo | SP | R$ 25.474,19 |
| Mato Grosso do Sul | MS | R$ 25.705,70 |
| Goiás | GO | R$ 25.706,49 |
| Distrito Federal | DF | R$ 25.710,68 |
| Mato Grosso | MT | R$ 26.013,72 |
| Piauí | PI | R$ 26.433,78 |
| Maranhão | MA | R$ 26.434,96 |
| Sergipe | SE | R$ 26.436,33 |
| Pernambuco | PE | R$ 26.441,09 |
| Alagoas | AL | R$ 26.442,26 |
| Ceará | CE | R$ 26.447,29 |
| Bahia | BA | R$ 26.488,47 |
| Paraíba | PB | R$ 26.530,69 |
| Rio Grande do Norte | RN | R$ 26.854,15 |
| Santa Catarina | SC | R$ 28.147,52 |
| Rio Grande do Sul | RS | R$ 28.154,50 |
| Paraná | PR | R$ 28.561,94 ↑ |
Fonte: DNIT. Referência: 2026-01. Preços em R$ por mês.
Histórico de Preços SICRO
Evolução do preço unitário (mês) por referência DNIT, em R$.
| Estado | Abr/2025 | Jul/2025 | Out/2025 | Jan/2026 | Var. Abr/2025→Jan/2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| AC | R$ 22.137,51 | R$ 23.003,30 | R$ 23.227,34 | R$ 24.319,40 | +9.9% |
| AL | R$ 22.446,29 | R$ 24.459,37 | R$ 24.770,28 | R$ 26.442,26 | +17.8% |
| AM | R$ 22.306,83 | R$ 23.175,73 | R$ 23.404,07 | R$ 24.496,90 | +9.8% |
| AP | R$ 22.141,57 | R$ 23.006,88 | R$ 23.232,12 | R$ 24.328,32 | +9.9% |
| BA | R$ 22.490,00 | R$ 24.503,20 | R$ 24.813,02 | R$ 26.488,47 | +17.8% |
| CE | R$ 22.451,87 | R$ 24.466,63 | R$ 24.777,13 | R$ 26.447,29 | +17.8% |
| DF | R$ 23.178,14 | R$ 23.945,92 | R$ 24.276,96 | R$ 25.710,68 | +10.9% |
| ES | — | R$ 24.112,62 | — | R$ 25.456,76 | +5.6% |
| GO | R$ 23.167,24 | R$ 23.937,50 | — | R$ 25.706,49 | +11.0% |
| MA | R$ 22.448,18 | R$ 24.452,97 | R$ 24.762,15 | R$ 26.434,96 | +17.8% |
| MG | R$ 23.541,74 | R$ 23.995,38 | R$ 24.291,86 | R$ 25.323,65 | +7.6% |
| MS | R$ 23.169,80 | R$ 23.939,64 | — | R$ 25.705,70 | +10.9% |
| MT | R$ 23.391,42 | R$ 24.160,17 | — | R$ 26.013,72 | +11.2% |
| PA | R$ 22.139,56 | R$ 23.007,22 | R$ 23.231,77 | R$ 24.327,90 | +9.9% |
| PB | R$ 22.532,79 | R$ 24.546,19 | R$ 24.857,03 | R$ 26.530,69 | +17.7% |
| PE | R$ 22.443,88 | R$ 24.456,77 | R$ 24.769,04 | R$ 26.441,09 | +17.8% |
| PI | R$ 22.441,19 | R$ 24.453,29 | R$ 24.763,00 | R$ 26.433,78 | +17.8% |
| PR | R$ 25.267,63 | R$ 26.417,64 | — | R$ 28.561,94 | +13.0% |
| RJ | R$ 23.542,38 | R$ 23.996,32 | — | R$ 25.322,37 | +7.6% |
| RN | R$ 22.862,21 | R$ 24.874,25 | R$ 25.187,66 | R$ 26.854,15 | +17.5% |
| RO | — | R$ 23.288,19 | R$ 23.512,65 | R$ 24.610,48 | +5.7% |
| RR | R$ 22.311,42 | R$ 23.176,20 | R$ 23.404,63 | R$ 24.497,29 | +9.8% |
| RS | R$ 24.838,54 | R$ 26.014,21 | — | R$ 28.154,50 | +13.4% |
| SC | R$ 24.834,86 | R$ 26.005,66 | — | R$ 28.147,52 | +13.3% |
| SE | R$ 22.441,16 | R$ 24.451,63 | R$ 24.761,88 | R$ 26.436,33 | +17.8% |
| SP | R$ 23.684,87 | R$ 24.138,67 | — | R$ 25.474,19 | +7.6% |
| TO | R$ 22.135,71 | R$ 23.003,19 | R$ 23.228,75 | R$ 24.325,29 | +9.9% |
SICRO publica histórico nos próprios XLSX trimestrais — diferencial vs SINAPI, que reconstrói mês a mês.
Caderno Técnico DNIT
Instalações Portuárias
"…idade (mês) P9803 Almoxarife 1,00000 P9806 Auxiliar administrativo 2,00000 P9903 Auxiliar técnico 3,00000 P9826 Chefe setor de finanças 1,00000 P9900 Comprador 1,00000 P9850 Copeiro 2,00000 P9848 Desenhista 3,00000 P9875 Encarregado de turma 2,00000 P9840 Encarregado geral 1,00000 P9812 Engenheiro 1,00000 P9955 Engenheiro chefe 1,00000 P9842 Faxineiro 2,00000 P9851 Médico do trabalho 0,40000 P9814 Operacional 5,00000 P9854 Recepcionista 1,00000 P9878 Secretária 1,00000 P9889 Técnico da qualidade 2,00000 P9897 Técnico de meio ambiente 1,00000 P9876 Técnico de segurança do trabalho 1,00000 P9827 Vigia 4,00000 3.2.1.5 Materiais e atividades auxiliares Não…"
Trecho extraído do Caderno Técnico SICRO (4ª edição v1.1 — DNIT). O documento oficial detalha critérios de medição, metodologia executiva e parâmetros de produtividade dos serviços que utilizam este insumo.
Próximos passos com este insumo
O mão de obra SICRO P9812 — Engenheiro - mensalista — é um insumo da tabela de custos referenciais do DNIT (ref. Jan/2026), medido em mês. Publicado com preço em 27 estados. A diferença entre Acre (R$ 24.319,40) e Paraná (R$ 28.561,94) é de 17.4%. Média nacional: R$ 25.888,60/mês.
Variação de preço (mediana de 27 estados): +11.0% de Abr/2025 a Jan/2026.