Pular para o conteúdo
P9819 Insumo Mão de Obra

SICRO P9819 — Engenheiro supervisor - mensalista

Unidade: mês Ref. SICRO Jan/2026 ▲ +11.0%
Usar na calculadora

Preço SICRO P9819 por Estado — Jan/2026

Preço Mão de Obra SICRO P9819 por estado em R$ por mês
Estado UF Preço (R$/mês)
Acre AC R$ 24.319,40
Tocantins TO R$ 24.325,29
Pará PA R$ 24.327,90
Amapá AP R$ 24.328,32
Amazonas AM R$ 24.496,90
Roraima RR R$ 24.497,29
Rondônia RO R$ 24.610,48
Rio de Janeiro RJ R$ 25.322,37
Minas Gerais MG R$ 25.323,65
Espírito Santo ES R$ 25.456,76
São Paulo SP R$ 25.474,19
Mato Grosso do Sul MS R$ 25.705,70
Goiás GO R$ 25.706,49
Distrito Federal DF R$ 25.710,68
Mato Grosso MT R$ 26.013,72
Piauí PI R$ 26.433,78
Maranhão MA R$ 26.434,96
Sergipe SE R$ 26.436,33
Pernambuco PE R$ 26.441,09
Alagoas AL R$ 26.442,26
Ceará CE R$ 26.447,29
Bahia BA R$ 26.488,47
Paraíba PB R$ 26.530,69
Rio Grande do Norte RN R$ 26.854,15
Santa Catarina SC R$ 28.147,52
Rio Grande do Sul RS R$ 28.154,50
Paraná PR R$ 28.561,94

Fonte: DNIT. Referência: 2026-01. Preços em R$ por mês.

Histórico de Preços SICRO

Evolução do preço unitário (mês) por referência DNIT, em R$.

Estado Abr/2025Jul/2025Out/2025Jan/2026 Var. Abr/2025→Jan/2026
AC R$ 22.137,51R$ 23.003,30R$ 23.227,34R$ 24.319,40 +9.9%
AL R$ 22.446,29R$ 24.459,37R$ 24.770,28R$ 26.442,26 +17.8%
AM R$ 22.306,83R$ 23.175,73R$ 23.404,07R$ 24.496,90 +9.8%
AP R$ 22.141,57R$ 23.006,88R$ 23.232,12R$ 24.328,32 +9.9%
BA R$ 22.490,00R$ 24.503,20R$ 24.813,02R$ 26.488,47 +17.8%
CE R$ 22.451,87R$ 24.466,63R$ 24.777,13R$ 26.447,29 +17.8%
DF R$ 23.178,14R$ 23.945,92R$ 24.276,96R$ 25.710,68 +10.9%
ES R$ 24.112,62R$ 25.456,76 +5.6%
GO R$ 23.167,24R$ 23.937,50R$ 25.706,49 +11.0%
MA R$ 22.448,18R$ 24.452,97R$ 24.762,15R$ 26.434,96 +17.8%
MG R$ 23.541,74R$ 23.995,38R$ 24.291,86R$ 25.323,65 +7.6%
MS R$ 23.169,80R$ 23.939,64R$ 25.705,70 +10.9%
MT R$ 23.391,42R$ 24.160,17R$ 26.013,72 +11.2%
PA R$ 22.139,56R$ 23.007,22R$ 23.231,77R$ 24.327,90 +9.9%
PB R$ 22.532,79R$ 24.546,19R$ 24.857,03R$ 26.530,69 +17.7%
PE R$ 22.443,88R$ 24.456,77R$ 24.769,04R$ 26.441,09 +17.8%
PI R$ 22.441,19R$ 24.453,29R$ 24.763,00R$ 26.433,78 +17.8%
PR R$ 25.267,63R$ 26.417,64R$ 28.561,94 +13.0%
RJ R$ 23.542,38R$ 23.996,32R$ 25.322,37 +7.6%
RN R$ 22.862,21R$ 24.874,25R$ 25.187,66R$ 26.854,15 +17.5%
RO R$ 23.288,19R$ 23.512,65R$ 24.610,48 +5.7%
RR R$ 22.311,42R$ 23.176,20R$ 23.404,63R$ 24.497,29 +9.8%
RS R$ 24.838,54R$ 26.014,21R$ 28.154,50 +13.4%
SC R$ 24.834,86R$ 26.005,66R$ 28.147,52 +13.3%
SE R$ 22.441,16R$ 24.451,63R$ 24.761,88R$ 26.436,33 +17.8%
SP R$ 23.684,87R$ 24.138,67R$ 25.474,19 +7.6%
TO R$ 22.135,71R$ 23.003,19R$ 23.228,75R$ 24.325,29 +9.9%

SICRO publica histórico nos próprios XLSX trimestrais — diferencial vs SINAPI, que reconstrói mês a mês.

O mão de obra SICRO P9819Engenheiro supervisor - mensalista — é um insumo da tabela de custos referenciais do DNIT (ref. Jan/2026), medido em mês. Publicado com preço em 27 estados. A diferença entre Acre (R$ 24.319,40) e Paraná (R$ 28.561,94) é de 17.4%. Média nacional: R$ 25.888,60/mês.

Variação de preço (mediana de 27 estados): +11.0% de Abr/2025 a Jan/2026.