SICRO M0006 — Fibra de poliamida para concreto
Unidade: kg Ref. SICRO Jan/2026 ▲ +0.1%
Preço SICRO M0006 por Estado — Jan/2026
| Estado | UF | Preço (R$/kg) |
|---|---|---|
| São Paulo | SP | R$ 27,24 ↓ |
| Paraná | PR | R$ 27,35 |
| Rio de Janeiro | RJ | R$ 27,35 |
| Minas Gerais | MG | R$ 27,39 |
| Santa Catarina | SC | R$ 27,42 |
| Goiás | GO | R$ 27,48 |
| Espírito Santo | ES | R$ 27,49 |
| Mato Grosso do Sul | MS | R$ 27,50 |
| Distrito Federal | DF | R$ 27,51 |
| Rio Grande do Sul | RS | R$ 27,54 |
| Mato Grosso | MT | R$ 27,65 |
| Tocantins | TO | R$ 27,70 |
| Bahia | BA | R$ 27,75 |
| Sergipe | SE | R$ 27,80 |
| Alagoas | AL | R$ 27,88 |
| Pernambuco | PE | R$ 27,94 |
| Piauí | PI | R$ 27,95 |
| Paraíba | PB | R$ 27,97 |
| Rio Grande do Norte | RN | R$ 28,02 |
| Ceará | CE | R$ 28,02 |
| Pará | PA | R$ 28,02 |
| Maranhão | MA | R$ 28,03 |
| Rondônia | RO | R$ 28,04 |
| Amapá | AP | R$ 28,11 |
| Acre | AC | R$ 28,17 |
| Amazonas | AM | R$ 28,27 |
| Roraima | RR | R$ 28,50 ↑ |
Fonte: DNIT. Referência: 2026-01. Preços em R$ por kg.
Histórico de Preços SICRO
Evolução do preço unitário (kg) por referência DNIT, em R$.
| Estado | Jan/2025 | Abr/2025 | Jul/2025 | Out/2025 | Jan/2026 | Var. Jan/2025→Jan/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | R$ 28,11 | R$ 28,13 | R$ 28,22 | R$ 28,10 | R$ 28,17 | +0.2% |
| AL | R$ 27,84 | R$ 27,85 | R$ 27,91 | R$ 27,84 | R$ 27,88 | +0.1% |
| AM | R$ 28,21 | R$ 28,23 | R$ 28,33 | R$ 28,20 | R$ 28,27 | +0.2% |
| AP | R$ 28,06 | R$ 28,08 | R$ 28,16 | R$ 28,05 | R$ 28,11 | +0.2% |
| BA | R$ 27,72 | R$ 27,73 | R$ 27,78 | R$ 27,72 | R$ 27,75 | +0.1% |
| CE | R$ 27,97 | R$ 27,99 | R$ 28,06 | R$ 27,96 | R$ 28,02 | +0.2% |
| DF | R$ 27,49 | R$ 27,50 | R$ 27,52 | R$ 27,49 | R$ 27,51 | +0.1% |
| ES | R$ 27,47 | — | R$ 27,50 | — | R$ 27,49 | +0.1% |
| GO | R$ 27,46 | R$ 27,47 | R$ 27,49 | — | R$ 27,48 | +0.1% |
| MA | R$ 27,98 | R$ 28,00 | R$ 28,07 | R$ 27,98 | R$ 28,03 | +0.2% |
| MG | R$ 27,38 | R$ 27,39 | R$ 27,40 | R$ 27,38 | R$ 27,39 | +0.0% |
| MS | — | R$ 27,49 | R$ 27,52 | — | R$ 27,50 | +0.0% |
| MT | R$ 27,62 | R$ 27,63 | R$ 27,67 | — | R$ 27,65 | +0.1% |
| PA | R$ 27,97 | R$ 27,99 | R$ 28,06 | R$ 27,97 | R$ 28,02 | +0.2% |
| PB | R$ 27,92 | R$ 27,94 | R$ 28,01 | R$ 27,92 | R$ 27,97 | +0.2% |
| PE | R$ 27,89 | R$ 27,91 | R$ 27,97 | R$ 27,89 | R$ 27,94 | +0.2% |
| PI | R$ 27,90 | R$ 27,92 | R$ 27,98 | R$ 27,90 | R$ 27,95 | +0.2% |
| PR | R$ 27,34 | R$ 27,34 | R$ 27,35 | — | R$ 27,35 | +0.0% |
| RJ | R$ 27,35 | R$ 27,35 | R$ 27,36 | — | R$ 27,35 | +0.0% |
| RN | R$ 27,97 | R$ 27,99 | R$ 28,06 | R$ 27,96 | R$ 28,02 | +0.2% |
| RO | R$ 27,99 | — | R$ 28,08 | R$ 27,98 | R$ 28,04 | +0.2% |
| RR | R$ 28,42 | R$ 28,45 | R$ 28,57 | R$ 28,42 | R$ 28,50 | +0.3% |
| RS | R$ 27,52 | R$ 27,53 | R$ 27,56 | — | R$ 27,54 | +0.1% |
| SC | R$ 27,41 | R$ 27,41 | R$ 27,43 | — | R$ 27,42 | +0.0% |
| SE | R$ 27,77 | R$ 27,78 | R$ 27,83 | R$ 27,77 | R$ 27,80 | +0.1% |
| SP | R$ 27,24 | R$ 27,24 | R$ 27,24 | — | R$ 27,24 | 0.0% |
| TO | R$ 27,67 | R$ 27,68 | R$ 27,73 | R$ 27,67 | R$ 27,70 | +0.1% |
SICRO publica histórico nos próprios XLSX trimestrais — diferencial vs SINAPI, que reconstrói mês a mês.
Próximos passos com este insumo
O material SICRO M0006 — Fibra de poliamida para concreto — é um insumo da tabela de custos referenciais do DNIT (ref. Jan/2026), medido em kg. Publicado com preço em 27 estados. A diferença entre São Paulo (R$ 27,24) e Roraima (R$ 28,50) é de 4.6%. Média nacional: R$ 27,78/kg.
Variação de preço (mediana de 27 estados): +0.1% de Jan/2025 a Jan/2026.