Pular para o conteúdo
M2079 Insumo Material

SICRO M2079 — Fio de poliamida Nº 40 - E = 0,40 mm

Unidade: m Ref. SICRO Jan/2026 ▼ -6.3%
Usar na calculadora

Preço SICRO M2079 por Estado — Jan/2026

Preço Material SICRO M2079 por estado em R$ por m
Estado UF Preço (R$/m)
Distrito Federal DF R$ 0,08
Goiás GO R$ 0,08
Mato Grosso do Sul MS R$ 0,08
Mato Grosso MT R$ 0,08
Espírito Santo ES R$ 0,08
Minas Gerais MG R$ 0,08
Rio de Janeiro RJ R$ 0,08
Rio Grande do Sul RS R$ 0,09
Paraná PR R$ 0,09
Santa Catarina SC R$ 0,09
Bahia BA R$ 0,09
Sergipe SE R$ 0,09
Pernambuco PE R$ 0,09
Alagoas AL R$ 0,09
Paraíba PB R$ 0,09
Pará PA R$ 0,09
Acre AC R$ 0,09
Amazonas AM R$ 0,09
Ceará CE R$ 0,09
Rondônia RO R$ 0,09
Roraima RR R$ 0,09
Amapá AP R$ 0,09
Rio Grande do Norte RN R$ 0,09
Tocantins TO R$ 0,09
Maranhão MA R$ 0,09
Piauí PI R$ 0,09
São Paulo SP R$ 0,09

Fonte: DNIT. Referência: 2026-01. Preços em R$ por m.

Histórico de Preços SICRO

Evolução do preço unitário (m) por referência DNIT, em R$.

Estado Jan/2025Abr/2025Jul/2025Out/2025Jan/2026 Var. Jan/2025→Jan/2026
AC R$ 0,10R$ 0,09R$ 0,10R$ 0,09R$ 0,09 -6.9%
AL R$ 0,10R$ 0,09R$ 0,10R$ 0,09R$ 0,09 -7.1%
AM R$ 0,10R$ 0,09R$ 0,10R$ 0,09R$ 0,09 -6.3%
AP R$ 0,10R$ 0,09R$ 0,10R$ 0,09R$ 0,09 -8.7%
BA R$ 0,09R$ 0,09R$ 0,10R$ 0,09R$ 0,09 -5.5%
CE R$ 0,09R$ 0,09R$ 0,10R$ 0,09R$ 0,09 -4.6%
DF R$ 0,09R$ 0,09R$ 0,09R$ 0,08R$ 0,08 -12.8%
ES R$ 0,09R$ 0,09R$ 0,08 -12.7%
GO R$ 0,09R$ 0,09R$ 0,09R$ 0,08 -12.9%
MA R$ 0,09R$ 0,09R$ 0,10R$ 0,09R$ 0,09 -3.9%
MG R$ 0,09R$ 0,09R$ 0,09R$ 0,09R$ 0,08 -7.9%
MS R$ 0,09R$ 0,09R$ 0,08 -12.7%
MT R$ 0,09R$ 0,09R$ 0,09R$ 0,08 -13.0%
PA R$ 0,09R$ 0,09R$ 0,10R$ 0,09R$ 0,09 -5.8%
PB R$ 0,09R$ 0,09R$ 0,10R$ 0,09R$ 0,09 -5.9%
PE R$ 0,09R$ 0,09R$ 0,10R$ 0,09R$ 0,09 -5.0%
PI R$ 0,10R$ 0,09R$ 0,10R$ 0,09R$ 0,09 -5.7%
PR R$ 0,09R$ 0,09R$ 0,09R$ 0,09 -5.7%
RJ R$ 0,08R$ 0,08R$ 0,08R$ 0,08 0.0%
RN R$ 0,10R$ 0,09R$ 0,10R$ 0,09R$ 0,09 -6.4%
RO R$ 0,10R$ 0,10R$ 0,09R$ 0,09 -6.3%
RR R$ 0,10R$ 0,09R$ 0,10R$ 0,09R$ 0,09 -6.6%
RS R$ 0,09R$ 0,09R$ 0,09R$ 0,09 -6.4%
SC R$ 0,09R$ 0,09R$ 0,09R$ 0,09 -5.9%
SE R$ 0,09R$ 0,09R$ 0,10R$ 0,09R$ 0,09 -6.2%
SP R$ 0,09R$ 0,09R$ 0,09R$ 0,09 0.0%
TO R$ 0,10R$ 0,09R$ 0,10R$ 0,09R$ 0,09 -6.1%

SICRO publica histórico nos próprios XLSX trimestrais — diferencial vs SINAPI, que reconstrói mês a mês.

O material SICRO M2079Fio de poliamida Nº 40 - E = 0,40 mm — é um insumo da tabela de custos referenciais do DNIT (ref. Jan/2026), medido em m. Publicado com preço em 27 estados. A diferença entre Distrito Federal (R$ 0,08) e São Paulo (R$ 0,09) é de 11.5%. Média nacional: R$ 0,09/m.

Utilizado em 3 composiçãoões de custos para obras de infraestrutura rodoviária.

Variação de preço (mediana de 27 estados): -6.3% de Jan/2025 a Jan/2026.