SICRO M3176 — Fita polimérica para solo reforçado - resistência nominal de 50 kN - L = 50mm
Unidade: m Ref. SICRO Jan/2026
Preço SICRO M3176 por Estado — Jan/2026
| Estado | UF | Preço (R$/m) |
|---|---|---|
| Acre | AC | R$ 15,00 ↓ |
| Alagoas | AL | R$ 15,00 |
| Amazonas | AM | R$ 15,00 |
| Amapá | AP | R$ 15,00 |
| Bahia | BA | R$ 15,00 |
| Ceará | CE | R$ 15,00 |
| Distrito Federal | DF | R$ 15,00 |
| Espírito Santo | ES | R$ 15,00 |
| Goiás | GO | R$ 15,00 |
| Maranhão | MA | R$ 15,00 |
| Minas Gerais | MG | R$ 15,00 |
| Mato Grosso do Sul | MS | R$ 15,00 |
| Mato Grosso | MT | R$ 15,00 |
| Pará | PA | R$ 15,00 |
| Paraíba | PB | R$ 15,00 |
| Pernambuco | PE | R$ 15,00 |
| Piauí | PI | R$ 15,00 |
| Paraná | PR | R$ 15,00 |
| Rio de Janeiro | RJ | R$ 15,00 |
| Rio Grande do Norte | RN | R$ 15,00 |
| Rondônia | RO | R$ 15,00 |
| Roraima | RR | R$ 15,00 |
| Rio Grande do Sul | RS | R$ 15,00 |
| Santa Catarina | SC | R$ 15,00 |
| Sergipe | SE | R$ 15,00 |
| São Paulo | SP | R$ 15,00 |
| Tocantins | TO | R$ 15,00 ↑ |
Fonte: DNIT. Referência: 2026-01. Preços em R$ por m.
Composições SICRO que utilizam M3176 (1 no total)
Próximos passos com este insumo
O material SICRO M3176 — Fita polimérica para solo reforçado - resistência nominal de 50 kN - L = 50mm — é um insumo da tabela de custos referenciais do DNIT (ref. Jan/2026), medido em m. Publicado com preço em 27 estados. A diferença entre Acre (R$ 15,00) e Tocantins (R$ 15,00) é de 0.0%. Média nacional: R$ 15,00/m.
Utilizado em 1 composição de custos para obras de infraestrutura rodoviária.