Pular para o conteúdo
E9521 Insumo Equipamento

SICRO E9521 — Grupo gerador - 3,2 kVA

Unidade: h Ref. SICRO Jan/2026 ▲ +75.5%
Usar na calculadora

Preço SICRO E9521 por Estado — Jan/2026

Preço Equipamento SICRO E9521 por estado em R$ por h
Estado UF Preço (R$/h)
São Paulo SP R$ 0,30
Paraná PR R$ 0,30
Rio de Janeiro RJ R$ 0,30
Minas Gerais MG R$ 0,30
Santa Catarina SC R$ 0,30
Goiás GO R$ 0,30
Espírito Santo ES R$ 0,30
Mato Grosso do Sul MS R$ 0,30
Distrito Federal DF R$ 0,30
Rio Grande do Sul RS R$ 0,30
Mato Grosso MT R$ 0,31
Tocantins TO R$ 0,31
Bahia BA R$ 0,31
Sergipe SE R$ 0,31
Alagoas AL R$ 0,31
Pernambuco PE R$ 0,31
Piauí PI R$ 0,31
Paraíba PB R$ 0,31
Ceará CE R$ 0,31
Rio Grande do Norte RN R$ 0,31
Pará PA R$ 0,31
Maranhão MA R$ 0,31
Rondônia RO R$ 0,31
Amapá AP R$ 0,32
Acre AC R$ 0,32
Amazonas AM R$ 0,32
Roraima RR R$ 0,32

Fonte: DNIT. Referência: 2026-01. Preços em R$ por h.

Histórico de Preços SICRO

Evolução do preço unitário (h) por referência DNIT, em R$.

Estado Jan/2025Abr/2025Jul/2025Out/2025Jan/2026 Var. Jan/2025→Jan/2026
AC R$ 0,18R$ 0,18R$ 0,32R$ 0,32R$ 0,32 +75.8%
AL R$ 0,18R$ 0,18R$ 0,31R$ 0,31R$ 0,31 +75.5%
AM R$ 0,18R$ 0,18R$ 0,32R$ 0,32R$ 0,32 +75.9%
AP R$ 0,18R$ 0,18R$ 0,31R$ 0,31R$ 0,32 +75.7%
BA R$ 0,18R$ 0,18R$ 0,31R$ 0,31R$ 0,31 +75.4%
CE R$ 0,18R$ 0,18R$ 0,31R$ 0,31R$ 0,31 +75.7%
DF R$ 0,17R$ 0,17R$ 0,30R$ 0,30R$ 0,30 +75.2%
ES R$ 0,17R$ 0,30R$ 0,30 +75.2%
GO R$ 0,17R$ 0,17R$ 0,30R$ 0,30 +75.2%
MA R$ 0,18R$ 0,18R$ 0,31R$ 0,31R$ 0,31 +75.6%
MG R$ 0,17R$ 0,17R$ 0,30R$ 0,30R$ 0,30 +75.1%
MS R$ 0,17R$ 0,30R$ 0,30 +75.2%
MT R$ 0,17R$ 0,17R$ 0,31R$ 0,31 +75.4%
PA R$ 0,18R$ 0,18R$ 0,31R$ 0,31R$ 0,31 +75.7%
PB R$ 0,18R$ 0,18R$ 0,31R$ 0,31R$ 0,31 +75.7%
PE R$ 0,18R$ 0,18R$ 0,31R$ 0,31R$ 0,31 +75.6%
PI R$ 0,18R$ 0,18R$ 0,31R$ 0,31R$ 0,31 +75.6%
PR R$ 0,17R$ 0,17R$ 0,30R$ 0,30 +75.1%
RJ R$ 0,17R$ 0,17R$ 0,30R$ 0,30 +75.1%
RN R$ 0,18R$ 0,18R$ 0,31R$ 0,31R$ 0,31 +75.7%
RO R$ 0,18R$ 0,31R$ 0,31R$ 0,31 +75.7%
RR R$ 0,18R$ 0,18R$ 0,32R$ 0,32R$ 0,32 +76.0%
RS R$ 0,17R$ 0,17R$ 0,30R$ 0,30 +75.3%
SC R$ 0,17R$ 0,17R$ 0,30R$ 0,30 +75.1%
SE R$ 0,18R$ 0,18R$ 0,31R$ 0,31R$ 0,31 +75.6%
SP R$ 0,17R$ 0,17R$ 0,30R$ 0,30 +75.0%
TO R$ 0,18R$ 0,18R$ 0,31R$ 0,31R$ 0,31 +75.4%

SICRO publica histórico nos próprios XLSX trimestrais — diferencial vs SINAPI, que reconstrói mês a mês.

O equipamento SICRO E9521Grupo gerador - 3,2 kVA — é um insumo da tabela de custos referenciais do DNIT (ref. Jan/2026), medido em h. Publicado com preço em 27 estados. A diferença entre São Paulo (R$ 0,30) e Roraima (R$ 0,32) é de 8.8%. Média nacional: R$ 0,31/h.

Utilizado em 27 composiçãoões de custos para obras de infraestrutura rodoviária.

Variação de preço (mediana de 27 estados): +75.5% de Jan/2025 a Jan/2026.