Pular para o conteúdo
M1304 Insumo Material

SICRO M1304 — Roller bit - Tooth cutter - série 8 - D = 1.100 mm

Unidade: un Ref. SICRO Jan/2026 ▲ +0.9%
Usar na calculadora

Preço SICRO M1304 por Estado — Jan/2026

Preço Material SICRO M1304 por estado em R$ por un
Estado UF Preço (R$/un)
Rio de Janeiro RJ R$ 387.111,77
São Paulo SP R$ 387.299,52
Minas Gerais MG R$ 387.303,15
Espírito Santo ES R$ 387.336,84
Paraná PR R$ 387.491,08
Santa Catarina SC R$ 387.616,47
Distrito Federal DF R$ 387.635,29
Goiás GO R$ 387.693,30
Mato Grosso do Sul MS R$ 387.742,70
Rio Grande do Sul RS R$ 387.821,12
Bahia BA R$ 387.842,51
Sergipe SE R$ 387.932,86
Mato Grosso MT R$ 387.978,93
Tocantins TO R$ 387.992,98
Alagoas AL R$ 388.049,81
Pernambuco PE R$ 388.160,13
Paraíba PB R$ 388.210,70
Rio Grande do Norte RN R$ 388.281,45
Ceará CE R$ 388.285,61
Piauí PI R$ 388.295,89
Maranhão MA R$ 388.498,48
Pará PA R$ 388.517,77
Rondônia RO R$ 388.637,74
Amapá AP R$ 388.667,89
Acre AC R$ 388.873,89
Amazonas AM R$ 389.038,00
Roraima RR R$ 389.438,37

Fonte: DNIT. Referência: 2026-01. Preços em R$ por un.

Histórico de Preços SICRO

Evolução do preço unitário (un) por referência DNIT, em R$.

Estado Jan/2025Abr/2025Jul/2025Out/2025Jan/2026 Var. Jan/2025→Jan/2026
AC R$ 385.579,44R$ 382.240,74R$ 400.409,30R$ 398.192,69R$ 388.873,89 +0.9%
AL R$ 384.756,79R$ 381.402,62R$ 399.482,60R$ 397.378,62R$ 388.049,81 +0.9%
AM R$ 385.743,26R$ 382.407,78R$ 400.594,79R$ 398.354,72R$ 389.038,00 +0.9%
AP R$ 385.373,79R$ 382.031,28R$ 400.178,04R$ 397.989,15R$ 388.667,89 +0.9%
BA R$ 384.549,86R$ 381.191,62R$ 399.248,31R$ 397.173,96R$ 387.842,51 +0.9%
CE R$ 384.992,18R$ 381.642,40R$ 399.747,54R$ 397.611,58R$ 388.285,61 +0.9%
DF R$ 384.342,99R$ 380.980,91R$ 399.015,66R$ 396.969,21R$ 387.635,29 +0.9%
ES R$ 384.045,06R$ 398.679,91R$ 387.336,84 +0.9%
GO R$ 384.400,90R$ 381.039,96R$ 399.081,23R$ 387.693,30 +0.9%
MA R$ 385.204,69R$ 381.858,85R$ 399.986,57R$ 397.821,89R$ 388.498,48 +0.9%
MG R$ 384.011,43R$ 380.643,07R$ 398.641,83R$ 396.641,14R$ 387.303,15 +0.9%
MS R$ 381.090,24R$ 399.137,06R$ 387.742,70 +1.7%
MT R$ 384.686,04R$ 381.330,47R$ 399.402,49R$ 387.978,93 +0.9%
PA R$ 385.223,95R$ 381.878,49R$ 400.008,38R$ 397.840,94R$ 388.517,77 +0.9%
PB R$ 384.917,41R$ 381.566,16R$ 399.662,88R$ 397.537,62R$ 388.210,70 +0.9%
PE R$ 384.866,92R$ 381.514,68R$ 399.605,72R$ 397.487,69R$ 388.160,13 +0.9%
PI R$ 385.002,44R$ 381.652,87R$ 399.759,16R$ 397.621,73R$ 388.295,89 +0.9%
PR R$ 384.199,04R$ 380.834,13R$ 398.852,67R$ 387.491,08 +0.9%
RJ R$ 383.820,40R$ 380.448,28R$ 398.425,54R$ 387.111,77 +0.9%
RN R$ 384.988,03R$ 381.638,17R$ 399.742,84R$ 397.607,47R$ 388.281,45 +0.9%
RO R$ 385.343,70R$ 400.143,97R$ 397.959,39R$ 388.637,74 +0.9%
RR R$ 386.142,94R$ 382.814,86R$ 401.044,16R$ 398.750,30R$ 389.438,37 +0.9%
RS R$ 384.528,51R$ 381.169,84R$ 399.224,13R$ 387.821,12 +0.9%
SC R$ 384.324,21R$ 380.961,76R$ 398.994,40R$ 387.616,47 +0.9%
SE R$ 384.640,05R$ 381.283,58R$ 399.350,42R$ 397.263,16R$ 387.932,86 +0.9%
SP R$ 384.007,80R$ 380.639,37R$ 398.637,73R$ 387.299,52 +0.9%
TO R$ 384.700,06R$ 381.344,77R$ 399.418,37R$ 397.322,51R$ 387.992,98 +0.9%

SICRO publica histórico nos próprios XLSX trimestrais — diferencial vs SINAPI, que reconstrói mês a mês.

O material SICRO M1304Roller bit - Tooth cutter - série 8 - D = 1.100 mm — é um insumo da tabela de custos referenciais do DNIT (ref. Jan/2026), medido em un. Publicado com preço em 27 estados. A diferença entre Rio de Janeiro (R$ 387.111,77) e Roraima (R$ 389.438,37) é de 0.6%. Média nacional: R$ 388.064,97/un.

Utilizado em 1 composição de custos para obras de infraestrutura rodoviária.

Variação de preço (mediana de 27 estados): +0.9% de Jan/2025 a Jan/2026.