Pular para o conteúdo
E9040 Insumo Equipamento

SICRO E9040 — Serra mármore - 1,45 kW

Unidade: h Ref. SICRO Jan/2026 ▼ -1.4%
Usar na calculadora

Preço SICRO E9040 por Estado — Jan/2026

Preço Equipamento SICRO E9040 por estado em R$ por h
Estado UF Preço (R$/h)
São Paulo SP R$ 0,04
Goiás GO R$ 0,04
Minas Gerais MG R$ 0,04
Paraná PR R$ 0,04
Rio de Janeiro RJ R$ 0,04
Santa Catarina SC R$ 0,04
Distrito Federal DF R$ 0,04
Espírito Santo ES R$ 0,04
Mato Grosso do Sul MS R$ 0,04
Mato Grosso MT R$ 0,04
Rio Grande do Sul RS R$ 0,04
Bahia BA R$ 0,04
Sergipe SE R$ 0,04
Tocantins TO R$ 0,04
Alagoas AL R$ 0,04
Paraíba PB R$ 0,04
Pernambuco PE R$ 0,04
Piauí PI R$ 0,04
Acre AC R$ 0,04
Amapá AP R$ 0,04
Ceará CE R$ 0,04
Maranhão MA R$ 0,04
Pará PA R$ 0,04
Rio Grande do Norte RN R$ 0,04
Rondônia RO R$ 0,04
Amazonas AM R$ 0,04
Roraima RR R$ 0,04

Fonte: DNIT. Referência: 2026-01. Preços em R$ por h.

Histórico de Preços SICRO

Evolução do preço unitário (h) por referência DNIT, em R$.

Estado Jan/2025Abr/2025Jul/2025Out/2025Jan/2026 Var. Jan/2025→Jan/2026
AC R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04 -1.4%
AL R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04 -1.4%
AM R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04 -1.4%
AP R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04 -1.4%
BA R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04 -1.4%
CE R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04 -1.2%
DF R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04 -1.4%
ES R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04 -1.2%
GO R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04 -1.4%
MA R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04 -1.2%
MG R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04 -1.4%
MS R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04 -4.8%
MT R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04 -1.4%
PA R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04 -1.2%
PB R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04 -1.4%
PE R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04 -1.4%
PI R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04 -1.4%
PR R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04 -1.4%
RJ R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04 -1.4%
RN R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04 -1.2%
RO R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04 -1.2%
RR R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04 -1.4%
RS R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04 -1.4%
SC R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04 -1.4%
SE R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04 -1.4%
SP R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04 -1.4%
TO R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04 -1.4%

SICRO publica histórico nos próprios XLSX trimestrais — diferencial vs SINAPI, que reconstrói mês a mês.

O equipamento SICRO E9040Serra mármore - 1,45 kW — é um insumo da tabela de custos referenciais do DNIT (ref. Jan/2026), medido em h. Publicado com preço em 27 estados. A diferença entre São Paulo (R$ 0,04) e Roraima (R$ 0,04) é de 1.7%. Média nacional: R$ 0,04/h.

Utilizado em 4 composiçãoões de custos para obras de infraestrutura rodoviária.

Variação de preço (mediana de 27 estados): -1.4% de Jan/2025 a Jan/2026.