SICRO P9859 — Trabalhador de via
Preço SICRO P9859 por Estado — Jan/2026
| Estado | UF | Preço (R$/h) |
|---|---|---|
| Paraíba | PB | R$ 19,91 ↓ |
| Acre | AC | R$ 19,97 |
| Distrito Federal | DF | R$ 20,53 |
| Alagoas | AL | R$ 20,94 |
| Roraima | RR | R$ 20,96 |
| Amazonas | AM | R$ 21,00 |
| Tocantins | TO | R$ 21,22 |
| Minas Gerais | MG | R$ 21,40 |
| Maranhão | MA | R$ 21,48 |
| Pernambuco | PE | R$ 21,59 |
| Rio Grande do Norte | RN | R$ 21,69 |
| Piauí | PI | R$ 21,76 |
| Sergipe | SE | R$ 21,82 |
| Goiás | GO | R$ 21,84 |
| Espírito Santo | ES | R$ 21,98 |
| Rio Grande do Sul | RS | R$ 22,22 |
| Rondônia | RO | R$ 22,30 |
| Mato Grosso do Sul | MS | R$ 22,39 |
| Ceará | CE | R$ 22,53 |
| Amapá | AP | R$ 22,61 |
| Bahia | BA | R$ 22,63 |
| Pará | PA | R$ 22,65 |
| Mato Grosso | MT | R$ 23,18 |
| Santa Catarina | SC | R$ 23,54 |
| Rio de Janeiro | RJ | R$ 25,37 |
| Paraná | PR | R$ 25,47 |
| São Paulo | SP | R$ 28,81 ↑ |
Fonte: DNIT. Referência: 2026-01. Preços em R$ por h.
Histórico de Preços SICRO
Evolução do preço unitário (h) por referência DNIT, em R$.
| Estado | Abr/2025 | Jul/2025 | Out/2025 | Jan/2026 | Var. Abr/2025→Jan/2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| AC | R$ 18,50 | R$ 18,71 | R$ 18,78 | R$ 19,97 | +7.9% |
| AL | R$ 19,21 | R$ 19,39 | R$ 19,35 | R$ 20,94 | +9.0% |
| AM | R$ 19,72 | R$ 20,13 | R$ 20,25 | R$ 21,00 | +6.5% |
| AP | R$ 21,65 | R$ 21,83 | R$ 21,76 | R$ 22,61 | +4.5% |
| BA | R$ 20,98 | R$ 22,25 | R$ 22,18 | R$ 22,63 | +7.9% |
| CE | R$ 20,79 | R$ 22,16 | R$ 22,09 | R$ 22,53 | +8.4% |
| DF | R$ 19,13 | R$ 19,64 | R$ 19,68 | R$ 20,53 | +7.4% |
| ES | — | R$ 20,76 | — | R$ 21,98 | +5.9% |
| GO | R$ 19,99 | R$ 21,29 | — | R$ 21,84 | +9.2% |
| MA | R$ 19,80 | R$ 20,41 | R$ 20,36 | R$ 21,48 | +8.5% |
| MG | R$ 19,84 | R$ 20,16 | R$ 20,16 | R$ 21,40 | +7.9% |
| MS | R$ 21,26 | R$ 21,67 | — | R$ 22,39 | +5.3% |
| MT | R$ 21,29 | R$ 21,71 | — | R$ 23,18 | +8.9% |
| PA | R$ 21,66 | R$ 21,87 | R$ 21,80 | R$ 22,65 | +4.6% |
| PB | R$ 18,50 | R$ 18,84 | R$ 18,88 | R$ 19,91 | +7.6% |
| PE | R$ 20,09 | R$ 20,38 | R$ 20,93 | R$ 21,59 | +7.4% |
| PI | R$ 20,36 | R$ 20,64 | R$ 20,61 | R$ 21,76 | +6.9% |
| PR | R$ 23,90 | R$ 24,50 | — | R$ 25,47 | +6.6% |
| RJ | R$ 24,11 | R$ 24,52 | — | R$ 25,37 | +5.3% |
| RN | R$ 20,32 | R$ 20,54 | R$ 20,59 | R$ 21,69 | +6.8% |
| RO | — | R$ 21,94 | R$ 21,84 | R$ 22,30 | +1.6% |
| RR | R$ 19,68 | R$ 20,06 | R$ 20,16 | R$ 20,96 | +6.5% |
| RS | R$ 20,73 | R$ 21,40 | — | R$ 22,22 | +7.2% |
| SC | R$ 21,96 | R$ 22,39 | — | R$ 23,54 | +7.2% |
| SE | R$ 20,10 | R$ 20,24 | R$ 20,54 | R$ 21,82 | +8.6% |
| SP | R$ 26,79 | R$ 27,02 | — | R$ 28,81 | +7.6% |
| TO | R$ 19,31 | R$ 19,56 | R$ 20,43 | R$ 21,22 | +9.9% |
SICRO publica histórico nos próprios XLSX trimestrais — diferencial vs SINAPI, que reconstrói mês a mês.
Composições SICRO que utilizam P9859 (405 no total)
Exibindo 12 de 405 composições.
Próximos passos com este insumo
O mão de obra SICRO P9859 — Trabalhador de via — é um insumo da tabela de custos referenciais do DNIT (ref. Jan/2026), medido em h. Publicado com preço em 27 estados. A diferença entre Paraíba (R$ 19,91) e São Paulo (R$ 28,81) é de 44.7%. Média nacional: R$ 22,29/h.
Utilizado em 405 composiçãoões de custos para obras de infraestrutura rodoviária.
Variação de preço (mediana de 27 estados): +7.4% de Abr/2025 a Jan/2026.