Pular para o conteúdo
E9075 Insumo Equipamento

SICRO E9075 — Trado cavadeira de 12"

Unidade: h Ref. SICRO Jan/2026 ▲ +10.7%
Usar na calculadora

Preço SICRO E9075 por Estado — Jan/2026

Preço Equipamento SICRO E9075 por estado em R$ por h
Estado UF Preço (R$/h)
Rio de Janeiro RJ R$ 0,07
São Paulo SP R$ 0,07
Minas Gerais MG R$ 0,07
Espírito Santo ES R$ 0,07
Paraná PR R$ 0,08
Santa Catarina SC R$ 0,08
Distrito Federal DF R$ 0,08
Goiás GO R$ 0,08
Mato Grosso do Sul MS R$ 0,08
Rio Grande do Sul RS R$ 0,08
Bahia BA R$ 0,08
Sergipe SE R$ 0,08
Mato Grosso MT R$ 0,08
Tocantins TO R$ 0,08
Alagoas AL R$ 0,08
Pernambuco PE R$ 0,08
Paraíba PB R$ 0,09
Ceará CE R$ 0,09
Rio Grande do Norte RN R$ 0,09
Piauí PI R$ 0,09
Maranhão MA R$ 0,09
Pará PA R$ 0,09
Rondônia RO R$ 0,09
Amapá AP R$ 0,09
Acre AC R$ 0,09
Amazonas AM R$ 0,10
Roraima RR R$ 0,10

Fonte: DNIT. Referência: 2026-01. Preços em R$ por h.

Histórico de Preços SICRO

Evolução do preço unitário (h) por referência DNIT, em R$.

Estado Jan/2025Abr/2025Jul/2025Out/2025Jan/2026 Var. Jan/2025→Jan/2026
AC R$ 0,09R$ 0,09R$ 0,09R$ 0,09R$ 0,09 +9.9%
AL R$ 0,08R$ 0,08R$ 0,08R$ 0,08R$ 0,08 +10.7%
AM R$ 0,09R$ 0,09R$ 0,09R$ 0,09R$ 0,10 +9.8%
AP R$ 0,08R$ 0,08R$ 0,09R$ 0,08R$ 0,09 +10.1%
BA R$ 0,07R$ 0,07R$ 0,07R$ 0,07R$ 0,08 +10.8%
CE R$ 0,08R$ 0,08R$ 0,08R$ 0,08R$ 0,09 +10.4%
DF R$ 0,07R$ 0,07R$ 0,07R$ 0,07R$ 0,08 +11.1%
ES R$ 0,07R$ 0,07R$ 0,07 +11.3%
GO R$ 0,07R$ 0,07R$ 0,07R$ 0,08 +11.0%
MA R$ 0,08R$ 0,08R$ 0,08R$ 0,08R$ 0,09 +10.3%
MG R$ 0,07R$ 0,07R$ 0,07R$ 0,07R$ 0,07 +11.5%
MS R$ 0,07R$ 0,07R$ 0,08 +10.7%
MT R$ 0,07R$ 0,07R$ 0,08R$ 0,08 +10.7%
PA R$ 0,08R$ 0,08R$ 0,08R$ 0,08R$ 0,09 +10.2%
PB R$ 0,08R$ 0,08R$ 0,08R$ 0,08R$ 0,09 +10.5%
PE R$ 0,08R$ 0,08R$ 0,08R$ 0,08R$ 0,08 +10.6%
PI R$ 0,08R$ 0,08R$ 0,08R$ 0,08R$ 0,09 +10.3%
PR R$ 0,07R$ 0,07R$ 0,07R$ 0,08 +11.3%
RJ R$ 0,06R$ 0,06R$ 0,06R$ 0,07 +11.7%
RN R$ 0,08R$ 0,08R$ 0,08R$ 0,08R$ 0,09 +10.4%
RO R$ 0,08R$ 0,08R$ 0,08R$ 0,09 +10.1%
RR R$ 0,09R$ 0,09R$ 0,10R$ 0,09R$ 0,10 +9.5%
RS R$ 0,07R$ 0,07R$ 0,07R$ 0,08 +10.8%
SC R$ 0,07R$ 0,07R$ 0,07R$ 0,08 +11.1%
SE R$ 0,07R$ 0,07R$ 0,08R$ 0,08R$ 0,08 +10.8%
SP R$ 0,07R$ 0,07R$ 0,07R$ 0,07 +11.4%
TO R$ 0,07R$ 0,07R$ 0,08R$ 0,08R$ 0,08 +10.6%

SICRO publica histórico nos próprios XLSX trimestrais — diferencial vs SINAPI, que reconstrói mês a mês.

O equipamento SICRO E9075Trado cavadeira de 12" — é um insumo da tabela de custos referenciais do DNIT (ref. Jan/2026), medido em h. Publicado com preço em 27 estados. A diferença entre Rio de Janeiro (R$ 0,07) e Roraima (R$ 0,10) é de 46.9%. Média nacional: R$ 0,08/h.

Utilizado em 2 composiçãoões de custos para obras de infraestrutura rodoviária.

Variação de preço (mediana de 27 estados): +10.7% de Jan/2025 a Jan/2026.