SICRO M1673 — Tubo de PVC rosqueável para água fria - D = 100 mm (4")
Preço SICRO M1673 por Estado — Jan/2026
| Estado | UF | Preço (R$/m) |
|---|---|---|
| Paraná | PR | R$ 74,73 ↓ |
| Santa Catarina | SC | R$ 75,04 |
| Rio de Janeiro | RJ | R$ 78,90 |
| São Paulo | SP | R$ 78,90 |
| Acre | AC | R$ 80,75 |
| Alagoas | AL | R$ 80,75 |
| Amazonas | AM | R$ 80,75 |
| Amapá | AP | R$ 80,75 |
| Bahia | BA | R$ 80,75 |
| Ceará | CE | R$ 80,75 |
| Distrito Federal | DF | R$ 80,75 |
| Goiás | GO | R$ 80,75 |
| Maranhão | MA | R$ 80,75 |
| Mato Grosso do Sul | MS | R$ 80,75 |
| Mato Grosso | MT | R$ 80,75 |
| Pará | PA | R$ 80,75 |
| Paraíba | PB | R$ 80,75 |
| Pernambuco | PE | R$ 80,75 |
| Piauí | PI | R$ 80,75 |
| Rio Grande do Norte | RN | R$ 80,75 |
| Rondônia | RO | R$ 80,75 |
| Roraima | RR | R$ 80,75 |
| Rio Grande do Sul | RS | R$ 80,75 |
| Sergipe | SE | R$ 80,75 |
| Tocantins | TO | R$ 80,75 |
| Espírito Santo | ES | R$ 82,18 |
| Minas Gerais | MG | R$ 82,18 ↑ |
Fonte: DNIT. Referência: 2026-01. Preços em R$ por m.
Histórico de Preços SICRO
Evolução do preço unitário (m) por referência DNIT, em R$.
| Estado | Jan/2025 | Abr/2025 | Jul/2025 | Out/2025 | Jan/2026 | Var. Jan/2025→Jan/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | R$ 74,52 | R$ 77,51 | R$ 81,19 | R$ 78,90 | R$ 80,75 | +8.4% |
| AL | R$ 74,52 | R$ 74,34 | R$ 77,86 | R$ 78,90 | R$ 80,75 | +8.4% |
| AM | R$ 74,52 | R$ 76,41 | R$ 80,03 | R$ 78,90 | R$ 80,75 | +8.4% |
| AP | R$ 74,52 | R$ 75,33 | R$ 78,90 | R$ 78,90 | R$ 80,75 | +8.4% |
| BA | R$ 74,52 | R$ 74,79 | R$ 78,33 | R$ 78,90 | R$ 80,75 | +8.4% |
| CE | R$ 74,52 | R$ 74,31 | R$ 77,84 | R$ 78,90 | R$ 80,75 | +8.4% |
| DF | R$ 74,52 | R$ 74,55 | R$ 78,08 | R$ 78,90 | R$ 80,75 | +8.4% |
| ES | R$ 74,52 | — | R$ 77,82 | — | R$ 82,18 | +10.3% |
| GO | R$ 74,52 | R$ 74,42 | R$ 77,95 | — | R$ 80,75 | +8.4% |
| MA | R$ 74,52 | R$ 74,34 | R$ 77,86 | R$ 78,90 | R$ 80,75 | +8.4% |
| MG | R$ 74,52 | R$ 75,00 | R$ 78,56 | R$ 78,90 | R$ 82,18 | +10.3% |
| MS | — | R$ 74,43 | R$ 77,96 | — | R$ 80,75 | +8.5% |
| MT | R$ 74,52 | R$ 74,30 | R$ 77,82 | — | R$ 80,75 | +8.4% |
| PA | R$ 74,52 | R$ 75,28 | R$ 78,85 | R$ 78,90 | R$ 80,75 | +8.4% |
| PB | R$ 74,52 | R$ 74,34 | R$ 77,86 | R$ 78,90 | R$ 80,75 | +8.4% |
| PE | R$ 74,52 | R$ 74,62 | R$ 78,16 | R$ 78,90 | R$ 80,75 | +8.4% |
| PI | R$ 74,52 | R$ 74,34 | R$ 77,86 | R$ 78,90 | R$ 80,75 | +8.4% |
| PR | R$ 74,52 | R$ 74,61 | R$ 78,15 | — | R$ 74,73 | +0.3% |
| RJ | R$ 74,52 | R$ 74,08 | R$ 77,59 | — | R$ 78,90 | +5.9% |
| RN | R$ 74,52 | R$ 74,34 | R$ 77,86 | R$ 78,90 | R$ 80,75 | +8.4% |
| RO | R$ 74,52 | — | R$ 79,04 | R$ 78,90 | R$ 80,75 | +8.4% |
| RR | R$ 74,52 | R$ 75,10 | R$ 78,66 | R$ 78,90 | R$ 80,75 | +8.4% |
| RS | R$ 74,52 | R$ 78,16 | R$ 81,87 | — | R$ 80,75 | +8.4% |
| SC | R$ 74,52 | R$ 75,51 | R$ 79,09 | — | R$ 75,04 | +0.7% |
| SE | R$ 74,52 | R$ 74,40 | R$ 77,92 | R$ 78,90 | R$ 80,75 | +8.4% |
| SP | R$ 74,52 | R$ 73,47 | R$ 76,96 | — | R$ 78,90 | +5.9% |
| TO | R$ 74,52 | R$ 75,28 | R$ 78,85 | R$ 78,90 | R$ 80,75 | +8.4% |
SICRO publica histórico nos próprios XLSX trimestrais — diferencial vs SINAPI, que reconstrói mês a mês.
Caderno Técnico DNIT
Drenagem
"…para unidade de transporte associados ao tempo fixo dos insumos integrantes do serviço. Tabela 136 - Conversão para transporte associada ao tempo fixo - drenos de PVC para OAE Código SICRO Descrição Conversão para transporte M1472 Tubo de PVC rosqueável para água fria - D = 75 mm (3") 0,00091 t/m M1673 Tubo de PVC rosqueável para água fria - D = 100 mm (4") 0,00122 t/m M1675 Tubo de PVC rosqueável para água fria - D = 150 mm (6") 0,00188 t/m Os parâmetros associados à conversão para unidade de momento de transporte constam na seção 3.3.2 Cálculo da conversão para transporte. -- 201 of 214 -- Caderno técnico do SICRO - Drenagem 175 2.5.1.7 Critérios de medição A medição do serviço de…"
Trecho extraído do Caderno Técnico SICRO (4ª edição v1.1 — DNIT). O documento oficial detalha critérios de medição, metodologia executiva e parâmetros de produtividade dos serviços que utilizam este insumo.
Composições SICRO que utilizam M1673 (1 no total)
Próximos passos com este insumo
Este insumo no SINAPI
O material Tubo de PVC rosqueável para água fria - D = 100 mm (4") também consta na tabela SINAPI (CEF/IBGE) como 9860 — TUBO PVC, ROSCAVEL, 2", PARA AGUA FRIA PREDIAL (unidade M).
Ver SINAPI 9860 →Confronte: SINAPI (CEF/IBGE, obras prediais) usa metodologia distinta de SICRO (DNIT, infraestrutura rodoviária) — preços não são equivalentes ponto a ponto.
O material SICRO M1673 — Tubo de PVC rosqueável para água fria - D = 100 mm (4") — é um insumo da tabela de custos referenciais do DNIT (ref. Jan/2026), medido em m. Publicado com preço em 27 estados. A diferença entre Paraná (R$ 74,73) e Minas Gerais (R$ 82,18) é de 10.0%. Média nacional: R$ 80,28/m.
Utilizado em 1 composição de custos para obras de infraestrutura rodoviária.
Variação de preço (mediana de 27 estados): +8.4% de Jan/2025 a Jan/2026.