SICRO M1675 — Tubo de PVC rosqueável para água fria - D = 150 mm (6")
Preço SICRO M1675 por Estado — Jan/2026
| Estado | UF | Preço (R$/m) |
|---|---|---|
| Paraná | PR | R$ 81,67 ↓ |
| Santa Catarina | SC | R$ 83,17 |
| Tocantins | TO | R$ 83,83 |
| Ceará | CE | R$ 86,31 |
| Alagoas | AL | R$ 86,36 |
| Maranhão | MA | R$ 86,36 |
| Paraíba | PB | R$ 86,36 |
| Piauí | PI | R$ 86,36 |
| Rio Grande do Norte | RN | R$ 86,36 |
| Sergipe | SE | R$ 86,45 |
| Mato Grosso | MT | R$ 86,70 |
| Pernambuco | PE | R$ 86,82 |
| Espírito Santo | ES | R$ 86,82 |
| Goiás | GO | R$ 87,00 |
| Mato Grosso do Sul | MS | R$ 87,01 |
| Distrito Federal | DF | R$ 87,07 |
| Bahia | BA | R$ 87,10 |
| Roraima | RR | R$ 87,62 |
| Minas Gerais | MG | R$ 88,00 |
| Rio de Janeiro | RJ | R$ 90,71 |
| São Paulo | SP | R$ 90,71 |
| Acre | AC | R$ 91,37 |
| Amazonas | AM | R$ 91,37 |
| Amapá | AP | R$ 91,37 |
| Pará | PA | R$ 91,37 |
| Rondônia | RO | R$ 91,37 |
| Rio Grande do Sul | RS | R$ 91,37 ↑ |
Fonte: DNIT. Referência: 2026-01. Preços em R$ por m.
Histórico de Preços SICRO
Evolução do preço unitário (m) por referência DNIT, em R$.
| Estado | Jan/2025 | Abr/2025 | Jul/2025 | Out/2025 | Jan/2026 | Var. Jan/2025→Jan/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | R$ 82,16 | R$ 84,41 | R$ 88,41 | R$ 87,49 | R$ 91,37 | +11.2% |
| AL | R$ 80,68 | R$ 79,16 | R$ 82,91 | R$ 84,79 | R$ 86,36 | +7.0% |
| AM | R$ 82,94 | R$ 84,17 | R$ 88,16 | R$ 87,37 | R$ 91,37 | +10.2% |
| AP | R$ 81,36 | R$ 82,32 | R$ 86,23 | R$ 86,42 | R$ 91,37 | +12.3% |
| BA | R$ 80,68 | R$ 80,60 | R$ 84,42 | R$ 85,53 | R$ 87,10 | +8.0% |
| CE | R$ 80,47 | R$ 79,08 | R$ 82,83 | R$ 84,74 | R$ 86,31 | +7.3% |
| DF | R$ 81,00 | R$ 80,54 | R$ 84,36 | R$ 85,50 | R$ 87,07 | +7.5% |
| ES | R$ 80,40 | — | R$ 82,77 | — | R$ 86,82 | +8.0% |
| GO | R$ 81,00 | R$ 80,41 | R$ 84,22 | — | R$ 87,00 | +7.4% |
| MA | R$ 80,68 | R$ 79,16 | R$ 82,91 | R$ 84,79 | R$ 86,36 | +7.0% |
| MG | R$ 80,64 | R$ 81,28 | R$ 85,13 | R$ 85,88 | R$ 88,00 | +9.1% |
| MS | — | R$ 80,41 | R$ 84,22 | — | R$ 87,01 | +8.2% |
| MT | R$ 80,40 | R$ 79,83 | R$ 83,61 | — | R$ 86,70 | +7.8% |
| PA | R$ 81,04 | R$ 82,17 | R$ 86,06 | R$ 86,34 | R$ 91,37 | +12.7% |
| PB | R$ 80,68 | R$ 79,16 | R$ 82,91 | R$ 84,79 | R$ 86,36 | +7.0% |
| PE | R$ 80,68 | R$ 80,05 | R$ 83,85 | R$ 85,25 | R$ 86,82 | +7.6% |
| PI | R$ 80,68 | R$ 79,16 | R$ 82,91 | R$ 84,79 | R$ 86,36 | +7.0% |
| PR | R$ 80,57 | R$ 80,03 | R$ 83,82 | — | R$ 81,67 | +1.4% |
| RJ | R$ 80,19 | R$ 80,03 | R$ 83,83 | — | R$ 90,71 | +13.1% |
| RN | R$ 80,68 | R$ 79,16 | R$ 82,91 | R$ 84,79 | R$ 86,36 | +7.0% |
| RO | R$ 81,06 | — | R$ 86,68 | R$ 86,64 | R$ 91,37 | +12.7% |
| RR | R$ 81,06 | R$ 81,59 | R$ 85,46 | R$ 86,04 | R$ 87,62 | +8.1% |
| RS | R$ 80,36 | R$ 83,81 | R$ 87,78 | — | R$ 91,37 | +13.7% |
| SC | R$ 80,33 | R$ 82,90 | R$ 86,82 | — | R$ 83,17 | +3.5% |
| SE | R$ 80,68 | R$ 79,34 | R$ 83,10 | R$ 84,88 | R$ 86,45 | +7.2% |
| SP | R$ 78,96 | R$ 80,61 | R$ 84,43 | — | R$ 90,71 | +14.9% |
| TO | R$ 81,06 | R$ 82,17 | R$ 86,07 | R$ 86,34 | R$ 83,83 | +3.4% |
SICRO publica histórico nos próprios XLSX trimestrais — diferencial vs SINAPI, que reconstrói mês a mês.
Caderno Técnico DNIT
Drenagem
"…do serviço. Tabela 136 - Conversão para transporte associada ao tempo fixo - drenos de PVC para OAE Código SICRO Descrição Conversão para transporte M1472 Tubo de PVC rosqueável para água fria - D = 75 mm (3") 0,00091 t/m M1673 Tubo de PVC rosqueável para água fria - D = 100 mm (4") 0,00122 t/m M1675 Tubo de PVC rosqueável para água fria - D = 150 mm (6") 0,00188 t/m Os parâmetros associados à conversão para unidade de momento de transporte constam na seção 3.3.2 Cálculo da conversão para transporte. -- 201 of 214 -- Caderno técnico do SICRO - Drenagem 175 2.5.1.7 Critérios de medição A medição do serviço de dreno de PVC para OAE deve ser realizada em metros, em função do comprimento…"
Trecho extraído do Caderno Técnico SICRO (4ª edição v1.1 — DNIT). O documento oficial detalha critérios de medição, metodologia executiva e parâmetros de produtividade dos serviços que utilizam este insumo.
Composições SICRO que utilizam M1675 (1 no total)
Próximos passos com este insumo
Este insumo no SINAPI
O material Tubo de PVC rosqueável para água fria - D = 150 mm (6") também consta na tabela SINAPI (CEF/IBGE) como 9860 — TUBO PVC, ROSCAVEL, 2", PARA AGUA FRIA PREDIAL (unidade M).
Ver SINAPI 9860 →Confronte: SINAPI (CEF/IBGE, obras prediais) usa metodologia distinta de SICRO (DNIT, infraestrutura rodoviária) — preços não são equivalentes ponto a ponto.
O material SICRO M1675 — Tubo de PVC rosqueável para água fria - D = 150 mm (6") — é um insumo da tabela de custos referenciais do DNIT (ref. Jan/2026), medido em m. Publicado com preço em 27 estados. A diferença entre Paraná (R$ 81,67) e Rio Grande do Sul (R$ 91,37) é de 11.9%. Média nacional: R$ 87,67/m.
Utilizado em 1 composição de custos para obras de infraestrutura rodoviária.
Variação de preço (mediana de 27 estados): +7.8% de Jan/2025 a Jan/2026.