SICRO M1665 — Tubo de PVC rosqueável para água fria - D = 40 mm (1 1/2")
Preço SICRO M1665 por Estado — Jan/2026
| Estado | UF | Preço (R$/m) |
|---|---|---|
| Paraná | PR | R$ 24,13 ↓ |
| Santa Catarina | SC | R$ 24,39 |
| Rio de Janeiro | RJ | R$ 27,17 |
| São Paulo | SP | R$ 27,17 |
| Acre | AC | R$ 27,69 |
| Alagoas | AL | R$ 27,69 |
| Amazonas | AM | R$ 27,69 |
| Amapá | AP | R$ 27,69 |
| Bahia | BA | R$ 27,69 |
| Ceará | CE | R$ 27,69 |
| Distrito Federal | DF | R$ 27,69 |
| Maranhão | MA | R$ 27,69 |
| Mato Grosso do Sul | MS | R$ 27,69 |
| Mato Grosso | MT | R$ 27,69 |
| Pará | PA | R$ 27,69 |
| Paraíba | PB | R$ 27,69 |
| Pernambuco | PE | R$ 27,69 |
| Piauí | PI | R$ 27,69 |
| Rio Grande do Norte | RN | R$ 27,69 |
| Roraima | RR | R$ 27,69 |
| Rio Grande do Sul | RS | R$ 27,69 |
| Sergipe | SE | R$ 27,69 |
| Tocantins | TO | R$ 27,69 |
| Espírito Santo | ES | R$ 28,18 |
| Minas Gerais | MG | R$ 28,41 |
| Rondônia | RO | R$ 29,28 |
| Goiás | GO | R$ 29,89 ↑ |
Fonte: DNIT. Referência: 2026-01. Preços em R$ por m.
Histórico de Preços SICRO
Evolução do preço unitário (m) por referência DNIT, em R$.
| Estado | Jan/2025 | Abr/2025 | Jul/2025 | Out/2025 | Jan/2026 | Var. Jan/2025→Jan/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | R$ 21,95 | R$ 23,37 | R$ 25,00 | R$ 26,95 | R$ 27,69 | +26.1% |
| AL | R$ 21,39 | R$ 21,97 | R$ 22,16 | R$ 26,95 | R$ 27,69 | +29.5% |
| AM | R$ 22,16 | R$ 23,81 | R$ 24,02 | R$ 26,95 | R$ 27,69 | +24.9% |
| AP | R$ 21,71 | R$ 22,85 | R$ 23,05 | R$ 26,95 | R$ 27,69 | +27.6% |
| BA | R$ 21,38 | R$ 22,37 | R$ 22,56 | R$ 26,95 | R$ 27,69 | +29.5% |
| CE | R$ 21,35 | R$ 21,95 | R$ 22,14 | R$ 26,95 | R$ 27,69 | +29.7% |
| DF | R$ 21,53 | R$ 22,15 | R$ 22,35 | R$ 26,95 | R$ 27,69 | +28.6% |
| ES | R$ 21,38 | — | R$ 22,12 | — | R$ 28,18 | +31.8% |
| GO | R$ 21,53 | R$ 22,04 | R$ 23,57 | — | R$ 29,89 | +38.8% |
| MA | R$ 21,42 | R$ 21,97 | R$ 22,16 | R$ 26,95 | R$ 27,69 | +29.3% |
| MG | R$ 21,45 | R$ 22,56 | R$ 22,76 | R$ 26,95 | R$ 28,41 | +32.5% |
| MS | — | R$ 22,05 | R$ 22,24 | — | R$ 27,69 | +25.6% |
| MT | R$ 21,38 | R$ 21,93 | R$ 22,13 | — | R$ 27,69 | +29.5% |
| PA | R$ 21,58 | R$ 22,80 | R$ 23,00 | R$ 26,95 | R$ 27,69 | +28.3% |
| PB | R$ 21,43 | R$ 21,97 | R$ 22,16 | R$ 26,95 | R$ 27,69 | +29.2% |
| PE | R$ 21,49 | R$ 22,22 | R$ 22,41 | R$ 26,95 | R$ 27,69 | +28.9% |
| PI | R$ 21,40 | R$ 21,97 | R$ 22,16 | R$ 26,95 | R$ 27,69 | +29.4% |
| PR | R$ 21,39 | R$ 22,21 | R$ 22,40 | — | R$ 24,13 | +12.8% |
| RJ | R$ 22,30 | R$ 22,39 | R$ 23,03 | — | R$ 27,17 | +21.8% |
| RN | R$ 21,40 | R$ 21,97 | R$ 22,16 | R$ 26,95 | R$ 27,69 | +29.4% |
| RO | R$ 21,61 | — | R$ 23,57 | R$ 27,44 | R$ 29,28 | +35.5% |
| RR | R$ 21,54 | R$ 22,64 | R$ 22,84 | R$ 26,95 | R$ 27,69 | +28.5% |
| RS | R$ 21,45 | R$ 24,23 | R$ 25,47 | — | R$ 27,69 | +29.1% |
| SC | R$ 21,29 | R$ 23,00 | R$ 23,21 | — | R$ 24,39 | +14.6% |
| SE | R$ 21,44 | R$ 22,02 | R$ 22,21 | R$ 26,95 | R$ 27,69 | +29.1% |
| SP | R$ 21,60 | R$ 22,39 | R$ 23,03 | — | R$ 27,17 | +25.8% |
| TO | R$ 21,52 | R$ 22,80 | R$ 23,01 | R$ 26,95 | R$ 27,69 | +28.7% |
SICRO publica histórico nos próprios XLSX trimestrais — diferencial vs SINAPI, que reconstrói mês a mês.
Caderno Técnico DNIT
Túneis
"…rsos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais 5914449 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural 5914464 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário 5914479 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada M1665 Tubo de PVC rosqueável para água fria - D = 40 mm (1 1/2") 0,00032 t/m 5914655 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais 5914449 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural -- 94 of 98 -- Caderno técnico do SICRO - Túneis 82 Tabela 80 - Serviços empregados nas operações de transporte - dreno filtrante…"
Trecho extraído do Caderno Técnico SICRO (4ª edição v1.1 — DNIT). O documento oficial detalha critérios de medição, metodologia executiva e parâmetros de produtividade dos serviços que utilizam este insumo.
Composições SICRO que utilizam M1665 (2 no total)
Próximos passos com este insumo
Este insumo no SINAPI
O material Tubo de PVC rosqueável para água fria - D = 40 mm (1 1/2") também consta na tabela SINAPI (CEF/IBGE) como 9860 — TUBO PVC, ROSCAVEL, 2", PARA AGUA FRIA PREDIAL (unidade M).
Ver SINAPI 9860 →Confronte: SINAPI (CEF/IBGE, obras prediais) usa metodologia distinta de SICRO (DNIT, infraestrutura rodoviária) — preços não são equivalentes ponto a ponto.
O material SICRO M1665 — Tubo de PVC rosqueável para água fria - D = 40 mm (1 1/2") — é um insumo da tabela de custos referenciais do DNIT (ref. Jan/2026), medido em m. Publicado com preço em 27 estados. A diferença entre Paraná (R$ 24,13) e Goiás (R$ 29,89) é de 23.9%. Média nacional: R$ 27,58/m.
Utilizado em 2 composiçãoões de custos para obras de infraestrutura rodoviária.
Variação de preço (mediana de 27 estados): +29.1% de Jan/2025 a Jan/2026.