SICRO M1472 — Tubo de PVC rosqueável para água fria - D = 75 mm (3")
Preço SICRO M1472 por Estado — Jan/2026
| Estado | UF | Preço (R$/m) |
|---|---|---|
| Paraná | PR | R$ 58,31 ↓ |
| Santa Catarina | SC | R$ 58,31 |
| São Paulo | SP | R$ 68,89 |
| Acre | AC | R$ 70,13 |
| Alagoas | AL | R$ 70,13 |
| Amazonas | AM | R$ 70,13 |
| Amapá | AP | R$ 70,13 |
| Bahia | BA | R$ 70,13 |
| Ceará | CE | R$ 70,13 |
| Distrito Federal | DF | R$ 70,13 |
| Goiás | GO | R$ 70,13 |
| Maranhão | MA | R$ 70,13 |
| Mato Grosso do Sul | MS | R$ 70,13 |
| Mato Grosso | MT | R$ 70,13 |
| Pará | PA | R$ 70,13 |
| Paraíba | PB | R$ 70,13 |
| Pernambuco | PE | R$ 70,13 |
| Piauí | PI | R$ 70,13 |
| Rio Grande do Norte | RN | R$ 70,13 |
| Rondônia | RO | R$ 70,13 |
| Roraima | RR | R$ 70,13 |
| Rio Grande do Sul | RS | R$ 70,13 |
| Sergipe | SE | R$ 70,13 |
| Tocantins | TO | R$ 70,13 |
| Espírito Santo | ES | R$ 71,37 |
| Minas Gerais | MG | R$ 71,37 |
| Rio de Janeiro | RJ | R$ 71,37 ↑ |
Fonte: DNIT. Referência: 2026-01. Preços em R$ por m.
Histórico de Preços SICRO
Evolução do preço unitário (m) por referência DNIT, em R$.
| Estado | Jan/2025 | Abr/2025 | Jul/2025 | Out/2025 | Jan/2026 | Var. Jan/2025→Jan/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | R$ 61,33 | R$ 63,31 | R$ 69,21 | R$ 66,99 | R$ 70,13 | +14.3% |
| AL | R$ 59,55 | R$ 59,48 | R$ 61,34 | R$ 66,99 | R$ 70,13 | +17.8% |
| AM | R$ 61,81 | R$ 63,05 | R$ 66,48 | R$ 66,99 | R$ 70,13 | +13.5% |
| AP | R$ 60,74 | R$ 61,85 | R$ 63,80 | R$ 66,99 | R$ 70,13 | +15.4% |
| BA | R$ 59,55 | R$ 60,56 | R$ 62,46 | R$ 66,99 | R$ 70,13 | +17.8% |
| CE | R$ 59,40 | R$ 59,42 | R$ 61,28 | R$ 66,99 | R$ 70,13 | +18.1% |
| DF | R$ 59,79 | R$ 59,98 | R$ 61,87 | R$ 66,99 | R$ 70,13 | +17.3% |
| ES | R$ 59,35 | — | R$ 61,24 | — | R$ 71,37 | +20.3% |
| GO | R$ 59,79 | R$ 59,68 | R$ 61,55 | — | R$ 70,13 | +17.3% |
| MA | R$ 59,55 | R$ 59,48 | R$ 61,34 | R$ 66,99 | R$ 70,13 | +17.8% |
| MG | R$ 59,53 | R$ 59,92 | R$ 62,99 | R$ 66,99 | R$ 71,37 | +19.9% |
| MS | — | R$ 59,69 | R$ 61,56 | — | R$ 70,13 | +17.5% |
| MT | R$ 59,35 | R$ 59,38 | R$ 61,25 | — | R$ 70,13 | +18.2% |
| PA | R$ 60,38 | R$ 61,74 | R$ 63,68 | R$ 66,99 | R$ 70,13 | +16.1% |
| PB | R$ 59,55 | R$ 59,48 | R$ 61,34 | R$ 66,99 | R$ 70,13 | +17.8% |
| PE | R$ 59,55 | R$ 60,15 | R$ 62,04 | R$ 66,99 | R$ 70,13 | +17.8% |
| PI | R$ 59,55 | R$ 59,48 | R$ 61,34 | R$ 66,99 | R$ 70,13 | +17.8% |
| PR | R$ 55,02 | R$ 60,13 | R$ 62,02 | — | R$ 58,31 | +6.0% |
| RJ | R$ 59,24 | R$ 61,69 | R$ 67,61 | — | R$ 71,37 | +20.5% |
| RN | R$ 59,55 | R$ 59,48 | R$ 61,34 | R$ 66,99 | R$ 70,13 | +17.8% |
| RO | R$ 60,39 | — | R$ 64,13 | R$ 66,99 | R$ 70,13 | +16.1% |
| RR | R$ 60,39 | R$ 61,30 | R$ 63,23 | R$ 66,99 | R$ 70,13 | +16.1% |
| RS | R$ 59,32 | R$ 65,59 | R$ 69,60 | — | R$ 70,13 | +18.2% |
| SC | R$ 59,29 | R$ 62,28 | R$ 64,24 | — | R$ 58,31 | -1.7% |
| SE | R$ 59,55 | R$ 59,61 | R$ 61,48 | R$ 66,99 | R$ 70,13 | +17.8% |
| SP | R$ 60,67 | R$ 58,73 | R$ 65,17 | — | R$ 68,89 | +13.5% |
| TO | R$ 60,39 | R$ 61,74 | R$ 63,68 | R$ 66,99 | R$ 70,13 | +16.1% |
SICRO publica histórico nos próprios XLSX trimestrais — diferencial vs SINAPI, que reconstrói mês a mês.
Caderno Técnico DNIT
Drenagem
"…pavimentada A tabela 136 apresenta os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte associados ao tempo fixo dos insumos integrantes do serviço. Tabela 136 - Conversão para transporte associada ao tempo fixo - drenos de PVC para OAE Código SICRO Descrição Conversão para transporte M1472 Tubo de PVC rosqueável para água fria - D = 75 mm (3") 0,00091 t/m M1673 Tubo de PVC rosqueável para água fria - D = 100 mm (4") 0,00122 t/m M1675 Tubo de PVC rosqueável para água fria - D = 150 mm (6") 0,00188 t/m Os parâmetros associados à conversão para unidade de momento de transporte constam na seção 3.3.2 Cálculo da conversão para transporte. -- 201 of 214 -- Caderno técnico do…"
Trecho extraído do Caderno Técnico SICRO (4ª edição v1.1 — DNIT). O documento oficial detalha critérios de medição, metodologia executiva e parâmetros de produtividade dos serviços que utilizam este insumo.
Composições SICRO que utilizam M1472 (1 no total)
Próximos passos com este insumo
Este insumo no SINAPI
O material Tubo de PVC rosqueável para água fria - D = 75 mm (3") também consta na tabela SINAPI (CEF/IBGE) como 9860 — TUBO PVC, ROSCAVEL, 2", PARA AGUA FRIA PREDIAL (unidade M).
Ver SINAPI 9860 →Confronte: SINAPI (CEF/IBGE, obras prediais) usa metodologia distinta de SICRO (DNIT, infraestrutura rodoviária) — preços não são equivalentes ponto a ponto.
O material SICRO M1472 — Tubo de PVC rosqueável para água fria - D = 75 mm (3") — é um insumo da tabela de custos referenciais do DNIT (ref. Jan/2026), medido em m. Publicado com preço em 27 estados. A diferença entre Paraná (R$ 58,31) e Rio de Janeiro (R$ 71,37) é de 22.4%. Média nacional: R$ 69,34/m.
Utilizado em 1 composição de custos para obras de infraestrutura rodoviária.
Variação de preço (mediana de 27 estados): +17.8% de Jan/2025 a Jan/2026.