SICRO M2160 — Tubo PEAD corrugado perfurado para drenagem - D = 100 mm
Preço SICRO M2160 por Estado — Jan/2026
| Estado | UF | Preço (R$/m) |
|---|---|---|
| Rio de Janeiro | RJ | R$ 19,81 ↓ |
| São Paulo | SP | R$ 20,22 |
| Minas Gerais | MG | R$ 20,22 |
| Espírito Santo | ES | R$ 20,30 |
| Paraná | PR | R$ 20,62 |
| Santa Catarina | SC | R$ 20,89 |
| Distrito Federal | DF | R$ 20,93 |
| Goiás | GO | R$ 21,06 |
| Mato Grosso do Sul | MS | R$ 21,17 |
| Rio Grande do Sul | RS | R$ 21,33 |
| Bahia | BA | R$ 21,37 |
| Sergipe | SE | R$ 21,57 |
| Mato Grosso | MT | R$ 21,67 |
| Tocantins | TO | R$ 21,70 |
| Alagoas | AL | R$ 21,82 |
| Pernambuco | PE | R$ 22,05 |
| Paraíba | PB | R$ 22,16 |
| Rio Grande do Norte | RN | R$ 22,31 |
| Ceará | CE | R$ 22,32 |
| Piauí | PI | R$ 22,34 |
| Maranhão | MA | R$ 22,77 |
| Pará | PA | R$ 22,82 |
| Rondônia | RO | R$ 23,08 |
| Amapá | AP | R$ 23,14 |
| Acre | AC | R$ 23,58 |
| Amazonas | AM | R$ 23,93 |
| Roraima | RR | R$ 24,78 ↑ |
Fonte: DNIT. Referência: 2026-01. Preços em R$ por m.
Histórico de Preços SICRO
Evolução do preço unitário (m) por referência DNIT, em R$.
| Estado | Jan/2025 | Abr/2025 | Jul/2025 | Out/2025 | Jan/2026 | Var. Jan/2025→Jan/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | R$ 22,81 | R$ 23,47 | R$ 23,36 | R$ 23,33 | R$ 23,58 | +3.4% |
| AL | R$ 21,13 | R$ 21,76 | R$ 21,71 | R$ 21,69 | R$ 21,82 | +3.3% |
| AM | R$ 23,14 | R$ 23,81 | R$ 23,70 | R$ 23,66 | R$ 23,93 | +3.4% |
| AP | R$ 22,39 | R$ 23,04 | R$ 22,95 | R$ 22,92 | R$ 23,14 | +3.4% |
| BA | R$ 20,71 | R$ 21,33 | R$ 21,28 | R$ 21,27 | R$ 21,37 | +3.2% |
| CE | R$ 21,61 | R$ 22,25 | R$ 22,18 | R$ 22,16 | R$ 22,32 | +3.3% |
| DF | R$ 20,29 | R$ 20,90 | R$ 20,87 | R$ 20,86 | R$ 20,93 | +3.2% |
| ES | R$ 19,68 | — | R$ 20,27 | — | R$ 20,30 | +3.1% |
| GO | R$ 20,41 | R$ 21,02 | R$ 20,99 | — | R$ 21,06 | +3.2% |
| MA | R$ 22,04 | R$ 22,69 | R$ 22,60 | R$ 22,58 | R$ 22,77 | +3.3% |
| MG | R$ 19,61 | R$ 20,21 | R$ 20,20 | R$ 20,20 | R$ 20,22 | +3.1% |
| MS | — | R$ 21,13 | R$ 21,09 | — | R$ 21,17 | +0.2% |
| MT | R$ 20,99 | R$ 21,61 | R$ 21,56 | — | R$ 21,67 | +3.2% |
| PA | R$ 22,08 | R$ 22,73 | R$ 22,64 | R$ 22,62 | R$ 22,82 | +3.3% |
| PB | R$ 21,46 | R$ 22,09 | R$ 22,03 | R$ 22,01 | R$ 22,16 | +3.3% |
| PE | R$ 21,35 | R$ 21,98 | R$ 21,92 | R$ 21,91 | R$ 22,05 | +3.3% |
| PI | R$ 21,63 | R$ 22,27 | R$ 22,20 | R$ 22,18 | R$ 22,34 | +3.3% |
| PR | R$ 19,99 | R$ 20,60 | R$ 20,57 | — | R$ 20,62 | +3.2% |
| RJ | R$ 19,22 | R$ 19,81 | R$ 19,81 | — | R$ 19,81 | +3.1% |
| RN | R$ 21,60 | R$ 22,24 | R$ 22,17 | R$ 22,15 | R$ 22,31 | +3.3% |
| RO | R$ 22,33 | — | R$ 22,89 | R$ 22,86 | R$ 23,08 | +3.4% |
| RR | R$ 23,95 | R$ 24,63 | R$ 24,50 | R$ 24,46 | R$ 24,78 | +3.5% |
| RS | R$ 20,66 | R$ 21,28 | R$ 21,24 | — | R$ 21,33 | +3.2% |
| SC | R$ 20,25 | R$ 20,86 | R$ 20,83 | — | R$ 20,89 | +3.2% |
| SE | R$ 20,89 | R$ 21,52 | R$ 21,47 | R$ 21,45 | R$ 21,57 | +3.2% |
| SP | R$ 19,61 | R$ 20,20 | R$ 20,19 | — | R$ 20,22 | +3.1% |
| TO | R$ 21,02 | R$ 21,64 | R$ 21,59 | R$ 21,58 | R$ 21,70 | +3.2% |
SICRO publica histórico nos próprios XLSX trimestrais — diferencial vs SINAPI, que reconstrói mês a mês.
Caderno Técnico DNIT
Drenagem
"…sociada ao tempo fixo - drenos subsuperficiais Código SICRO Descrição Conversão para transporte (t/m) 4816106 Confecção de tubos de concreto perfurado D = 0,20 m - areia e brita comerciais 0,05500 4816105 Confecção de tubos de concreto perfurado D = 0,20 m - areia extraída e brita produzida 0,05500 M2160 Tubo PEAD corrugado perfurado para drenagem - D = 100 mm 0,00067 -- 106 of 214 -- Caderno técnico do SICRO - Drenagem 80 Os parâmetros associados à conversão para unidade de momento de transporte constam na seção 3.3.2 Cálculo da conversão para transporte. 2.2.1.7 Critérios de medição A medição do serviço de drenos subsuperficiais deve ser realizada em metros, em função do comprimento li…"
Trecho extraído do Caderno Técnico SICRO (4ª edição v1.1 — DNIT). O documento oficial detalha critérios de medição, metodologia executiva e parâmetros de produtividade dos serviços que utilizam este insumo.
Composições SICRO que utilizam M2160 (10 no total)
Próximos passos com este insumo
Este insumo no SINAPI
O material Tubo PEAD corrugado perfurado para drenagem - D = 100 mm também consta na tabela SINAPI (CEF/IBGE) como 44315 — TUBO PVC, RIGIDO, CORRUGADO, PERFURADO DN 100 MM, PARA DRENAGEM, SISTEMA IRRIGACAO (unidade M).
Ver SINAPI 44315 →Confronte: SINAPI (CEF/IBGE, obras prediais) usa metodologia distinta de SICRO (DNIT, infraestrutura rodoviária) — preços não são equivalentes ponto a ponto.
O material SICRO M2160 — Tubo PEAD corrugado perfurado para drenagem - D = 100 mm — é um insumo da tabela de custos referenciais do DNIT (ref. Jan/2026), medido em m. Publicado com preço em 27 estados. A diferença entre Rio de Janeiro (R$ 19,81) e Roraima (R$ 24,78) é de 25.1%. Média nacional: R$ 21,85/m.
Utilizado em 10 composiçãoões de custos para obras de infraestrutura rodoviária.
Variação de preço (mediana de 27 estados): +3.2% de Jan/2025 a Jan/2026.