SICRO M1657 — Tubo PEAD corrugado perfurado para drenagem - D = 170 mm
Preço SICRO M1657 por Estado — Jan/2026
| Estado | UF | Preço (R$/m) |
|---|---|---|
| Minas Gerais | MG | R$ 26,08 ↓ |
| Rio de Janeiro | RJ | R$ 26,79 |
| Espírito Santo | ES | R$ 26,92 |
| São Paulo | SP | R$ 27,04 |
| Distrito Federal | DF | R$ 27,33 |
| Goiás | GO | R$ 27,55 |
| Paraná | PR | R$ 27,75 |
| Santa Catarina | SC | R$ 28,22 |
| Mato Grosso do Sul | MS | R$ 28,25 |
| Bahia | BA | R$ 28,32 |
| Tocantins | TO | R$ 28,67 |
| Sergipe | SE | R$ 28,70 |
| Mato Grosso | MT | R$ 28,77 |
| Rio Grande do Sul | RS | R$ 28,98 |
| Alagoas | AL | R$ 29,13 |
| Piauí | PI | R$ 29,44 |
| Pernambuco | PE | R$ 29,49 |
| Paraíba | PB | R$ 29,69 |
| Rio Grande do Norte | RN | R$ 30,00 |
| Ceará | CE | R$ 30,01 |
| Pará | PA | R$ 30,59 |
| Maranhão | MA | R$ 30,66 |
| Amapá | AP | R$ 31,19 |
| Rondônia | RO | R$ 31,24 |
| Acre | AC | R$ 32,07 |
| Amazonas | AM | R$ 32,72 |
| Roraima | RR | R$ 34,19 ↑ |
Fonte: DNIT. Referência: 2026-01. Preços em R$ por m.
Histórico de Preços SICRO
Evolução do preço unitário (m) por referência DNIT, em R$.
| Estado | Jan/2025 | Abr/2025 | Jul/2025 | Out/2025 | Jan/2026 | Var. Jan/2025→Jan/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | R$ 32,75 | R$ 32,89 | R$ 33,44 | R$ 31,49 | R$ 32,07 | -2.1% |
| AL | R$ 31,00 | R$ 31,09 | R$ 31,47 | R$ 29,76 | R$ 29,13 | -6.0% |
| AM | R$ 33,38 | R$ 33,53 | R$ 34,14 | R$ 32,12 | R$ 32,72 | -2.0% |
| AP | R$ 32,39 | R$ 32,52 | R$ 33,04 | R$ 31,14 | R$ 31,19 | -3.7% |
| BA | R$ 30,22 | R$ 30,30 | R$ 30,61 | R$ 28,99 | R$ 28,32 | -6.3% |
| CE | R$ 31,84 | R$ 31,95 | R$ 32,41 | R$ 30,59 | R$ 30,01 | -5.7% |
| DF | R$ 28,76 | R$ 28,80 | R$ 28,96 | R$ 27,53 | R$ 27,33 | -4.9% |
| ES | R$ 28,64 | — | R$ 28,82 | — | R$ 26,92 | -6.0% |
| GO | R$ 28,57 | R$ 28,61 | R$ 28,75 | — | R$ 27,55 | -3.6% |
| MA | R$ 31,93 | R$ 32,05 | R$ 32,51 | R$ 30,68 | R$ 30,66 | -4.0% |
| MG | R$ 28,05 | R$ 28,07 | R$ 28,16 | R$ 26,83 | R$ 26,08 | -7.0% |
| MS | — | R$ 28,76 | R$ 28,92 | — | R$ 28,25 | -1.8% |
| MT | R$ 29,60 | R$ 29,66 | R$ 29,90 | — | R$ 28,77 | -2.8% |
| PA | R$ 31,86 | R$ 31,97 | R$ 32,43 | R$ 30,61 | R$ 30,59 | -4.0% |
| PB | R$ 31,53 | R$ 31,64 | R$ 32,07 | R$ 30,28 | R$ 29,69 | -5.8% |
| PE | R$ 31,35 | R$ 31,45 | R$ 31,87 | R$ 30,10 | R$ 29,49 | -5.9% |
| PI | R$ 31,40 | R$ 31,51 | R$ 31,93 | R$ 30,16 | R$ 29,44 | -6.2% |
| PR | R$ 27,76 | R$ 27,78 | R$ 27,84 | — | R$ 27,75 | -0.0% |
| RJ | R$ 27,80 | R$ 27,82 | R$ 27,89 | — | R$ 26,79 | -3.6% |
| RN | R$ 31,84 | R$ 31,95 | R$ 32,41 | R$ 30,59 | R$ 30,00 | -5.8% |
| RO | R$ 31,96 | — | R$ 32,55 | R$ 30,71 | R$ 31,24 | -2.3% |
| RR | R$ 34,77 | R$ 34,96 | R$ 35,71 | R$ 33,50 | R$ 34,19 | -1.7% |
| RS | R$ 28,94 | R$ 28,98 | R$ 29,16 | — | R$ 28,98 | +0.2% |
| SC | R$ 28,21 | R$ 28,23 | R$ 28,34 | — | R$ 28,22 | +0.0% |
| SE | R$ 30,54 | R$ 30,62 | R$ 30,96 | R$ 29,30 | R$ 28,70 | -6.0% |
| SP | R$ 27,13 | R$ 27,13 | R$ 27,13 | — | R$ 27,04 | -0.3% |
| TO | R$ 29,92 | R$ 29,98 | R$ 30,26 | R$ 28,68 | R$ 28,67 | -4.2% |
SICRO publica histórico nos próprios XLSX trimestrais — diferencial vs SINAPI, que reconstrói mês a mês.
Caderno Técnico DNIT
Drenagem
"…ca do equipamento, a tabela 53 apresenta os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte associados ao tempo fixo. Tabela 53 - Conversão para transporte associada ao tempo fixo - dreno longitudinal profundo para corte em solo Código SICRO Descrição Conversão para transporte (t/m) M1657 Tubo PEAD corrugado perfurado para drenagem - D = 170 mm 0,00133 M1658 Tubo PEAD corrugado perfurado para drenagem - D = 230 mm 0,00233 4816105 Confecção de tubos de concreto perfurado D = 0,20 m - areia extraída e brita produzida 0,05500 4816106 Confecção de tubos de concreto perfurado D = 0,20 m - areia e brita comerciais 0,05500 Os parâmetros associados à conversão para unidade de mom…"
Trecho extraído do Caderno Técnico SICRO (4ª edição v1.1 — DNIT). O documento oficial detalha critérios de medição, metodologia executiva e parâmetros de produtividade dos serviços que utilizam este insumo.
Composições SICRO que utilizam M1657 (4 no total)
Próximos passos com este insumo
O material SICRO M1657 — Tubo PEAD corrugado perfurado para drenagem - D = 170 mm — é um insumo da tabela de custos referenciais do DNIT (ref. Jan/2026), medido em m. Publicado com preço em 27 estados. A diferença entre Minas Gerais (R$ 26,08) e Roraima (R$ 34,19) é de 31.1%. Média nacional: R$ 29,25/m.
Utilizado em 4 composiçãoões de custos para obras de infraestrutura rodoviária.
Variação de preço (mediana de 27 estados): -4.0% de Jan/2025 a Jan/2026.