SICRO M1658 — Tubo PEAD corrugado perfurado para drenagem - D = 230 mm
Preço SICRO M1658 por Estado — Jan/2026
| Estado | UF | Preço (R$/m) |
|---|---|---|
| Minas Gerais | MG | R$ 38,84 ↓ |
| Rio de Janeiro | RJ | R$ 40,93 |
| Espírito Santo | ES | R$ 41,31 |
| São Paulo | SP | R$ 41,65 |
| Distrito Federal | DF | R$ 42,46 |
| Goiás | GO | R$ 43,10 |
| Paraná | PR | R$ 43,68 |
| Santa Catarina | SC | R$ 45,06 |
| Mato Grosso do Sul | MS | R$ 45,15 |
| Bahia | BA | R$ 45,36 |
| Tocantins | TO | R$ 46,33 |
| Sergipe | SE | R$ 46,41 |
| Mato Grosso | MT | R$ 46,63 |
| Rio Grande do Sul | RS | R$ 47,25 |
| Alagoas | AL | R$ 47,69 |
| Piauí | PI | R$ 48,59 |
| Pernambuco | PE | R$ 48,74 |
| Paraíba | PB | R$ 49,30 |
| Rio Grande do Norte | RN | R$ 50,18 |
| Ceará | CE | R$ 50,22 |
| Pará | PA | R$ 51,89 |
| Maranhão | MA | R$ 52,12 |
| Amapá | AP | R$ 53,62 |
| Rondônia | RO | R$ 53,76 |
| Acre | AC | R$ 56,18 |
| Amazonas | AM | R$ 58,06 |
| Roraima | RR | R$ 62,30 ↑ |
Fonte: DNIT. Referência: 2026-01. Preços em R$ por m.
Histórico de Preços SICRO
Evolução do preço unitário (m) por referência DNIT, em R$.
| Estado | Jan/2025 | Abr/2025 | Jul/2025 | Out/2025 | Jan/2026 | Var. Jan/2025→Jan/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | R$ 52,95 | R$ 53,31 | R$ 55,16 | R$ 55,16 | R$ 56,18 | +6.1% |
| AL | R$ 44,88 | R$ 45,06 | R$ 47,17 | R$ 47,17 | R$ 47,69 | +6.2% |
| AM | R$ 54,74 | R$ 55,13 | R$ 56,92 | R$ 56,94 | R$ 58,06 | +6.1% |
| AP | R$ 50,53 | R$ 50,82 | R$ 52,75 | R$ 52,76 | R$ 53,62 | +6.1% |
| BA | R$ 42,67 | R$ 42,81 | R$ 44,98 | R$ 44,98 | R$ 45,36 | +6.3% |
| CE | R$ 47,29 | R$ 47,52 | R$ 49,55 | R$ 49,56 | R$ 50,22 | +6.2% |
| DF | R$ 39,92 | R$ 39,99 | R$ 42,25 | R$ 42,25 | R$ 42,46 | +6.4% |
| ES | R$ 38,82 | — | R$ 41,16 | — | R$ 41,31 | +6.4% |
| GO | R$ 40,52 | R$ 40,61 | R$ 42,85 | — | R$ 43,10 | +6.4% |
| MA | R$ 49,09 | R$ 49,36 | R$ 51,33 | R$ 51,34 | R$ 52,12 | +6.2% |
| MG | R$ 36,47 | R$ 36,47 | R$ 38,84 | R$ 38,84 | R$ 38,84 | +6.5% |
| MS | — | R$ 42,60 | R$ 44,78 | — | R$ 45,15 | +6.0% |
| MT | R$ 43,88 | R$ 44,03 | R$ 46,17 | — | R$ 46,63 | +6.3% |
| PA | R$ 48,88 | R$ 49,15 | R$ 51,12 | R$ 51,13 | R$ 51,89 | +6.2% |
| PB | R$ 46,42 | R$ 46,63 | R$ 48,68 | R$ 48,69 | R$ 49,30 | +6.2% |
| PE | R$ 45,88 | R$ 46,08 | R$ 48,15 | R$ 48,16 | R$ 48,74 | +6.2% |
| PI | R$ 45,74 | R$ 45,93 | R$ 48,01 | R$ 48,01 | R$ 48,59 | +6.2% |
| PR | R$ 41,08 | R$ 41,17 | R$ 43,40 | — | R$ 43,68 | +6.3% |
| RJ | R$ 38,46 | R$ 38,50 | R$ 40,81 | — | R$ 40,93 | +6.4% |
| RN | R$ 47,26 | R$ 47,48 | R$ 49,51 | R$ 49,52 | R$ 50,18 | +6.2% |
| RO | R$ 50,66 | — | R$ 52,88 | R$ 52,89 | R$ 53,76 | +6.1% |
| RR | R$ 58,77 | R$ 59,25 | R$ 60,92 | R$ 60,93 | R$ 62,30 | +6.0% |
| RS | R$ 44,47 | R$ 44,64 | R$ 46,76 | — | R$ 47,25 | +6.3% |
| SC | R$ 42,38 | R$ 42,51 | R$ 44,69 | — | R$ 45,06 | +6.3% |
| SE | R$ 43,67 | R$ 43,83 | R$ 45,97 | R$ 45,97 | R$ 46,41 | +6.3% |
| SP | R$ 39,15 | R$ 39,20 | R$ 41,48 | — | R$ 41,65 | +6.4% |
| TO | R$ 43,59 | R$ 43,75 | R$ 45,89 | R$ 45,89 | R$ 46,33 | +6.3% |
SICRO publica histórico nos próprios XLSX trimestrais — diferencial vs SINAPI, que reconstrói mês a mês.
Caderno Técnico DNIT
Drenagem
"…a do equipamento, a tabela 49 apresenta os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte associados ao tempo fixo. Tabela 49 - Conversão para transporte associada ao tempo fixo - dreno longitudinal profundo para corte em rocha Código SICRO Descrição Conversão para transporte (t/m) M1658 Tubo PEAD corrugado perfurado para drenagem - D = 230 mm 0,00233 4816099 Confecção de tubos de concreto poroso D = 0,20 m - areia extraída e brita produzida 0,04100 4816100 Confecção de tubos de concreto poroso D = 0,20 m - areia e brita comerciais 0,04100 4816105 Confecção de tubos de concreto perfurado D = 0,20 m - areia extraída e brita produzida 0,05500 4816106 Confecção de tubos de c…"
Trecho extraído do Caderno Técnico SICRO (4ª edição v1.1 — DNIT). O documento oficial detalha critérios de medição, metodologia executiva e parâmetros de produtividade dos serviços que utilizam este insumo.
Composições SICRO que utilizam M1658 (12 no total)
Próximos passos com este insumo
O material SICRO M1658 — Tubo PEAD corrugado perfurado para drenagem - D = 230 mm — é um insumo da tabela de custos referenciais do DNIT (ref. Jan/2026), medido em m. Publicado com preço em 27 estados. A diferença entre Minas Gerais (R$ 38,84) e Roraima (R$ 62,30) é de 60.4%. Média nacional: R$ 48,03/m.
Utilizado em 12 composiçãoões de custos para obras de infraestrutura rodoviária.
Variação de preço (mediana de 27 estados): +6.2% de Jan/2025 a Jan/2026.