| 2003097 | Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 130 - areia e brita comerciais | m | R$ 1.212,97 |
| 2003098 | Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 130 - areia extraída e brita produzida | m | R$ 1.049,73 |
| 2003099 | Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 150 - areia e brita comerciais | m | R$ 1.316,38 |
| 2003100 | Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 150 - areia extraída e brita produzida | m | R$ 1.146,81 |
| 2003101 | Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 200 - areia e brita comerciais | m | R$ 1.678,00 |
| 2003102 | Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 200 - areia extraída e brita produzida | m | R$ 1.489,68 |
| 2003103 | Entrada para descida d'água - EDA 01 A - areia e brita comerciais | un | R$ 219,58 |
| 2003104 | Entrada para descida d'água - EDA 01 A - areia extraída e brita produzida | un | R$ 191,29 |
| 2003105 | Entrada para descida d'água - EDA 02 A - areia e brita comerciais | un | R$ 233,04 |
| 2003106 | Entrada para descida d'água - EDA 02 A - areia extraída e brita produzida | un | R$ 203,56 |
| 2003107 | Entrada para descida d'água - EDA 03 A - areia e brita comerciais | un | R$ 205,64 |
| 2003108 | Entrada para descida d'água - EDA 03 A - areia extraída e brita produzida | un | R$ 180,48 |
| 2003109 | Entrada para descida d'água - EDA 04 A - areia e brita comerciais | un | R$ 216,82 |
| 2003110 | Entrada para descida d'água - EDA 04 A - areia extraída e brita produzida | un | R$ 190,77 |
| 2003111 | Entrada para descida d'água - EDA 05 A - areia e brita comerciais | un | R$ 230,18 |
| 2003112 | Entrada para descida d'água - EDA 05 A - areia extraída e brita produzida | un | R$ 203,07 |
| 2003113 | Entrada para descida d'água - EDA 06 A - areia e brita comerciais | un | R$ 241,37 |
| 2003114 | Entrada para descida d'água - EDA 06 A - areia extraída e brita produzida | un | R$ 213,35 |
| 2003115 | Entrada para descida d'água - EDA 01 B - areia e brita comerciais | un | R$ 324,00 |
| 2003116 | Entrada para descida d'água - EDA 01 B - areia extraída e brita produzida | un | R$ 280,64 |
| 2003117 | Entrada para descida d'água - EDA 02 B - areia e brita comerciais | un | R$ 343,01 |
| 2003118 | Entrada para descida d'água - EDA 02 B - areia extraída e brita produzida | un | R$ 297,95 |
| 2003119 | Entrada para descida d'água - EDA 03 B - areia e brita comerciais | un | R$ 298,37 |
| 2003120 | Entrada para descida d'água - EDA 03 B - areia extraída e brita produzida | un | R$ 261,20 |
| 2003121 | Entrada para descida d'água - EDA 04 B - areia e brita comerciais | un | R$ 314,26 |
| 2003122 | Entrada para descida d'água - EDA 04 B - areia extraída e brita produzida | un | R$ 275,82 |
| 2003123 | Entrada para descida d'água - EDA 05 B - areia e brita comerciais | un | R$ 333,37 |
| 2003124 | Entrada para descida d'água - EDA 05 B - areia extraída e brita produzida | un | R$ 293,40 |
| 2003125 | Entrada para descida d'água - EDA 06 B - areia e brita comerciais | un | R$ 349,26 |
| 2003126 | Entrada para descida d'água - EDA 06 B - areia extraída e brita produzida | un | R$ 308,03 |
| 2003127 | Entrada para descida d'água - EDA 07 A - areia e brita comerciais | un | R$ 923,02 |
| 2003128 | Entrada para descida d'água - EDA 07 A - areia extraída e brita produzida | un | R$ 783,71 |
| 2003129 | Entrada para descida d'água - EDA 08 A - areia e brita comerciais | un | R$ 928,93 |
| 2003130 | Entrada para descida d'água - EDA 08 A - areia extraída e brita produzida | un | R$ 788,17 |
| 2003131 | Entrada para descida d'água - EDA 09 A - areia e brita comerciais | un | R$ 946,91 |
| 2003132 | Entrada para descida d'água - EDA 09 A - areia extraída e brita produzida | un | R$ 801,78 |
| 2003133 | Entrada para descida d'água - EDA 10 A - areia e brita comerciais | un | R$ 950,53 |
| 2003134 | Entrada para descida d'água - EDA 10 A - areia extraída e brita produzida | un | R$ 804,52 |
| 2003135 | Entrada para descida d'água - EDA 11 A - areia e brita comerciais | un | R$ 958,64 |
| 2003136 | Entrada para descida d'água - EDA 11 A - areia extraída e brita produzida | un | R$ 810,66 |
| 2003137 | Entrada para descida d'água - EDA 12 A - areia e brita comerciais | un | R$ 1.243,78 |
| 2003138 | Entrada para descida d'água - EDA 12 A - areia extraída e brita produzida | un | R$ 1.081,96 |
| 2003139 | Entrada para descida d'água - EDA 13 A - areia e brita comerciais | un | R$ 1.249,69 |
| 2003140 | Entrada para descida d'água - EDA 13 A - areia extraída e brita produzida | un | R$ 1.086,43 |
| 2003141 | Entrada para descida d'água - EDA 14 A - areia e brita comerciais | un | R$ 1.267,66 |
| 2003142 | Entrada para descida d'água - EDA 14 A - areia extraída e brita produzida | un | R$ 1.100,03 |
| 2003143 | Entrada para descida d'água - EDA 15 A - areia e brita comerciais | un | R$ 1.271,29 |
| 2003144 | Entrada para descida d'água - EDA 15 A - areia extraída e brita produzida | un | R$ 1.102,77 |
| 2003145 | Entrada para descida d'água - EDA 16 A - areia e brita comerciais | un | R$ 1.279,40 |
| 2003146 | Entrada para descida d'água - EDA 16 A - areia extraída e brita produzida | un | R$ 1.108,91 |
| 2003147 | Entrada para descida d'água - EDA 07 B - areia e brita comerciais | un | R$ 1.266,05 |
| 2003148 | Entrada para descida d'água - EDA 07 B - areia extraída e brita produzida | un | R$ 1.066,05 |
| 2003149 | Entrada para descida d'água - EDA 08 B - areia e brita comerciais | un | R$ 1.276,37 |
| 2003150 | Entrada para descida d'água - EDA 08 B - areia extraída e brita produzida | un | R$ 1.073,85 |
| 2003151 | Entrada para descida d'água - EDA 09 B - areia e brita comerciais | un | R$ 1.307,77 |
| 2003152 | Entrada para descida d'água - EDA 09 B - areia extraída e brita produzida | un | R$ 1.097,61 |
| 2003153 | Entrada para descida d'água - EDA 10 B - areia e brita comerciais | un | R$ 1.314,06 |
| 2003154 | Entrada para descida d'água - EDA 10 B - areia extraída e brita produzida | un | R$ 1.102,37 |
| 2003155 | Entrada para descida d'água - EDA 11 B - areia e brita comerciais | un | R$ 1.328,28 |
| 2003156 | Entrada para descida d'água - EDA 11 B - areia extraída e brita produzida | un | R$ 1.113,13 |
| 2003157 | Entrada para descida d'água - EDA 12 B - areia e brita comerciais | un | R$ 1.679,92 |
| 2003158 | Entrada para descida d'água - EDA 12 B - areia extraída e brita produzida | un | R$ 1.450,92 |
| 2003159 | Entrada para descida d'água - EDA 13 B - areia e brita comerciais | un | R$ 1.690,23 |
| 2003160 | Entrada para descida d'água - EDA 13 B - areia extraída e brita produzida | un | R$ 1.458,72 |
| 2003161 | Entrada para descida d'água - EDA 14 B - areia e brita comerciais | un | R$ 1.721,64 |
| 2003162 | Entrada para descida d'água - EDA 14 B - areia extraída e brita produzida | un | R$ 1.482,48 |
| 2003163 | Entrada para descida d'água - EDA 15 B - areia e brita comerciais | un | R$ 1.727,93 |
| 2003164 | Entrada para descida d'água - EDA 15 B - areia extraída e brita produzida | un | R$ 1.487,24 |
| 2003165 | Entrada para descida d'água - EDA 16 B - areia e brita comerciais | un | R$ 1.742,14 |
| 2003166 | Entrada para descida d'água - EDA 16 B - areia extraída e brita produzida | un | R$ 1.498,00 |
| 2003167 | Descida d'água de aterros em degraus - DAD 470-35 - areia e brita comerciais | m | R$ 2.328,78 |
| 2003168 | Descida d'água de aterros em degraus - DAD 470-35 - areia extraída e brita produzida | m | R$ 2.123,37 |
| 2003169 | Descida d'água de aterros em degraus - DAD 608-50 - areia e brita comerciais | m | R$ 3.024,33 |
| 2003170 | Descida d'água de aterros em degraus - DAD 608-50 - areia extraída e brita produzida | m | R$ 2.761,28 |
| 2003171 | Descida d'água de cortes em degraus - DCD 40-40 - areia e brita comerciais | m | R$ 668,16 |
| 2003172 | Descida d'água de cortes em degraus - DCD 40-40 - areia extraída e brita produzida | m | R$ 625,27 |
| 2003173 | Descida d'água de cortes em degraus - DCD 100-50 - areia e brita comerciais | m | R$ 968,04 |
| 2003174 | Descida d'água de cortes em degraus - DCD 100-50 - areia extraída e brita produzida | m | R$ 899,53 |
| 2003175 | Dissipador de energia - DED 01 A - areia, brita e pedra de mão comerciais | un | R$ 765,29 |
| 2003176 | Dissipador de energia - DED 01 A - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | un | R$ 645,49 |
| 2003177 | Dissipador de energia - DED 02 A - areia, brita e pedra de mão comerciais | un | R$ 472,64 |
| 2003178 | Dissipador de energia - DED 02 A - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | un | R$ 408,23 |
| 2003179 | Dissipador de energia - DED 03 A - areia, brita e pedra de mão comerciais | un | R$ 763,53 |
| 2003180 | Dissipador de energia - DED 03 A - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | un | R$ 644,23 |
| 2003181 | Dissipador de energia - DED 04 A - areia, brita e pedra de mão comerciais | un | R$ 963,06 |
| 2003182 | Dissipador de energia - DED 04 A - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | un | R$ 797,99 |
| 2003183 | Dissipador de energia - DED 05 A - areia, brita e pedra de mão comerciais | un | R$ 1.266,43 |
| 2003184 | Dissipador de energia - DED 05 A - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | un | R$ 1.037,31 |
| 2003185 | Dissipador de energia - DED 06 A - areia, brita e pedra de mão comerciais | un | R$ 1.652,55 |
| 2003186 | Dissipador de energia - DED 06 A - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | un | R$ 1.334,60 |
| 2003187 | Dissipador de energia - DED 07 A - areia, brita e pedra de mão comerciais | un | R$ 2.060,46 |
| 2003188 | Dissipador de energia - DED 07 A - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | un | R$ 1.648,28 |
| 2003189 | Dissipador de energia - DED 08 A - areia, brita e pedra de mão comerciais | un | R$ 2.594,23 |
| 2003190 | Dissipador de energia - DED 08 A - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | un | R$ 2.055,08 |
| 2003191 | Dissipador de energia - DED 09 A - areia, brita e pedra de mão comerciais | un | R$ 2.814,59 |
| 2003192 | Dissipador de energia - DED 09 A - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | un | R$ 2.224,07 |
| 2003193 | Dissipador de energia - DED 10 A - areia, brita e pedra de mão comerciais | un | R$ 3.457,36 |
| 2003194 | Dissipador de energia - DED 10 A - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | un | R$ 2.711,22 |
| 2003195 | Dissipador de energia - DED 11 A - areia, brita e pedra de mão comerciais | un | R$ 4.290,93 |
| 2003196 | Dissipador de energia - DED 11 A - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | un | R$ 3.340,66 |
| 2003197 | Dissipador de energia - DED 12 A - areia, brita e pedra de mão comerciais | un | R$ 3.977,06 |
| 2003198 | Dissipador de energia - DED 12 A - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | un | R$ 3.114,69 |
| 2003199 | Dissipador de energia - DED 13 A - areia, brita e pedra de mão comerciais | un | R$ 4.694,60 |
| 2003200 | Dissipador de energia - DED 13 A - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | un | R$ 3.627,69 |
| 2003201 | Dissipador de energia - DED 01 B - areia e brita comerciais | un | R$ 733,16 |
| 2003202 | Dissipador de energia - DED 01 B - areia extraída e brita produzida | un | R$ 657,72 |
| 2003203 | Dissipador de energia - DED 02 B - areia e brita comerciais | un | R$ 526,01 |
| 2003204 | Dissipador de energia - DED 02 B - areia extraída e brita produzida | un | R$ 472,78 |
| 2003205 | Dissipador de energia - DED 03 B - areia e brita comerciais | un | R$ 1.737,56 |
| 2003206 | Dissipador de energia - DED 03 B - areia extraída e brita produzida | un | R$ 1.602,50 |
| 2003207 | Dissipador de energia - DED 04 B - areia e brita comerciais | un | R$ 1.989,85 |
| 2003208 | Dissipador de energia - DED 04 B - areia extraída e brita produzida | un | R$ 1.832,77 |
| 2003209 | Dissipador de energia - DED 05 B - areia e brita comerciais | un | R$ 3.076,85 |
| 2003210 | Dissipador de energia - DED 05 B - areia extraída e brita produzida | un | R$ 2.824,76 |
| 2003211 | Dissipador de energia - DED 06 B - areia e brita comerciais | un | R$ 3.892,31 |
| 2003212 | Dissipador de energia - DED 06 B - areia extraída e brita produzida | un | R$ 3.561,36 |
| 2003213 | Dissipador de energia - DED 07 B - areia e brita comerciais | un | R$ 5.621,51 |
| 2003214 | Dissipador de energia - DED 07 B - areia extraída e brita produzida | un | R$ 5.120,84 |
| 2003215 | Dissipador de energia - DED 08 B - areia e brita comerciais | un | R$ 9.275,52 |
| 2003216 | Dissipador de energia - DED 08 B - areia extraída e brita produzida | un | R$ 8.413,59 |
| 2003217 | Dissipador de energia - DED 09 B - areia e brita comerciais | un | R$ 6.443,52 |
| 2003218 | Dissipador de energia - DED 09 B - areia extraída e brita produzida | un | R$ 5.844,04 |
| 2003219 | Dissipador de energia - DED 10 B - areia e brita comerciais | un | R$ 8.718,96 |
| 2003220 | Dissipador de energia - DED 10 B - areia extraída e brita produzida | un | R$ 7.875,92 |
| 2003221 | Dissipador de energia - DED 11 B - areia e brita comerciais | un | R$ 13.140,14 |
| 2003222 | Dissipador de energia - DED 11 B - areia extraída e brita produzida | un | R$ 11.815,10 |
| 2003223 | Dissipador de energia - DED 12 B - areia e brita comerciais | un | R$ 8.957,02 |
| 2003224 | Dissipador de energia - DED 12 B - areia extraída e brita produzida | un | R$ 8.106,75 |
| 2003225 | Dissipador de energia - DED 13 B - areia e brita comerciais | un | R$ 12.803,43 |
| 2003226 | Dissipador de energia - DED 13 B - areia extraída e brita produzida | un | R$ 11.524,13 |
| 2003227 | Dissipador de energia - DES 160-480 - areia, brita e pedra de mão comerciais | un | R$ 1.849,32 |
| 2003228 | Dissipador de energia - DES 160-480 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | un | R$ 1.501,74 |
| 2003229 | Dissipador de energia - DES 150-450 - areia, brita e pedra de mão comerciais | un | R$ 1.659,97 |
| 2003230 | Dissipador de energia - DES 150-450 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | un | R$ 1.356,13 |
| 2003231 | Dissipador de energia - DES 125-375 - areia, brita e pedra de mão comerciais | un | R$ 1.257,78 |
| 2003232 | Dissipador de energia - DES 125-375 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | un | R$ 1.040,42 |
| 2003233 | Dissipador de energia - DES 120-360 - areia, brita e pedra de mão comerciais | un | R$ 1.194,69 |
| 2003234 | Dissipador de energia - DES 120-360 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | un | R$ 989,12 |
| 2003235 | Dissipador de energia - DES 108-324 - areia, brita e pedra de mão comerciais | un | R$ 1.013,58 |
| 2003236 | Dissipador de energia - DES 108-324 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | un | R$ 847,02 |
| 2003237 | Dissipador de energia - DES 100-300 - areia, brita e pedra de mão comerciais | un | R$ 906,96 |
| 2003238 | Dissipador de energia - DES 100-300 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | un | R$ 761,97 |
| 2003239 | Dissipador de energia - DES 90-270 - areia, brita e pedra de mão comerciais | un | R$ 790,53 |
| 2003240 | Dissipador de energia - DES 90-270 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | un | R$ 666,07 |
| 2003241 | Dissipador de energia - DES 88-264 - areia, brita e pedra de mão comerciais | un | R$ 756,42 |
| 2003242 | Dissipador de energia - DES 88-264 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | un | R$ 640,72 |
| 2003243 | Dissipador de energia - DES 80-240 - areia, brita e pedra de mão comerciais | un | R$ 663,49 |
| 2003244 | Dissipador de energia - DES 80-240 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | un | R$ 565,96 |
| 2003245 | Dissipador de energia - DES 73-219 - areia, brita e pedra de mão comerciais | un | R$ 584,96 |
| 2003246 | Dissipador de energia - DES 73-219 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | un | R$ 501,47 |
| 2003247 | Dissipador de energia - DES 60-180 - areia, brita e pedra de mão comerciais | un | R$ 456,50 |
| 2003248 | Dissipador de energia - DES 60-180 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | un | R$ 394,34 |
| 2003253 | Sarjeta triangular de concreto - STC 150-30 - escavação mecânica - areia e brita comerciais | m | R$ 91,07 |
| 2003254 | Sarjeta triangular de concreto - STC 150-30 - escavação mecânica - areia extraída e brita produzida | m | R$ 69,12 |
| 2003255 | Sarjeta triangular de concreto - STC 150-30 moldada no local com extrusora e concreto usinado - escavação mecânica - areia e brita comerciais | m | R$ 105,94 |
| 2003256 | Sarjeta triangular de concreto - STC 150-30 moldada no local com extrusora e concreto usinado - escavação mecânica - areia extraída e brita produzida | m | R$ 83,93 |
| 2003257 | Sarjeta triangular de concreto - STC 100-20 - escavação mecânica - areia e brita comerciais | m | R$ 63,99 |
| 2003258 | Sarjeta triangular de concreto - STC 100-20 - escavação mecânica - areia extraída e brita produzida | m | R$ 49,04 |
| 2003259 | Sarjeta triangular de concreto - STC 100-20 moldada no local com extrusora e concreto usinado - escavação mecânica - areia e brita comerciais | m | R$ 74,04 |
| 2003260 | Sarjeta triangular de concreto - STC 100-20 moldada no local com extrusora e concreto usinado - escavação mecânica - areia extraída e brita produzida | m | R$ 59,05 |
| 2003261 | Sarjeta triangular de concreto - STC 80-15 - escavação mecânica - areia e brita comerciais | m | R$ 51,97 |
| 2003262 | Sarjeta triangular de concreto - STC 80-15 - escavação mecânica - areia extraída e brita produzida | m | R$ 39,91 |
| 2003263 | Sarjeta triangular de concreto - STC 80-15 moldada no local com extrusora e concreto usinado - escavação mecânica - areia e brita comerciais | m | R$ 60,02 |
| 2003264 | Sarjeta triangular de concreto - STC 80-15 moldada no local com extrusora e concreto usinado - escavação mecânica - areia extraída e brita produzida | m | R$ 47,93 |
| 2003265 | Sarjeta triangular de concreto - STC 88-20 - escavação mecânica - areia e brita comerciais | m | R$ 60,29 |
| 2003266 | Sarjeta triangular de concreto - STC 88-20 - escavação mecânica - areia extraída e brita produzida | m | R$ 46,18 |
| 2003267 | Sarjeta triangular de concreto - STC 88-20 moldada no local com extrusora e concreto usinado - escavação mecânica - areia e brita comerciais | m | R$ 69,76 |
| 2003268 | Sarjeta triangular de concreto - STC 88-20 moldada no local com extrusora e concreto usinado - escavação mecânica - areia extraída e brita produzida | m | R$ 55,61 |
| 2003269 | Sarjeta triangular de concreto - STC 73-15 - escavação mecânica - areia e brita comerciais | m | R$ 49,53 |
| 2003270 | Sarjeta triangular de concreto - STC 73-15 - escavação mecânica - areia extraída e brita produzida | m | R$ 38,02 |
| 2003271 | Sarjeta triangular de concreto - STC 73-15 moldada no local com extrusora e concreto usinado - escavação mecânica - areia e brita comerciais | m | R$ 57,21 |
| 2003272 | Sarjeta triangular de concreto - STC 73-15 moldada no local com extrusora e concreto usinado - escavação mecânica - areia extraída e brita produzida | m | R$ 45,67 |
| 2003273 | Sarjeta triangular de concreto - STC 150-32 - escavação mecânica - areia e brita comerciais | m | R$ 93,49 |
| 2003274 | Sarjeta triangular de concreto - STC 150-32 - escavação mecânica - areia extraída e brita produzida | m | R$ 70,98 |
| 2003275 | Sarjeta triangular de concreto - STC 150-32 moldada no local com extrusora e concreto usinado - escavação mecânica - areia e brita comerciais | m | R$ 108,76 |
| 2003276 | Sarjeta triangular de concreto - STC 150-32 moldada no local com extrusora e concreto usinado - escavação mecânica - areia extraída e brita produzida | m | R$ 86,18 |
| 2003277 | Sarjeta triangular de concreto - STC 125-27 - escavação mecânica - areia e brita comerciais | m | R$ 79,80 |
| 2003278 | Sarjeta triangular de concreto - STC 125-27 - escavação mecânica - areia extraída e brita produzida | m | R$ 60,82 |
| 2003279 | Sarjeta triangular de concreto - STC 125-27 moldada no local com extrusora e concreto usinado - escavação mecânica - areia e brita comerciais | m | R$ 92,63 |
| 2003280 | Sarjeta triangular de concreto - STC 125-27 moldada no local com extrusora e concreto usinado - escavação mecânica - areia extraída e brita produzida | m | R$ 73,60 |
| 2003281 | Sarjeta triangular de concreto - STC 100-21 - escavação mecânica - areia e brita comerciais | m | R$ 63,96 |
| 2003282 | Sarjeta triangular de concreto - STC 100-21 - escavação mecânica - areia extraída e brita produzida | m | R$ 48,66 |
| 2003283 | Sarjeta triangular de concreto - STC 100-21 moldada no local com extrusora e concreto usinado - escavação mecânica - areia e brita comerciais | m | R$ 74,25 |
| 2003284 | Sarjeta triangular de concreto - STC 100-21 moldada no local com extrusora e concreto usinado - escavação mecânica - areia extraída e brita produzida | m | R$ 58,91 |
| 2003285 | Sarjeta triangular de concreto - STC 80-17 - escavação mecânica - areia e brita comerciais | m | R$ 53,66 |
| 2003286 | Sarjeta triangular de concreto - STC 80-17 - escavação mecânica - areia extraída e brita produzida | m | R$ 41,24 |
| 2003287 | Sarjeta triangular de concreto - STC 80-17 moldada no local com extrusora e concreto usinado - escavação mecânica - areia e brita comerciais | m | R$ 61,97 |
| 2003288 | Sarjeta triangular de concreto - STC 80-17 moldada no local com extrusora e concreto usinado - escavação mecânica - areia extraída e brita produzida | m | R$ 49,52 |
| 2003289 | Sarjeta triangular de grama - STG 100-20 - escavação mecânica | m | R$ 25,28 |
| 2003290 | Sarjeta triangular de grama - STG 80-15 - escavação mecânica | m | R$ 20,79 |
| 2003291 | Sarjeta triangular de canteiro central de grama - STCG 100-25 - escavação mecânica | m | R$ 14,57 |
| 2003292 | Sarjeta triangular de canteiro central de grama - STCG 140-35 - escavação mecânica | m | R$ 20,39 |
| 2003293 | Sarjeta triangular de canteiro central de grama - STCG 200-25 - escavação mecânica | m | R$ 26,86 |
| 2003294 | Sarjeta triangular de canteiro central de grama - STCG 300-37,5 - escavação mecânica | m | R$ 40,29 |
| 2003295 | Valeta de proteção de corte sem revestimento - VPCT 160-30 - escavação mecânica | m | R$ 21,63 |
| 2003296 | Valeta de proteção de corte sem revestimento - VPCT 120-30 - escavação mecânica | m | R$ 17,38 |
| 2003297 | Valeta de proteção de aterro sem revestimento - VPAT 160-30 - escavação mecânica | m | R$ 21,63 |
| 2003298 | Valeta de proteção de aterro sem revestimento - VPAT 120-30 - escavação mecânica | m | R$ 17,38 |
| 2003299 | Sarjeta triangular sem revestimento - STT 125-25 - escavação mecânica | m | R$ 13,67 |
| 2003300 | Sarjeta triangular sem revestimento - STT 100-20 - escavação mecânica | m | R$ 10,84 |
| 2003301 | Sarjeta triangular sem revestimento - STT 80-15 - escavação mecânica | m | R$ 9,34 |
| 2003304 | Valeta de proteção de cortes com revestimento vegetal - VPCG 160-30 - escavação mecânica | m | R$ 69,80 |
| 2003305 | Valeta de proteção de cortes com revestimento vegetal - VPCG 120-30 - escavação mecânica | m | R$ 55,13 |
| 2003306 | Valeta de proteção de cortes com revestimento de concreto - VPCC 160-30 - escavação mecânica - areia extraída e brita produzida | m | R$ 114,72 |
| 2003307 | Valeta de proteção de cortes com revestimento de concreto - VPCC 160-30 - escavação mecânica - areia e brita comerciais | m | R$ 139,93 |
| 2003308 | Valeta de proteção de cortes com revestimento de concreto - VPCC 120-30 - escavação mecânica - areia extraída e brita produzida | m | R$ 91,49 |
| 2003309 | Valeta de proteção de cortes com revestimento de concreto - VPCC 120-30 - escavação mecânica - areia e brita comerciais | m | R$ 111,65 |
| 2003310 | Valeta de proteção de aterros com revestimento vegetal - VPAG 160-30 - escavação mecânica | m | R$ 69,80 |
| 2003311 | Valeta de proteção de aterros com revestimento vegetal - VPAG 120-30 - escavação mecânica | m | R$ 55,13 |
| 2003312 | Valeta de proteção de aterros com revestimento de concreto - VPAC 160-30 - escavação mecânica - areia extraída e brita produzida | m | R$ 114,72 |
| 2003313 | Valeta de proteção de aterros com revestimento de concreto - VPAC 160-30 - escavação mecânica - areia e brita comerciais | m | R$ 139,93 |
| 2003314 | Valeta de proteção de aterros com revestimento de concreto - VPAC 120-30 - escavação mecânica - areia extraída e brita produzida | m | R$ 91,49 |
| 2003315 | Valeta de proteção de aterros com revestimento de concreto - VPAC 120-30 - escavação mecânica - areia e brita comerciais | m | R$ 111,65 |
| 2003316 | Grelha de concreto 54 x 100 cm para boca-de-lobo - areia e brita comerciais - sobrecarga do trem tipo TB 45 | un | R$ 108,77 |
| 2003317 | Grelha de concreto 54 x 100 cm para boca-de-lobo - areia extraída e brita produzida - sobrecarga do trem tipo TB 45 | un | R$ 102,99 |
| 2003318 | Sarjeta triangular de concreto - STC 125-25 - escavação mecânica - areia extraída e brita produzida | m | R$ 59,06 |
| 2003319 | Sarjeta triangular de concreto - STC 125-25 - escavação mecânica - areia e brita comerciais | m | R$ 77,52 |
| 2003326 | Sarjeta triangular de concreto - STC 108-25 - escavação mecânica - areia extraída e brita produzida | m | R$ 55,35 |
| 2003327 | Sarjeta triangular de concreto - STC 108-25 - escavação mecânica - areia e brita comerciais | m | R$ 72,69 |
| 2003338 | Sarjeta triangular de grama - STG 125-25 - escavação mecânica | m | R$ 31,71 |
| 2003342 | Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 90-30 - escavação mecânica - areia extraída e brita produzida | m | R$ 63,20 |
| 2003343 | Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 90-30 - escavação mecânica - areia e brita comerciais | m | R$ 84,23 |
| 2003344 | Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 60-20 - escavação mecânica - areia extraída e brita produzida | m | R$ 47,10 |
| 2003345 | Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 60-20 - escavação mecânica - areia e brita comerciais | m | R$ 62,10 |
| 2003346 | Sarjeta trapezoidal de grama - SZG 90-30 - escavação mecânica | m | R$ 27,53 |
| 2003347 | Sarjeta trapezoidal de grama - SZG 60-20 - escavação mecânica | m | R$ 19,53 |
| 2003348 | Sarjeta triangular de canteiro central de concreto - STCC 100-25 - areia extraída e brita produzida | m | R$ 39,68 |
| 2003349 | Sarjeta triangular de canteiro central de concreto - STCC 100-25 - areia e brita comerciais | m | R$ 56,34 |
| 2003350 | Sarjeta triangular de canteiro central de concreto - STCC 140-35 - areia extraída e brita produzida | m | R$ 52,96 |
| 2003351 | Sarjeta triangular de canteiro central de concreto - STCC 140-35 - areia e brita comerciais | m | R$ 75,27 |
| 2003352 | Sarjeta trapezoidal de canteiro central de concreto - SZCC 100-25 - areia extraída e brita produzida | m | R$ 51,19 |
| 2003353 | Sarjeta trapezoidal de canteiro central de concreto - SZCC 100-25 - areia e brita comerciais | m | R$ 73,15 |
| 2003354 | Sarjeta trapezoidal de canteiro central de concreto - SZCC 140-35 - areia extraída e brita produzida | m | R$ 68,83 |
| 2003355 | Sarjeta trapezoidal de canteiro central de concreto - SZCC 140-35 - areia e brita comerciais | m | R$ 98,43 |
| 2003360 | Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 170 - areia extraída e brita produzida | m | R$ 1.324,33 |
| 2003361 | Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 170 - areia e brita comerciais | m | R$ 1.500,44 |
| 2003362 | Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 140 - areia extraída e brita produzida | m | R$ 1.092,07 |
| 2003363 | Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 140 - areia e brita comerciais | m | R$ 1.255,96 |
| 2003364 | Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 120 - areia extraída e brita produzida | m | R$ 998,26 |
| 2003365 | Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 120 - areia e brita comerciais | m | R$ 1.157,13 |
| 2003368 | Meio-fio de concreto - MFC 01 - areia extraída e brita produzida - fôrma de madeira | m | R$ 106,32 |
| 2003369 | Meio-fio de concreto - MFC 01 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira | m | R$ 122,52 |
| 2003370 | Meio-fio de concreto - MFC 02 - areia extraída e brita produzida - fôrma de madeira | m | R$ 75,65 |
| 2003371 | Meio-fio de concreto - MFC 02 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira | m | R$ 89,34 |
| 2003372 | Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia extraída e brita produzida - fôrma de madeira | m | R$ 66,09 |
| 2003373 | Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira | m | R$ 72,73 |
| 2003374 | Meio-fio de concreto - MFC 04 - areia extraída e brita produzida - fôrma de madeira | m | R$ 41,67 |
| 2003375 | Meio-fio de concreto - MFC 04 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira | m | R$ 46,56 |
